나라지표
환경보전에 관한 국민의식조사
- 최근 값73.5%2023
- 기간1995~2023시점 7개
- 주기부정기14개 계열
- 소관기후에너지환경부2026년 3월 31일 갱신
그릴 수 있는 계열이 14개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 5년 주기
값
| 시점 | 일반국민 | 전문가 | 자연환경 및 생태계 | 대기 | 물(지하수 포함) | 토양 | 생활 쓰레기 | 산업폐기물 | 소음,진동 | 악취 | 유해화학물질 | 지구온난화/기후변화 | 환경문제 전반 | 환경문제에 대한 관심도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 66.2 | 74.4 | 73.5 | 72.4 | 50.5 | 56.3 | 84.5 | 86.6 | 52.5 | 46.5 | 84.5 | 93.7 | 85.2 | 75.6 |
| 2018 | 60.1 | 76.6 | 72.6 | 78.6 | 55.3 | 50.9 | 77.1 | 79.6 | 57.3 | 49.6 | 77.1 | 85.1 | 81.4 | 78.6 |
| 2013 | 37.5 | 80.0 | 92.3 | 92.8 | 86.6 | 78.9 | 93.5 | 95.8 | 80.1 | 63.1 | 90.1 | 94.0 | 95.0 | 91.8 |
| 2008 | 40.8 | 58.1 | 79.9 | 70.8 | 68.4 | 63.2 | 89.7 | 88.7 | 67.9 | 63.3 | 83.5 | 90.9 | 88.5 | 79.0 |
| 2003 | 37.6 | 90.6 | 93.4 | 94.2 | 88.1 | 92.6 | 94.1 | 80.6 | 69.4 | 88.2 | 93.4 | 82.3 | ||
| 2000 | 42.2 | 93.7 | 97.1 | 97.4 | 91.3 | 95.4 | 94.6 | 83.4 | 72.9 | 90.3 | 92.0 | 96.9 | 88.8 | |
| 1995 | 63.4 | 57.3 | 80.9 | 80.0 | 68.0 | 63.4 | 50.3 | 82.4 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.