나라지표
법정 감염병 발생 현황
- 최근 값0건2025
- 기간2020~2025시점 6개
- 주기년76개 계열
- 소관질병관리청2026년 7월 16일 갱신
그릴 수 있는 계열이 76개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 표본감시체계를 통하여 보고된 자료는 제외 2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 보고건을 포함. 단, 코로나19는 환자 수만 포함 3) 2020, 2021년 신종감염병증후군은 코로나19(COVID-19)로 신고·보고된 건수이며 2022년 2급 코로나바이러스감염증-19로 신고하도록 변경, 2023년 통계는 8월 30일까지 신고・보고된 자료임
값
| 시점 | 제1급 · 1급 합계 | 제1급 · 에볼라바이러스병 | 제1급 · 마버그열 | 제1급 · 라싸열 | 제1급 · 크리미안콩고출혈열 | 제1급 · 남아메리카출혈열 | 제1급 · 리프트밸리열 | 제1급 · 두창 | 제1급 · 페스트 | 제1급 · 탄저 | 제1급 · 보툴리눔독소증 | 제1급 · 야토병 | 제1급 · 신종감염병증후군 | 제1급 · 중증급성호흡기증후군(SARS) | 제1급 · 중동호흡기증후군(MERS) | 제1급 · 동물인플루엔자 인체감염증 | 제1급 · 신종인플루엔자 | 제1급 · 디프테리아 | 제1급 · 니파바이러스 감염증 | 제2급 · 2급 합계 | 제2급 · 결핵 | 제2급 · 수두 | 제2급 · 홍역 | 제2급 · 콜레라 | 제2급 · 장티푸스 | 제2급 · 파라티푸스 | 제2급 · 세균성이질 | 제2급 · 장출혈성대장균감염증 | 제2급 · A형간염 | 제2급 · 백일해 | 제2급 · 유행성이하선염 | 제2급 · 풍진 | 제2급 · 폴리오 | 제2급 · 수막구균감염증 | 제2급 · b형헤모필루스인플루엔자 | 제2급 · 폐렴구균 감염증 | 제2급 · 한센병 | 제2급 · 성홍열 | 제2급 · 반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증 | 제2급 · 카바페넴내성장내세균목(CRE) 감염증 | 제2급 · E형간염 | 제2급 · 코로나바이러스감염증-19 | 제2급 · 엠폭스 | 제3급 · 3급 합계 | 제3급 · 파상풍 | 제3급 · B형간염 | 제3급 · 일본뇌염 | 제3급 · C형간염 | 제3급 · 말라리아 | 제3급 · 레지오넬라증 | 제3급 · 비브리오패혈증 | 제3급 · 발진티푸스 | 제3급 · 발진열 | 제3급 · 쯔쯔가무시증 | 제3급 · 렙토스피라증 | 제3급 · 브루셀라증 | 제3급 · 공수병 | 제3급 · 신증후군출혈열(유행성출혈열) | 제3급 · 후천성면역결핍증(AIDS) | 제3급 · 크로이츠펠트-야콥병 및 변종 크로이츠펠트-야콥병 | 제3급 · 황열 | 제3급 · 뎅기열 | 제3급 · 큐열 | 제3급 · 웨스트나일열 | 제3급 · 라임병 | 제3급 · 진드기매개뇌염 | 제3급 · 유비저 | 제3급 · 치쿤구니야열 | 제3급 · 중증열성혈소판 감소증후군(SFTS) | 제3급 · 지카바이러스감염증 | 제3급 · 매독(1기) | 제3급 · 매독(2기) | 제3급 · 매독(3기) | 제3급 · 매독(선천성) | 제3급 · 매독(조기잠복) | 제3급 · 엠폭스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,939 | 17,070 | 30,248 | 78 | 0 | 33 | 24 | 64 | 531 | 1,141 | 5,491 | 6,720 | 0 | 0 | 12 | 1 | 440 | 3 | 13,113 | 2 | 49,053 | 915 | 14,429 | 24 | 226 | 7 | 5,639 | 601 | 640 | 68 | 0 | 16 | 3,405 | 53 | 4 | 0 | 230 | 659 | 99 | 0 | 110 | 72 | 0 | 41 | 0 | 5 | 9 | 280 | 3 | 721 | 449 | 50 | 12 | 979 | 27 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,117 | 17,944 | 31,892 | 49 | 0 | 34 | 23 | 41 | 274 | 1,168 | 48,048 | 6,425 | 0 | 0 | 17 | 1 | 451 | 5 | 6,642 | 1 | 42,346 | 756 | 18,791 | 29 | 250 | 21 | 6,444 | 713 | 452 | 49 | 0 | 60 | 6,268 | 70 | 5 | 0 | 373 | 715 | 67 | 0 | 196 | 57 | 0 | 34 | 0 | 2 | 9 | 170 | 0 | 983 | 524 | 51 | 12 | 1,220 | 17 | |||
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,614,090 | 19,540 | 26,964 | 8 | 0 | 19 | 22 | 37 | 216 | 1,324 | 292 | 7,737 | 0 | 0 | 11 | 1 | 431 | 3 | 815 | 2 | 38,405 | 572 | 5,517,540 | 151 | 16,437 | 24 | 315 | 17 | 7,249 | 747 | 476 | 69 | 0 | 21 | 5,663 | 59 | 5 | 0 | 452 | 750 | 67 | 0 | 206 | 57 | 0 | 45 | 0 | 2 | 13 | 198 | 2 | |||||||
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,503,795 | 20,383 | 18,547 | 0 | 0 | 38 | 31 | 31 | 211 | 1,890 | 31 | 6,358 | 0 | 0 | 3 | 1 | 339 | 2 | 505 | 1 | 30,543 | 528 | 28,424,349 | 4 | 17,499 | 23 | 332 | 11 | 8,308 | 420 | 415 | 46 | 0 | 4 | 6,235 | 125 | 5 | 0 | 302 | 825 | 61 | 0 | 103 | 56 | 0 | 22 | 0 | 2 | 8 | 193 | 3 | |||||||
| 2021 | 569,943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569,943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,180 | 22,904 | 20,929 | 0 | 0 | 61 | 29 | 18 | 165 | 6,583 | 21 | 9,708 | 0 | 0 | 2 | 1 | 269 | 5 | 678 | 3 | 23,310 | 494 | 18,793 | 21 | 453 | 23 | 10,116 | 294 | 383 | 52 | 0 | 9 | 5,915 | 144 | 4 | 0 | 310 | 770 | 68 | 0 | 3 | 46 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 172 | 0 | |||||||||
| 2020 | 60,723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60,722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,193 | 25,350 | 31,430 | 6 | 0 | 39 | 58 | 29 | 270 | 3,989 | 123 | 9,922 | 2 | 0 | 5 | 1 | 345 | 3 | 2,300 | 9 | 18,121 | 191 | 19,222 | 30 | 382 | 7 | 11,850 | 385 | 368 | 70 | 0 | 1 | 4,479 | 114 | 8 | 0 | 270 | 818 | 64 | 0 | 43 | 69 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1 | 243 | 1 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.