나라지표
병상 수 추이
- 최근 값13.90병상2024
- 기간1995~2024시점 28개
- 주기년1개 계열
- 소관보건복지부2026년 8월 21일 갱신
값
| 시점 | 병상수 |
|---|---|
| 2024 | 13.90 |
| 2022 | 14.00 |
| 2021 | 14.00 |
| 2020 | 13.80 |
| 2019 | 13.60 |
| 2018 | 13.70 |
| 2017 | 13.70 |
| 2016 | 13.50 |
| 2015 | 13.30 |
| 2014 | 13.30 |
| 2012 | 11.50 |
| 2011 | 11.30 |
| 2010 | 10.70 |
| 2009 | 10.20 |
| 2008 | 9.80 |
| 2007 | 9.30 |
| 2006 | 8.50 |
| 2005 | 7.90 |
| 2004 | 7.30 |
| 2003 | 7.10 |
| 2002 | 6.60 |
| 2001 | 6.10 |
| 2000 | 6.10 |
| 1999 | 5.60 |
| 1998 | 5.10 |
| 1997 | 4.80 |
| 1996 | 4.60 |
| 1995 | 4.40 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.