나라지표
구급활동 현황
- 최근 값1,7832025 · 이송건수
- 기간1996~2025시점 30개
- 주기년4개 계열
- 소관소방청2026년 7월 15일 갱신
이 값이 무엇인가
발간등록번호 11-1661000-000014-10
값
| 시점 | 이송건수 | 이송건수전년대비증감율 | 이송인원 | 이송인원전년대비증감율 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,783 | 3 | 1,748 | 3 |
| 2024 | 1,790 | -10 | 1,807 | -10 |
| 2023 | 1,995 | 1 | 2,017 | 1 |
| 2022 | 1,969 | 11 | 1,996 | 10 |
| 2021 | 1,775 | 11 | 1,823 | 12 |
| 2020 | 1,594 | -13 | 1,621 | -13 |
| 2019 | 1,825 | -1 | 1,860 | -1 |
| 2018 | 1,843 | 4 | 1,880 | 3 |
| 2017 | 1,777 | 2 | 1,817 | 1 |
| 2016 | 1,748 | 2 | 1,793 | 2 |
| 2015 | 1,707 | 5 | 1,755 | 5 |
| 2014 | 1,631 | 9 | 1,678 | 8 |
| 2013 | 1,504 | 1 | 1,548 | 0 |
| 2012 | 1,494 | 6 | 1,543 | 6 |
| 2011 | 1,405 | -2 | 1,453 | -2 |
| 2010 | 1,428 | 3 | 1,481 | 3 |
| 2009 | 1,387 | 9 | 1,439 | 9 |
| 2008 | 1,269 | 7 | 1,316 | 7 |
| 2007 | 1,189 | 7 | 1,235 | 7 |
| 2006 | 1,111 | 5 | 1,153 | 5 |
| 2005 | 1,058 | 3 | 1,100 | 2 |
| 2004 | 1,035 | 6 | 1,076 | 6 |
| 2003 | 973 | 3 | 1,013 | 3 |
| 2002 | 944 | 0 | 982 | -0 |
| 2001 | 944 | 5 | 985 | 4 |
| 2000 | 899 | 0 | 945 | -1 |
| 1999 | 896 | 33 | 951 | 34 |
| 1998 | 1,189 | 25 | 709 | 25 |
| 1997 | 722 | 22 | 567 | 22 |
| 1996 | 592 | 39 | 463 | 38 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.