나라지표
국민영양 현황
- 최근 값15.2%2024
- 기간1998~2024시점 21개
- 주기년13개 계열
- 소관질병관리청2026년 1월 21일 갱신
그릴 수 있는 계열이 13개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
○ 에너지 과잉 섭취자 분율 : 에너지 섭취량이 에너지필요추정량의 125% 이상인 분율, 만1세이상 ○ 에너지 필요추정량 - 제1기(1998): 한국인 영양권장량 제6차 개정(한국영양학회, 1995) - 제2기(2001): 한국인 영양권장량 제7차 개정(한국영양학회, 2000) - 제3, 4기(2005, 2007-2009): 한국인 영양섭취기준(한국영양학회, 2005) - 제5, 6기(2010-2015): 2010 한국인 영양섭취기준 개정판(한국영양학회, 2010) - 제7, 8기(2016-2021): 2015 한국인 영양소 섭취기준(보건복지부, 2015) - 제9기 1, 2차년도(2022, 2023) : 2020 한국인 영양소 섭취기준(보건복지부, 2020) ※2005년 추계인구(장래인구추계, 2016, 2016.12 공표)로 연령표준화
값
| 시점 | 동지역 | 읍면지역 | 남자 | 여자 | 1-2세 | 3-5세 | 6-11세 | 12-18세 | 19-29세 | 30-49세 | 50-64세 | 65세이상 | 전체(표준화) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15.1 | 16.1 | 16.9 | 13.5 | 15.2 | ||||||||
| 2023 | 15.9 | 13.8 | 16.7 | 14.5 | 55.5 | 16.8 | 19.4 | 9.7 | 14.3 | 14.1 | 17.1 | 14.2 | 15.6 |
| 2022 | 13.7 | 12.9 | 15.3 | 11.8 | 47.2 | 16.4 | 17.0 | 10.5 | 11.8 | 10.9 | 15.2 | 15.0 | 13.5 |
| 2021 | 15.0 | 11.2 | 16.9 | 12.0 | 43.4 | 13.7 | 17.9 | 8.6 | 12.8 | 14.5 | 16.5 | 10.9 | 14.6 |
| 2020 | 15.8 | 16.8 | 18.8 | 12.8 | 27.7 | 17.8 | 18.4 | 9.7 | 10.6 | 18.7 | 17.0 | 12.2 | 15.9 |
| 2019 | 17.5 | 19.0 | 21.3 | 14.0 | 32.6 | 16.0 | 18.8 | 15.8 | 17.5 | 18.6 | 17.2 | 12.3 | 17.7 |
| 2018 | 18.4 | 18.4 | 22.0 | 14.8 | 34.3 | 12.7 | 16.1 | 18.0 | 16.1 | 19.5 | 20.4 | 15.6 | 18.5 |
| 2017 | 19.6 | 20.5 | 23.9 | 15.4 | 32.0 | 19.7 | 23.1 | 15.8 | 15.1 | 22.3 | 19.6 | 16.6 | 19.7 |
| 2016 | 21.1 | 22.6 | 26.1 | 16.4 | 30.3 | 20.0 | 25.6 | 15.8 | 19.6 | 23.6 | 22.0 | 15.1 | 21.4 |
| 2015 | 23.4 | 25.0 | 27.7 | 19.3 | 22.7 | 13.6 | 34.5 | 21.6 | 22.7 | 24.0 | 24.4 | 19.2 | 23.6 |
| 2014 | 21.6 | 20.4 | 25.3 | 17.5 | 28.4 | 19.9 | 31.5 | 19.7 | 16.7 | 22.7 | 22.5 | 16.3 | 21.5 |
| 2013 | 20.6 | 23.9 | 24.4 | 17.9 | 26.4 | 20.3 | 29.9 | 17.6 | 19.6 | 22.8 | 19.1 | 16.6 | 21.2 |
| 2012 | 18.5 | 20.8 | 22.7 | 15.0 | 30.7 | 13.5 | 24.3 | 21.0 | 16.4 | 19.4 | 19.3 | 13.8 | 18.9 |
| 2011 | 20.1 | 21.4 | 26.1 | 14.6 | 31.6 | 20.5 | 28.6 | 17.1 | 15.2 | 22.5 | 21.4 | 13.2 | 20.4 |
| 2010 | 21.2 | 21.3 | 25.9 | 16.3 | 29.1 | 15.3 | 26.3 | 21.1 | 17.5 | 22.0 | 23.1 | 17.2 | 21.2 |
| 2009 | 14.1 | 15.8 | 17.8 | 10.9 | 17.1 | 8.7 | 17.8 | 10.6 | 13.0 | 16.1 | 15.9 | 10.8 | 14.4 |
| 2008 | 14.1 | 13.6 | 17.3 | 10.8 | 25.5 | 10.3 | 17.3 | 11.1 | 12.6 | 14.8 | 16.0 | 10.3 | 14.1 |
| 2007 | 12.5 | 12.5 | 14.6 | 10.4 | 16.8 | 12.6 | 15.3 | 9.3 | 9.5 | 14.9 | 13.4 | 7.6 | 12.5 |
| 2005 | 19.0 | 18.9 | 20.4 | 17.6 | 32.0 | 20.2 | 27.7 | 17.6 | 16.0 | 20.0 | 18.1 | 11.9 | 19.0 |
| 2001 | 14.6 | 12.1 | 15.1 | 13.4 | 17.3 | 17.9 | 15.1 | 12.2 | 14.0 | 15.2 | 12.2 | 13.2 | 14.2 |
| 1998 | 15.6 | 14.8 | 16.4 | 14.3 | 16.9 | 20.6 | 22.3 | 19.3 | 16.8 | 15.2 | 9.9 | 11.2 | 15.4 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.