나라지표
건강보험 재정 및 급여율
- 최근 값64.90%2024
- 기간2004~2024시점 21개
- 주기년1개 계열
- 소관보건복지부2026년 6월 12일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
값
| 시점 | 건강보험 보장률 |
|---|---|
| 2024 | 64.90 |
| 2023 | 64.90 |
| 2022 | 65.70 |
| 2021 | 64.50 |
| 2020 | 65.30 |
| 2019 | 64.20 |
| 2018 | 63.80 |
| 2017 | 62.70 |
| 2016 | 62.60 |
| 2015 | 63.40 |
| 2014 | 63.20 |
| 2013 | 62.00 |
| 2012 | 62.50 |
| 2011 | 63.00 |
| 2010 | 63.60 |
| 2009 | 65.00 |
| 2008 | 62.60 |
| 2007 | 65.00 |
| 2006 | 64.50 |
| 2005 | 61.80 |
| 2004 | 61.30 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.