나라지표
국가 암검진 수검률
- 최근 값13,8892025 · 암 검진 수검자 수 · 전체
- 기간2002~2025시점 24개
- 주기년14개 계열
- 소관보건복지부2026년 7월 9일 갱신
그릴 수 있는 계열이 14개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 이 통계는 주민등록번호 오류, 중복검진 등을 정리한 자료로 보건소 실적보고 자료와 다소 차이날 수 있음 * 대상자 : 의료급여수급자 + 건강보험 가입자 하위 50% * 2005년~ : 익년도 3.31일 기준 작성 * 2002-2004년 건강보험가입자 중 자궁경부암 검진대상자 및 수검자 미포함 * 2019년부터 폐암 검진대상자 및 수검자 포함
값
| 시점 | 암 검진 수검자 수 · 전체 | 암 검진 수검자 수 · 위암 | 암 검진 수검자 수 · 간암 | 암 검진 수검자 수 · 대장암 | 암 검진 수검자 수 · 유방암 | 암 검진 수검자 수 · 자궁경부암 | 암 검진 수검자 수 · 폐암 | 수검률 · 전체 | 수검률 · 위암 | 수검률 · 간암 | 수검률 · 대장암 | 수검률 · 유방암 | 수검률 · 자궁경부암 | 수검률 · 폐암 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13,889 | 4,356 | 348 | 3,224 | 2,571 | 3,273 | 106 | 57 | 61 | 74 | 44 | 64 | 61 | 53 |
| 2024 | 14,184 | 4,379 | 348 | 3,533 | 2,555 | 3,266 | 103 | 56 | 63 | 75 | 41 | 65 | 62 | 55 |
| 2023 | 13,988 | 4,265 | 330 | 3,594 | 2,504 | 3,201 | 93 | 56 | 63 | 75 | 42 | 66 | 62 | 55 |
| 2022 | 14,184 | 4,338 | 344 | 3,687 | 2,518 | 3,213 | 84 | 55 | 62 | 73 | 40 | 65 | 61 | 53 |
| 2021 | 14,076 | 4,268 | 342 | 3,642 | 2,517 | 3,239 | 69 | 55 | 63 | 73 | 40 | 66 | 62 | 48 |
| 2020 | 11,925 | 3,559 | 293 | 3,190 | 2,072 | 2,756 | 55 | 49 | 55 | 68 | 37 | 59 | 55 | 37 |
| 2019 | 13,897 | 4,189 | 309 | 3,755 | 2,454 | 3,141 | 49 | 56 | 62 | 73 | 43 | 66 | 60 | 33 |
| 2018 | 12,942 | 3,922 | 287 | 3,557 | 2,287 | 2,889 | 0 | 55 | 62 | 72 | 43 | 66 | 57 | 0 |
| 2017 | 12,424 | 3,801 | 241 | 3,327 | 2,243 | 2,812 | 0 | 53 | 60 | 69 | 40 | 65 | 55 | 0 |
| 2016 | 12,012 | 3,758 | 245 | 3,105 | 2,202 | 2,702 | 0 | 52 | 59 | 66 | 39 | 64 | 53 | 0 |
| 2015 | 11,230 | 3,568 | 341 | 2,891 | 2,099 | 2,331 | 0 | 50 | 57 | 60 | 37 | 62 | 54 | 0 |
| 2014 | 10,327 | 3,332 | 309 | 2,593 | 1,966 | 2,127 | 0 | 48 | 55 | 60 | 35 | 60 | 52 | 0 |
| 2013 | 9,525 | 3,079 | 267 | 2,465 | 1,822 | 1,892 | 0 | 37 | 44 | 44 | 27 | 49 | 39 | 0 |
| 2012 | 8,852 | 2,994 | 241 | 2,165 | 1,746 | 1,706 | 0 | 37 | 44 | 41 | 26 | 49 | 36 | 0 |
| 2011 | 8,619 | 3,033 | 206 | 1,764 | 1,820 | 1,794 | 0 | 41 | 45 | 47 | 34 | 50 | 37 | 0 |
| 2010 | 7,120 | 2,511 | 152 | 1,552 | 1,499 | 1,404 | 0 | 36 | 37 | 43 | 31 | 44 | 32 | 0 |
| 2009 | 6,493 | 2,347 | 147 | 1,210 | 1,427 | 1,361 | 0 | 33 | 34 | 39 | 26 | 40 | 30 | 0 |
| 2008 | 5,752 | 2,085 | 141 | 984 | 1,295 | 1,244 | 0 | 29 | 29 | 33 | 21 | 35 | 32 | 0 |
| 2007 | 4,753 | 1,727 | 130 | 785 | 1,066 | 1,042 | 0 | 25 | 25 | 29 | 18 | 30 | 28 | 0 |
| 2006 | 4,135 | 1,531 | 118 | 696 | 948 | 840 | 0 | 21 | 22 | 26 | 16 | 26 | 22 | 0 |
| 2005 | 3,177 | 1,150 | 102 | 536 | 728 | 660 | 0 | 20 | 20 | 26 | 15 | 24 | 21 | 0 |
| 2004 | 1,271 | 578 | 41 | 239 | 357 | 55 | 0 | 15 | 16 | 24 | 11 | 19 | 10 | 0 |
| 2003 | 1,065 | 575 | 42 | 0 | 385 | 61 | 0 | 14 | 14 | 16 | 0 | 17 | 11 | 0 |
| 2002 | 772 | 402 | 0 | 0 | 279 | 89 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.