나라지표
만성질환 현황
- 최근 값3.4(%)2024
- 기간1998~2024시점 21개
- 주기년4개 계열
- 소관질병관리청2026년 1월 21일 갱신
이 값이 무엇인가
○ 뇌졸중 의사진단경험률 : 의사로부터 뇌졸중을 진단받은 적이 있는 분율, 만30세이상 ○ 천식 의사진단경험률 : 의사로부터 천식을 진단받은 적이 있는 분율, 만19세이상 ○ 알레르기비염 의사진단경험률 : 의사로부터 알레르기비염을 진단받은 적이 있는 분율, 만19세이상 ○ 아토피피부염 의사진단경험률 : 의사로부터 아토피피부염을 진단받은 적이 있는 분율, 만19세이상 ※2005년 추계인구(장래인구추계, 2016.12.공표)로 연령표준화
값
| 시점 | 만성질환 유병률 · 만30세이상 · 뇌졸중 의사진단경험률 | 만성질환 유병률 · 만19세이상 · 천식 의사진단경험률 | 만성질환 유병률 · 만19세이상 · 알레르기비염 의사진단경험률 | 만성질환 유병률 · 만19세이상 · 아토피피부염 의사진단경험률 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.3 | 3.4 | 20.9 | 6.6 |
| 2023 | 3.3 | 21.3 | 5.8 | |
| 2022 | 3.0 | 21.2 | 6.3 | |
| 2021 | 1.6 | 3.0 | 18.8 | 5.6 |
| 2020 | 1.7 | 3.2 | 18.7 | 5.2 |
| 2019 | 1.9 | 3.2 | 18.1 | 4.3 |
| 2018 | 1.8 | 3.2 | 16.7 | 4.8 |
| 2017 | 1.8 | 3.1 | 17.4 | 4.1 |
| 2016 | 1.7 | 2.5 | 16.6 | 4.0 |
| 2015 | 1.7 | 3.1 | 18.0 | 3.8 |
| 2014 | 1.7 | 3.0 | 14.8 | 3.5 |
| 2013 | 2.2 | 2.8 | 15.1 | 3.4 |
| 2012 | 1.3 | 2.7 | 16.8 | 3.2 |
| 2011 | 1.7 | 3.0 | 14.5 | 3.4 |
| 2010 | 1.3 | 3.1 | 15.7 | 3.3 |
| 2009 | 1.6 | 2.8 | 11.9 | 2.9 |
| 2008 | 1.8 | 2.7 | 12.1 | 3.2 |
| 2007 | 2.2 | 2.2 | 12.0 | 2.4 |
| 2005 | 2.0 | 2.1 | 8.3 | |
| 2001 | 1.5 | 1.4 | 2.7 | |
| 1998 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.