나라지표
합계출산율
- 최근 값12024 · 합계 출산율
- 기간1970~2024시점 55개
- 주기년2개 계열
- 소관보건복지부2025년 9월 15일 갱신
이 값이 무엇인가
* 합계 출산율 (TFR, Total Fertility Rate) : 여성 1명이 평생동안 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수를 나타낸 지표로서 연령별 출산율(ASFR)의 총합이며, 출산력 수준을 나타내는 대표적 지표임
값
| 시점 | 출생아 수 | 합계 출산율 |
|---|---|---|
| 2024 | 238 | 1 |
| 2023 | 230 | 1 |
| 2022 | 249 | 1 |
| 2021 | 261 | 1 |
| 2020 | 272 | 1 |
| 2019 | 303 | 1 |
| 2018 | 327 | 1 |
| 2017 | 358 | 1 |
| 2016 | 406 | 1 |
| 2015 | 438 | 1 |
| 2014 | 435 | 1 |
| 2013 | 437 | 1 |
| 2012 | 485 | 1 |
| 2011 | 471 | 1 |
| 2010 | 470 | 1 |
| 2009 | 445 | 1 |
| 2008 | 466 | 1 |
| 2007 | 497 | 1 |
| 2006 | 452 | 1 |
| 2005 | 439 | 1 |
| 2004 | 477 | 1 |
| 2003 | 495 | 1 |
| 2002 | 497 | 1 |
| 2001 | 560 | 1 |
| 2000 | 640 | 1 |
| 1999 | 621 | 1 |
| 1998 | 642 | 1 |
| 1997 | 675 | 2 |
| 1996 | 691 | 2 |
| 1995 | 715 | 2 |
| 1994 | 721 | 2 |
| 1993 | 716 | 2 |
| 1992 | 731 | 2 |
| 1991 | 709 | 2 |
| 1990 | 650 | 2 |
| 1989 | 639 | 2 |
| 1988 | 633 | 2 |
| 1987 | 624 | 2 |
| 1986 | 636 | 2 |
| 1985 | 655 | 2 |
시점이 55개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.