나라지표
학대피해아동 보호 건수
- 최근 값24,492건2024
- 기간2001~2024시점 24개
- 주기년7개 계열
- 소관보건복지부2025년 9월 23일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
- 본 통계는 경찰관서 및 자치단체(아동보호전문기관)에 신고접수된 아동학대의심사례만 분석한 결과로 그밖에 타기관을 통해 신고접수된 건은 미반영되어 있어, 실제 우리나라 아동학대 실태와는 차이가 있을 수 있음. - '12년부터 유기는 방임에 포함하여 집계 - '20.10월 이전까지는 지역아동보호전문기관에 신고접수된 건만 분석한 것임.
값
| 시점 | 아동학대 유형별 사례건수 · 계 | 아동학대 유형별 사례건수 · 신체학대 | 아동학대 유형별 사례건수 · 정서학대 | 아동학대 유형별 사례건수 · 성학대 | 아동학대 유형별 사례건수 · 방임 | 아동학대 유형별 사례건수 · 유기 | 아동학대 유형별 사례건수 · 중복학대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 24,492 | 4,625 | 11,466 | 619 | 1,800 | 5,982 | |
| 2023 | 25,739 | 4,698 | 11,094 | 585 | 1,979 | 7,383 | |
| 2022 | 27,971 | 4,911 | 10,632 | 609 | 2,044 | 9,775 | |
| 2021 | 37,605 | 5,780 | 12,351 | 655 | 2,793 | 16,026 | |
| 2020 | 30,905 | 3,807 | 8,732 | 695 | 2,737 | 14,934 | |
| 2019 | 30,045 | 4,179 | 7,622 | 883 | 2,885 | 14,476 | |
| 2018 | 24,604 | 3,436 | 5,862 | 910 | 2,604 | 11,792 | |
| 2017 | 22,367 | 3,285 | 4,728 | 692 | 2,787 | 10,875 | |
| 2016 | 18,700 | 2,715 | 3,588 | 493 | 2,924 | 8,980 | |
| 2015 | 11,715 | 1,884 | 2,046 | 428 | 2,010 | 5,347 | |
| 2014 | 10,027 | 1,453 | 1,582 | 308 | 1,870 | 4,814 | |
| 2013 | 6,796 | 753 | 1,101 | 242 | 1,778 | 2,922 | |
| 2012 | 6,403 | 461 | 936 | 278 | 1,713 | 3,015 | |
| 2011 | 6,058 | 466 | 909 | 226 | 1,783 | 53 | 2,621 |
| 2010 | 5,657 | 348 | 773 | 258 | 1,870 | 14 | 2,394 |
| 2009 | 5,685 | 338 | 778 | 274 | 2,025 | 32 | 2,238 |
| 2008 | 5,578 | 422 | 683 | 284 | 2,237 | 57 | 1,895 |
| 2007 | 5,581 | 473 | 589 | 266 | 2,107 | 59 | 2,087 |
| 2006 | 5,202 | 439 | 604 | 249 | 2,035 | 76 | 1,799 |
| 2005 | 4,633 | 423 | 512 | 206 | 1,635 | 147 | 1,710 |
| 2004 | 3,891 | 364 | 350 | 177 | 1,367 | 125 | 1,508 |
| 2003 | 2,921 | 347 | 207 | 134 | 965 | 113 | 1,155 |
| 2002 | 2,478 | 254 | 184 | 65 | 814 | 212 | 949 |
| 2001 | 2,105 | 476 | 114 | 86 | 672 | 134 | 623 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.