나라지표
보건복지부 일반회계 예산현황
- 최근 값73.32026 · 보건복지예산
- 기간1982~2026시점 45개
- 주기년2개 계열
- 소관보건복지부2026년 2월 20일 갱신
이 값이 무엇인가
* 2005년 예산증가율 감소 원인 : 지방이양(67개 사업) 0.7조원, 보육사업 여성부 이관 등 0.5조원 * 2025년 예산증가율 감소 원인 : 보육 업무 교육부 이관('24.6.27)됨에 '25년 예산에서 제외('24년 예산에서 보육 예산 5.33조원 제외 시 전년 대비 7.2% 증가)
값
| 시점 | 보건복지예산 | 보건복지예산증가율 |
|---|---|---|
| 2026 | 73.3 | 3.8 |
| 2025 | 70.6 | -2.3 |
| 2024 | 72.2 | 8.8 |
| 2023 | 66.4 | 7.5 |
| 2022 | 61.8 | 11.8 |
| 2021 | 55.3 | 1.4 |
| 2020 | 54.5 | 6.4 |
| 2019 | 44.8 | 20.1 |
| 2018 | 37.3 | 9.4 |
| 2017 | 34.1 | 2.9 |
| 2016 | 33.1 | 0.0 |
| 2015 | 33.1 | 11.8 |
| 2014 | 29.6 | 16.0 |
| 2013 | 25.5 | 14.6 |
| 2012 | 22.2 | 7.3 |
| 2011 | 20.7 | 6.2 |
| 2010 | 19.5 | 7.1 |
| 2009 | 18.2 | 13.5 |
| 2008 | 16.0 | 38.9 |
| 2007 | 11.5 | 18.8 |
| 2006 | 9.7 | 9.0 |
| 2005 | 8.9 | -3.5 |
| 2004 | 9.2 | 8.6 |
| 2003 | 8.5 | 9.7 |
| 2002 | 7.7 | 3.9 |
| 2001 | 7.5 | 40.5 |
| 2000 | 5.3 | 27.6 |
| 1999 | 4.2 | 33.7 |
| 1998 | 3.1 | 9.2 |
| 1997 | 2.9 | 20.3 |
| 1996 | 2.4 | 19.5 |
| 1995 | 2.0 | 12.0 |
| 1994 | 1.8 | 7.0 |
| 1993 | 1.7 | 7.0 |
| 1992 | 1.5 | 5.7 |
| 1991 | 1.5 | 27.0 |
| 1990 | 1.2 | 24.1 |
| 1989 | 0.9 | 29.8 |
| 1988 | 0.7 | 40.6 |
| 1987 | 0.5 | 26.9 |
시점이 45개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.