나라지표
기온 추이
- 최근 값13.7℃2025
- 기간1973~2025시점 53개
- 주기년5개 계열
- 소관기상청2026년 7월 30일 갱신
값
| 시점 | 기온 · 계 | 기온 · 봄 | 기온 · 여름 | 기온 · 가을 | 기온 · 겨울 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.7 | 12.5 | 25.7 | 16.1 | 1.1 |
| 2024 | 14.5 | 13.2 | 25.6 | 16.8 | 0.4 |
| 2023 | 13.7 | 13.5 | 24.7 | 15.1 | 2.4 |
| 2022 | 12.9 | 13.2 | 24.5 | 14.8 | 0.2 |
| 2021 | 13.3 | 12.8 | 24.2 | 14.9 | 0.3 |
| 2020 | 13.0 | 12.0 | 23.9 | 14.1 | 0.9 |
| 2019 | 13.3 | 12.5 | 23.9 | 15.2 | 2.8 |
| 2018 | 12.8 | 12.9 | 25.3 | 13.5 | 1.0 |
| 2017 | 12.8 | 12.7 | 24.3 | 14.0 | -1.1 |
| 2016 | 13.4 | 13.0 | 24.6 | 14.8 | 1.3 |
| 2015 | 13.1 | 12.5 | 23.5 | 14.9 | 1.1 |
| 2014 | 12.8 | 12.9 | 23.4 | 14.5 | 0.3 |
| 2013 | 12.6 | 11.4 | 25.2 | 14.2 | 1.2 |
| 2012 | 12.1 | 12.0 | 24.5 | 13.4 | -1.4 |
| 2011 | 12.1 | 10.8 | 23.9 | 15.0 | -0.8 |
| 2010 | 12.4 | 10.6 | 24.7 | 14.2 | -1.0 |
| 2009 | 12.7 | 12.4 | 23.1 | 14.4 | 0.2 |
| 2008 | 12.7 | 12.3 | 23.5 | 14.8 | 1.4 |
| 2007 | 13.0 | 11.8 | 23.6 | 14.2 | 0.4 |
| 2006 | 12.6 | 11.3 | 23.5 | 14.8 | 2.0 |
| 2005 | 12.1 | 11.5 | 23.9 | 14.5 | -0.5 |
| 2004 | 12.9 | 12.0 | 23.8 | 14.4 | 0.2 |
| 2003 | 12.2 | 11.8 | 22.2 | 14.5 | 1.0 |
| 2002 | 12.4 | 12.5 | 22.9 | 12.2 | 0.6 |
| 2001 | 12.4 | 12.0 | 24.0 | 14.0 | 1.2 |
| 2000 | 12.2 | 11.4 | 24.0 | 13.4 | 0.0 |
| 1999 | 12.5 | 11.9 | 23.1 | 14.4 | -0.1 |
| 1998 | 13.2 | 13.2 | 22.9 | 15.1 | 1.3 |
| 1997 | 12.4 | 11.8 | 23.8 | 13.7 | 1.6 |
| 1996 | 11.8 | 10.4 | 23.3 | 13.8 | 0.1 |
| 1995 | 11.7 | 10.9 | 23.5 | 13.1 | -1.0 |
| 1994 | 13.0 | 11.6 | 25.1 | 14.4 | 0.4 |
| 1993 | 11.6 | 10.9 | 21.6 | 13.6 | 0.2 |
| 1992 | 12.2 | 11.4 | 23.0 | 13.2 | 0.8 |
| 1991 | 12.0 | 11.2 | 23.2 | 13.3 | 1.4 |
| 1990 | 12.8 | 11.5 | 24.1 | 14.9 | -0.2 |
| 1989 | 12.7 | 12.2 | 22.8 | 13.6 | 1.3 |
| 1988 | 12.0 | 10.9 | 23.5 | 13.5 | 1.6 |
| 1987 | 12.1 | 11.0 | 23.1 | 13.9 | 0.2 |
| 1986 | 11.4 | 11.3 | 22.8 | 12.5 | 1.0 |
시점이 53개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.