나라지표
CO2 연평균 농도 변화 추이
- 최근 값437.5ppm2025.12
- 기간1999~2025시점 63개
- 주기년1개 계열
- 소관기상청2026년 5월 3일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
이 값이 무엇인가
* 세계기상기구/지구대기감시(WMO/GAW)의 품질보증 및 관리(QA/QC) 규칙에 의해 산출된 배경대기 농도임 * 단위: ppm(parts per million, 백만분의 1) * 관측지점: 안면도 기후변화감시소 (북위 36˚2', 동경 126˚19', 해발고도 45.7m) * 매년 자료의 WMO GAW의 품질보증 및 관리(QA/QC) 규칙에 의거 재산출시 일부값의 변동이 있을 수 있음
값
| 시점 | 이산화탄소(CO2, ppm) |
|---|---|
| 2025.12 | 437.5 |
| 2025.11 | 437.1 |
| 2025.10 | 433.7 |
| 2025.9 | 428.7 |
| 2025.8 | 427.0 |
| 2025.7 | 427.5 |
| 2025.6 | 430.6 |
| 2025.5 | 435.8 |
| 2025.4 | 438.7 |
| 2025.3 | 437.9 |
| 2025.2 | 436.7 |
| 2025.1 | 436.6 |
| 2025 | 434.0 |
| 2024.12 | 434.4 |
| 2024.11 | 433.4 |
| 2024.10 | 431.2 |
| 2024.9 | 424.7 |
| 2024.8 | 423.4 |
| 2024.7 | 427.2 |
| 2024.6 | 428.4 |
| 2024.5 | 431.4 |
| 2024.4 | 435.2 |
| 2024.3 | 434.4 |
| 2024.2 | 433.6 |
| 2024.1 | 434.8 |
| 2024 | 430.7 |
| 2023.12 | 433.7 |
| 2023.11 | 429.7 |
| 2023.10 | 426.4 |
| 2023.9 | 420.0 |
| 2023.8 | 418.2 |
| 2023.7 | 424.6 |
| 2023.6 | 427.4 |
| 2023.5 | 428.6 |
| 2023.4 | 431.0 |
| 2023.3 | 430.8 |
| 2023.2 | 430.5 |
| 2023.1 | 430.0 |
| 2023 | 427.6 |
| 2022 | 425.0 |
시점이 63개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.