나라지표
에어로졸 PM10 연평균 농도 변화 추이
- 최근 값25.0㎍/㎥2025.12
- 기간2003~2025시점 290개
- 주기년1개 계열
- 소관기상청2026년 5월 3일 갱신
이 값이 무엇인가
* PM10(Particle Matter 10㎛, 직경 10㎛ 이하 먼지의 농도임) * 관측지점 : 안면도 기후변화감시소(36˚53', 동경 126˚32', 해발고도 47.0m) * 2020년 지구대기감시보고서 품질관리 기준과 통계방법에 따라 자료 업데이트
값
| 시점 | PM10 농도 |
|---|---|
| 2025.12 | 25.0 |
| 2025.11 | 31.0 |
| 2025.10 | 16.0 |
| 2025.9 | 17.0 |
| 2025.8 | 19.0 |
| 2025.7 | 22.0 |
| 2025.6 | 21.0 |
| 2025.5 | 24.0 |
| 2025.4 | 33.0 |
| 2025.3 | 42.0 |
| 2025.2 | 30.0 |
| 2025.1 | 29.0 |
| 2025 | 26.0 |
| 2024.12 | 26.0 |
| 2024.11 | 25.0 |
| 2024.10 | 23.0 |
| 2024.9 | 17.0 |
| 2024.8 | 24.0 |
| 2024.7 | 21.0 |
| 2024.6 | 22.0 |
| 2024.5 | 22.0 |
| 2024.4 | 38.0 |
| 2024.3 | 34.0 |
| 2024.2 | 25.0 |
| 2024.1 | 26.0 |
| 2024 | 25.0 |
| 2023.12 | 28.0 |
| 2023.11 | 26.0 |
| 2023.10 | 24.0 |
| 2023.9 | 22.0 |
| 2023.8 | 22.0 |
| 2023.7 | 21.0 |
| 2023.6 | 21.0 |
| 2023.5 | 33.0 |
| 2023.4 | 66.0 |
| 2023.3 | 46.0 |
| 2023.2 | 33.0 |
| 2023.1 | 40.0 |
| 2023 | 32.0 |
| 2022.12 | 26.0 |
시점이 290개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.