나라지표
나라장터 운영실적
- 최근 값1,579,8452025 · 총 거래 실적 금액
- 기간2003~2025시점 23개
- 주기년4개 계열
- 소관조달청2026년 1월 29일 갱신
이 값이 무엇인가
* 비축실적 포함
값
| 시점 | 총 거래 실적 금액 | 입찰공고 실적 | 전자입찰 실적 | 전자계약 실적 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,579,845 | 463,158 | 275,004 | 1,261,409 |
| 2024 | 1,567,654 | 458,267 | 291,400 | 1,268,878 |
| 2023 | 1,432,030 | 493,593 | 313,009 | 1,268,878 |
| 2022 | 1,309,346 | 431,405 | 290,910 | 1,142,534 |
| 2021 | 1,199,929 | 419,714 | 291,336 | 1,060,818 |
| 2020 | 1,127,131 | 421,907 | 297,363 | 1,017,415 |
| 2019 | 1,028,339 | 436,188 | 318,546 | 1,021,347 |
| 2018 | 897,742 | 396,943 | 294,072 | 909,982 |
| 2017 | 877,022 | 458,817 | 296,258 | 854,803 |
| 2016 | 780,685 | 417,034 | 265,489 | 760,679 |
| 2015 | 745,643 | 389,451 | 246,960 | 711,461 |
| 2014 | 673,250 | 378,291 | 238,399 | 664,303 |
| 2013 | 727,588 | 410,144 | 279,648 | 696,503 |
| 2012 | 667,367 | 410,929 | 292,195 | 653,418 |
| 2011 | 638,485 | 431,004 | 288,533 | 657,663 |
| 2010 | 751,258 | 309,128 | 248,417 | 555,126 |
| 2009 | 857,615 | 299,989 | 235,178 | 446,517 |
| 2008 | 630,153 | 277,950 | 207,960 | 264,768 |
| 2007 | 559,241 | 282,138 | 213,539 | 187,795 |
| 2006 | 437,934 | 279,514 | 207,633 | 96,853 |
| 2005 | 434,133 | 172,818 | 140,779 | 44,227 |
| 2004 | 429,725 | 150,336 | 122,035 | 28,513 |
| 2003 | 362,004 | 124,908 | 99,020 | 23,224 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.