나라지표
도농교류현황
- 최근 값452025 · 1사1촌운동 자매결연
- 기간2004~2025시점 22개
- 주기년5개 계열
- 소관농림축산식품부2026년 3월 26일 갱신
이 값이 무엇인가
* 농어촌체험휴양마을 사업자 지정건수·방문객수는 시·군 행정통계(연말취합) * 1사1촌운동 자매결연건수마을 및 교류금액은 농산물직거래, 마을기증·시설지원, 일손돕기·봉사활동 등을 환산 (농협행정통계)
값
| 시점 | 농어촌체험휴양마을 | 방문객수 | 1사1촌운동 자매결연 | 교류금액 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,192 | 1,221 | 45 | 1 | |
| 2024 | 1,192 | 1,158 | 10,886 | 0 | |
| 2023 | 1,195 | 1,125 | 10,886 | 0 | 0 |
| 2022 | 1,178 | 928 | 10,886 | 6 | 856 |
| 2021 | 1,175 | 731 | 10,872 | 9 | 660 |
| 2020 | 1,151 | 656 | 10,867 | 176 | 624 |
| 2019 | 1,115 | 1,307 | 10,859 | 493 | 1,047 |
| 2018 | 1,073 | 1,237 | 10,844 | 461 | 940 |
| 2017 | 1,002 | 1,050 | 10,827 | 985 | 887 |
| 2016 | 953 | 917 | 10,789 | 973 | 883 |
| 2015 | 873 | 870 | 10,619 | 735 | 877 |
| 2014 | 848 | 829 | 11,195 | 965 | 872 |
| 2013 | 803 | 105 | 10,446 | 683 | 985 |
| 2012 | 700 | 884 | 9,627 | 793 | 917 |
| 2011 | 575 | 692 | 8,741 | 611 | 750 |
| 2010 | 8,180 | 615 | |||
| 2009 | 7,712 | 606 | |||
| 2008 | 7,581 | 565 | |||
| 2007 | 8,114 | 553 | |||
| 2006 | 14,498 | 1,400 | |||
| 2005 | 8,677 | 418 | |||
| 2004 | 2,404 | 43 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.