나라지표
농촌지역 생활인프라 보급률
- 최근 값112024 · 전체의료기관대비
- 기간1983~2024시점 42개
- 주기년5개 계열
- 소관농림축산식품부2026년 3월 31일 갱신
이 값이 무엇인가
* 의료기관은 병원, 의원 및 조산원 수를 포함 * 비율은 전체 기관·시설 중 농촌지역에 소재 기관·시설수 비율임
값
| 시점 | 상수도보급률(면지역) | 의료기관수 | 전체의료기관대비 | 보육시설수 | 전체보육시설대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 85 | 8,299 | 11 | 5,599 | 20 |
| 2023 | 84 | 8,232 | 11 | 5,899 | 20 |
| 2022 | 83 | 8,173 | 11 | 6,318 | 20 |
| 2021 | 82 | 8,090 | 11 | 6,738 | 20 |
| 2020 | 81 | 8,030 | 11 | 7,111 | 20 |
| 2019 | 79 | 7,962 | 12 | 7,458 | 20 |
| 2018 | 77 | 7,853 | 12 | 7,769 | 20 |
| 2017 | 76 | 7,687 | 12 | 7,964 | 20 |
| 2016 | 73 | 7,470 | 11 | 8,048 | 20 |
| 2015 | 71 | 7,387 | 12 | 8,216 | 16 |
| 2014 | 69 | 4,767 | 8 | 8,265 | 16 |
| 2013 | 66 | 4,511 | 7 | 8,269 | 19 |
| 2012 | 62 | 5,145 | 9 | 8,477 | 20 |
| 2011 | 59 | 5,034 | 9 | 8,030 | 20 |
| 2010 | 56 | 6,411 | 11 | 7,759 | 20 |
| 2009 | 51 | 4,776 | 9 | 6,996 | 20 |
| 2008 | 48 | 4,641 | 9 | 6,504 | 19 |
| 2007 | 45 | 6,857 | 13 | 4,901 | 16 |
| 2006 | 41 | 6,600 | 13 | 4,157 | 14 |
| 2005 | 37 | 4,462 | 9 | 4,742 | 17 |
| 2004 | 35 | 4,270 | 9 | 4,418 | 16 |
| 2003 | 33 | 5,712 | 13 | 3,940 | 16 |
| 2002 | 31 | 3,483 | 8 | 3,155 | 14 |
| 2001 | 29 | 3,256 | 8 | ||
| 2000 | 28 | 3,117 | 8 | ||
| 1999 | 25 | 2,948 | 8 | ||
| 1998 | 23 | 3,345 | 10 | ||
| 1997 | 21 | 3,050 | 9 | ||
| 1996 | 20 | 2,736 | 9 | ||
| 1995 | 2,665 | 9 | |||
| 1994 | 2,865 | 10 | |||
| 1993 | 2,808 | 11 | |||
| 1992 | 2,565 | 10 | |||
| 1991 | 2,435 | 10 | |||
| 1990 | 2,206 | 10 | |||
| 1989 | 2,049 | 10 | |||
| 1988 | 2,204 | 12 | |||
| 1987 | 2,101 | 12 | |||
| 1986 | 1,982 | 12 | |||
| 1985 | 2,163 | 14 |
시점이 42개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.