나라지표
해적사건 현황
- 최근1372025 · 발생건수 · 합계
- 기간2012~2025기록 14개
- 발표해마다18개 항목
- 소관해양수산부2026년 3월 6일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
항목 18개 가운데 앞 12개 · 나머지는 아래 표에.
지표 설명
- - 서아프리카 해역 : 기니만(Gulf of Guinea)을 중심으로 북쪽 세네갈에서부터 남쪽 앙골라까지 17개 국가의 항만, 영해 및 그 주변 해역 - 소말리아·아덴만 해역 : 소말리아 연안, 아덴만, 오만만, 아라비아해, 홍해 일부(예멘 인근, 북위 15도 이하)를 포함하는 해역 - 아시아 해역 : 중동을 제외한 아시아 국가의 항만, 영해 및 그 주변 해역 - 중·남미 해역 : 중·남미 국가의 항만, 영해 및 그 주변 해역 - 기타 해역 : 서아프리카, 소말리아·아덴만, 아시아, 중·남미 이외의 해역 - 선박피랍 : 해적에 의해 선박이 납치된 경우 - 인명피해 : 해적사건으로 인해 발생한 선원의 사망, 부상, 납치, 억류, 위협, 폭행 등의 피해
숫자
| 시기 | 발생건수 · 서아프리카 | 발생건수 · 소말리아·아덴만 | 발생건수 · 아시아 | 발생건수 · 중·남미 | 발생건수 · 기타 | 발생건수 · 합계 | 승선자피해 · 서아프리카 | 승선자피해 · 소말리아·아덴만 | 승선자피해 · 아시아 | 승선자피해 · 중·남미 | 승선자피해 · 기타 | 승선자피해 · 합계 | 선박피랍 · 서아프리카 | 선박피랍 · 소말리아·아덴만 | 선박피랍 · 아시아 | 선박피랍 · 중·남미 | 선박피랍 · 기타 | 선박피랍 · 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21.0 | 5.0 | 103 | 5.0 | 3.0 | 137 | 27 | 26 | 31 | 3.0 | 1.0 | 88 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 4.0 |
| 2024 | 18.0 | 8.0 | 88 | 2.0 | 0.0 | 116 | 43 | 50 | 57 | 1.0 | 0.0 | 151 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 0.000 | 0.000 | 6.0 |
| 2023 | 22.0 | 1.0 | 75 | 19.0 | 3.0 | 120 | 69 | 18 | 23 | 9.0 | 0.0 | 119 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 4.0 |
| 2022 | 19.0 | 0.0 | 70 | 24.0 | 2.0 | 115 | 50 | 0 | 8 | 16.0 | 0.0 | 74 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 2.0 |
| 2021 | 35.0 | 1.0 | 59 | 36.0 | 1.0 | 132 | 63 | 0 | 7 | 12.0 | 0.0 | 82 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 1.0 |
| 2020 | 84.0 | 0.0 | 76 | 30.0 | 5.0 | 195 | 165 | 0 | 14 | 12.0 | 0.0 | 191 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 3.0 |
| 2019 | 64.0 | 0.0 | 62 | 29.0 | 7.0 | 162 | 169 | 0 | 31 | 10.0 | 0.0 | 210 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 4.0 |
| 2018 | 82.0 | 3.0 | 85 | 29.0 | 2.0 | 201 | 214 | 0 | 24 | 3.0 | 0.0 | 241 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 6.0 |
| 2017 | 45.0 | 9.0 | 95 | 24.0 | 7.0 | 180 | 70 | 40 | 67 | 10.0 | 4.0 | 191 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.000 | 0.000 | 6.0 |
| 2016 | 55.0 | 2.0 | 101 | 27.0 | 6.0 | 191 | 107 | 0 | 127 | 2.0 | 0.0 | 236 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 0.000 | 0.000 | 7.0 |
| 2015 | 31.0 | 0.0 | 202 | 8.0 | 5.0 | 246 | 80 | 0 | 236 | 2.0 | 15.0 | 333 | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 0.000 | 0.000 | 15.0 |
| 2014 | 41.0 | 11.0 | 183 | 5.0 | 5.0 | 245 | 153 | 0 | 326 | 0.0 | 0.0 | 479 | 5.0 | 0.0 | 16.0 | 0.000 | 0.000 | 21.0 |
| 2013 | 51.0 | 15.0 | 167 | 18.0 | 13.0 | 264 | 183 | 34 | 149 | 5.0 | 2.0 | 373 | 8.0 | 1.0 | 3.0 | 0.000 | 0.000 | 12.0 |
| 2012 | 62.0 | 75.0 | 130 | 17.0 | 13.0 | 297 | 238 | 253 | 164 | 3.0 | 4.0 | 662 | 10.0 | 14.0 | 4.0 | 0.000 | 0.000 | 28.0 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.