나라지표
항만국 통제(PSC) 점검률
- 최근21.32025 · 항만국통제 점검률
- 기간1999~2025기록 27개
- 발표해마다4개 항목
- 소관해양수산부2026년 9월 3일 갱신
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- 외국 국적 어선에 대한 항만국통제 점검실적은 통계에서 제외함
숫자
| 시기 | 항만국통제 점검률 | 점검선박 척수 | 출항정지율 | 출항정지 척수 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21.3 | 2,332 | 4.47 | 103 |
| 2024 | 24.6 | 2,614 | 2.70 | 70 |
| 2023 | 23.5 | 2,514 | 2.50 | 63 |
| 2022 | 18.3 | 2,057 | 2.60 | 54 |
| 2021 | 16.9 | 1,823 | 2.70 | 49 |
| 2020 | 19.5 | 2,043 | 3.10 | 63 |
| 2019 | 29.2 | 2,944 | 2.00 | 59 |
| 2018 | 29.4 | 2,922 | 2.30 | 67 |
| 2017 | 29.0 | 2,931 | 2.30 | 66 |
| 2016 | 27.4 | 2,769 | 2.60 | 73 |
| 2015 | 23.1 | 2,297 | 3.70 | 86 |
| 2014 | 26.4 | 2,542 | 2.90 | 73 |
| 2013 | 30.5 | 2,885 | 4.10 | 119 |
| 2012 | 34.8 | 2,921 | 4.20 | 123 |
| 2011 | 36.0 | 3,123 | 4.30 | 133 |
| 2010 | 35.1 | 3,045 | 7.00 | 216 |
| 2009 | 30.3 | 2,583 | 9.00 | 274 |
| 2008 | 26.7 | 2,513 | 9.60 | 242 |
| 2007 | 39.2 | 3,690 | 3.69 | 136 |
| 2006 | 38.0 | 3,571 | 4.60 | 163 |
| 2005 | 37.5 | 3,526 | 3.70 | 129 |
| 2004 | 35.5 | 3,305 | 3.30 | 110 |
| 2003 | 31.4 | 2,893 | 2.80 | 80 |
| 2002 | 35.4 | 3,354 | 3.00 | 100 |
| 2001 | 25.0 | 2,348 | 5.00 | 118 |
| 2000 | 26.2 | 2,200 | 5.10 | 112 |
| 1999 | 23.1 | 1,846 | 5.00 | 92 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.