나라지표
남북한간 해상수송 물동량 현황
- 최근 값02024 · 해상 물동량 · 계
- 기간1996~2024시점 29개
- 주기년4개 계열
- 소관해양수산부2025년 7월 28일 갱신
이 값이 무엇인가
남북한간 해상수송 물동량 현황
값
| 시점 | 해상 물동량 · 계 | 해상 물동량 · 남한→북한 | 해상 물동량 · 북한→남한 | 선박운항 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 255 | 0 | 255 | 10 |
| 2014 | 41 | 0 | 41 | 1 |
| 2013 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 2012 | 1 | 1 | 0 | 228 |
| 2011 | 2 | 2 | 0 | 142 |
| 2010 | 1,068 | 34 | 1,034 | 1,432 |
| 2009 | 1,909 | 1,844 | 65 | 2,577 |
| 2008 | 15,060 | 144 | 14,916 | 7,435 |
| 2007 | 25,111 | 1,347 | 23,764 | 11,891 |
| 2006 | 16,306 | 885 | 15,421 | 8,401 |
| 2005 | 6,795 | 947 | 5,848 | 4,497 |
| 2004 | 1,108 | 625 | 483 | 2,124 |
| 2003 | 1,048 | 841 | 207 | 2,022 |
| 2002 | 1,056 | 899 | 157 | 1,823 |
| 2001 | 641 | 402 | 239 | 1,686 |
| 2000 | 703 | 547 | 156 | 2,073 |
| 1999 | 984 | 781 | 203 | 1,714 |
| 1998 | 558 | 396 | 162 | 602 |
| 1997 | 611 | 361 | 250 | 357 |
| 1996 | 335 | 148 | 187 | 322 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.