나라지표
연안해송 물동량 현황
- 최근 값117,3142024 · 물동량 · 계
- 기간1996~2024시점 29개
- 주기년8개 계열
- 소관해양수산부2025년 7월 28일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
물동량 · 전년대비 증감률 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 물동량 · 계 | 물동량 · 전년대비 증감률 | 물동량 · 유류 | 물동량 · 모래 | 물동량 · 시멘트 | 물동량 · 광석 | 물동량 · 철재 | 물동량 · 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 117,314 | 2 | 35,073 | 7,322 | 16,740 | 15,414 | 14,287 | 28,478 |
| 2023 | 115,495 | -5 | 35,817 | 5,027 | 18,999 | 17,861 | 15,514 | 22,277 |
| 2022 | 122,032 | 6 | 37,085 | 10,719 | 17,950 | 16,004 | 14,523 | 25,751 |
| 2021 | 115,125 | 3 | 33,864 | 12,203 | 16,782 | 17,648 | 13,359 | 21,269 |
| 2020 | 111,513 | 5 | 32,377 | 11,044 | 15,677 | 17,096 | 13,927 | 21,392 |
| 2019 | 106,376 | -3 | 34,399 | 4,120 | 16,412 | 18,216 | 13,271 | 19,958 |
| 2018 | 109,371 | -16 | 34,437 | 9,749 | 16,222 | 18,349 | 11,591 | 19,023 |
| 2017 | 130,926 | -2 | 34,552 | 20,255 | 19,713 | 18,828 | 13,280 | 24,298 |
| 2016 | 133,441 | 8 | 33,807 | 31,402 | 17,065 | 17,328 | 17,398 | 16,441 |
| 2015 | 123,136 | 6 | 31,624 | 30,109 | 15,395 | 17,338 | 17,817 | 10,854 |
| 2014 | 115,631 | -2 | 31,759 | 26,920 | 14,361 | 16,780 | 15,260 | 10,551 |
| 2013 | 117,860 | 2 | 33,753 | 25,125 | 14,373 | 16,552 | 16,695 | 11,362 |
| 2012 | 115,025 | -5 | 33,976 | 23,758 | 14,834 | 14,530 | 17,406 | 10,521 |
| 2011 | 121,045 | 2 | 38,786 | 25,484 | 14,398 | 14,680 | 17,367 | 10,330 |
| 2010 | 119,022 | 4 | 38,272 | 27,906 | 14,972 | 13,715 | 14,859 | 9,298 |
| 2009 | 114,236 | -7 | 39,953 | 25,743 | 16,611 | 11,321 | 12,803 | 7,804 |
| 2008 | 122,205 | 6 | 39,656 | 31,122 | 16,193 | 13,551 | 13,428 | 8,255 |
| 2007 | 115,538 | 2 | 42,272 | 23,103 | 15,882 | 11,782 | 11,922 | 10,577 |
| 2006 | 113,561 | -2 | 44,171 | 21,179 | 15,309 | 10,847 | 10,318 | 11,737 |
| 2005 | 115,489 | 3 | 43,334 | 24,522 | 14,135 | 10,432 | 11,244 | 11,833 |
| 2004 | 111,945 | -21 | 40,671 | 21,405 | 16,781 | 10,617 | 10,837 | 11,634 |
| 2003 | 141,794 | 3 | 40,718 | 47,647 | 18,961 | 10,737 | 11,671 | 12,060 |
| 2002 | 137,731 | 0 | 38,018 | 48,075 | 18,057 | 10,900 | 11,106 | 11,575 |
| 2001 | 140,544 | 5 | 41,031 | 43,772 | 16,985 | 11,214 | 11,695 | 15,847 |
| 2000 | 134,467 | 9 | 46,785 | 37,393 | 15,665 | 10,105 | 10,270 | 14,249 |
| 1999 | 123,693 | 7 | 45,859 | 31,258 | 14,881 | 9,800 | 9,689 | 12,206 |
| 1998 | 115,179 | -22 | 39,994 | 30,927 | 15,322 | 8,713 | 8,678 | 11,545 |
| 1997 | 147,046 | 4 | 56,010 | 42,042 | 18,852 | 9,363 | 7,537 | 13,242 |
| 1996 | 140,951 | 9 | 57,089 | 38,186 | 16,885 | 8,527 | 6,758 | 13,506 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.