나라지표
컨테이너 화물 처리현황
- 최근32,1112025 · 처리량 · 계 · 계
- 기간1998~2025기록 28개
- 발표해마다31개 항목
- 소관해양수산부2026년 5월 6일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
항목 31개 가운데 앞 12개 · 나머지는 아래 표에.
지표 설명
- 항만별 컨테이너 화물 처리 실적
숫자
| 시기 | 처리량 · 계 · 계 | 처리량 · 계 · 전년대비증가율 | 처리량 · 계 · 수출입 | 처리량 · 계 · 수출입 전년대비증가율 | 처리량 · 계 · 환적 | 처리량 · 계 · 환적 전년대비증가율 | 처리량 · 계 · 연안화물 | 처리량 · 부산항 · 계 | 처리량 · 부산항 · 전년대비증가율 | 처리량 · 부산항 · 수출입 | 처리량 · 부산항 · 수출입 전년대비증가율 | 처리량 · 부산항 · 환적 | 처리량 · 부산항 · 환적 전년대비증가율 | 처리량 · 부산항 · 연안화물 | 처리량 · 광양항 · 계 | 처리량 · 광양항 · 전년대비증가율 | 처리량 · 광양항 · 수출입 | 처리량 · 광양항 · 수출입 전년대비증가율 | 처리량 · 광양항 · 환적 | 처리량 · 광양항 · 환적 전년대비증가율 | 처리량 · 광양항 · 연안화물 | 처리량 · 인천항 · 계 | 처리량 · 인천항 · 수출입 | 처리량 · 인천항 · 환적 | 처리량 · 인천항 · 연안화물 | 처리량 · 울산항 · 계 | 처리량 · 울산항 · 수출입 | 처리량 · 울산항 · 환적 | 처리량 · 평택ㆍ당진항 · 계 | 처리량 · 평택ㆍ당진항 · 수출입 | 처리량 · 평택ㆍ당진항 · 환적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32,111 | 1.2 | 17,532 | -0.9 | 14,415 | 3.8 | 164 | 24,882 | 2.0 | 10,785 | -1.1 | 14,097 | 4.5 | 0 | 2,059 | 2 | 1,805 | 6 | 249 | -19 | 6.0 | 3,444 | 3,405 | 39.0 | 0 | 347 | 343 | 3.0 | 956 | 941 | 15.0 |
| 2024 | 31,735 | 5.3 | 17,685 | 2.6 | 13,889 | 9.0 | 162 | 24,402 | 5.4 | 10,905 | 1.5 | 13,497 | 8.8 | 0 | 2,010 | 8 | 1,701 | 6 | 309 | 23 | 0.0 | 3,557 | 3,508 | 49.0 | 0 | 401 | 395 | 6.0 | 925 | 911 | 14.0 |
| 2023 | 30,147 | 4.6 | 17,242 | 4.8 | 12,739 | 4.8 | 167 | 23,154 | 4.9 | 10,744 | 4.2 | 12,409 | 5.5 | 1 | 1,863 | 0 | 1,609 | 2 | 251 | -10 | 4.0 | 3,461 | 3,412 | 48.0 | 1 | 404 | 394 | 10.0 | 820 | 812 | 7.0 |
| 2022 | 28,822 | -4.0 | 16,445 | -4.2 | 12,157 | -4.2 | 221 | 22,078 | -2.8 | 10,311 | -1.2 | 11,766 | -4.1 | 1 | 1,864 | -12 | 1,577 | -12 | 278 | -16 | 10.0 | 3,192 | 3,117 | 72.0 | 4 | 389 | 381 | 9.0 | 853 | 835 | 18.0 |
| 2021 | 30,038 | 3.2 | 17,167 | 4.5 | 12,690 | 1.6 | 181 | 22,706 | 4.0 | 10,433 | 6.4 | 12,273 | 2.1 | 0 | 2,125 | -2 | 1,788 | 0 | 331 | -11 | 5.0 | 3,354 | 3,291 | 54.0 | 8 | 457 | 452 | 5.0 | 936 | 925 | 11.0 |
| 2020 | 29,101 | -0.4 | 16,429 | -1.8 | 12,487 | 1.3 | 185 | 21,824 | -0.8 | 9,804 | -5.3 | 12,020 | 3.3 | 0 | 2,159 | -9 | 1,788 | -1 | 371 | -36 | 0.0 | 3,272 | 3,193 | 69.0 | 9 | 536 | 532 | 4.0 | 793 | 781 | 12.0 |
| 2019 | 29,226 | 0.9 | 16,736 | 0.6 | 12,283 | 1.8 | 206 | 21,992 | 1.5 | 10,354 | 1.2 | 11,638 | 1.8 | 0 | 2,378 | -1 | 1,798 | -1 | 580 | -1 | 0.0 | 3,092 | 3,052 | 33.0 | 7 | 517 | 510 | 6.0 | 725 | 712 | 12.0 |
| 2018 | 28,970 | 5.5 | 16,636 | 2.0 | 12,063 | 12.6 | 271 | 21,662 | 5.7 | 10,233 | 0.5 | 11,429 | 11.8 | 0 | 2,408 | 8 | 1,823 | 4 | 585 | 33 | 0.0 | 3,121 | 3,087 | 26.0 | 8 | 490 | 485 | 5.0 | 690 | 684 | 6.0 |
| 2017 | 27,468 | 5.6 | 16,311 | 5.8 | 10,710 | 3.7 | 447 | 20,493 | 5.3 | 10,186 | 5.9 | 10,225 | 4.0 | 82 | 2,233 | -1 | 1,754 | -3 | 442 | 0 | 38.0 | 3,048 | 2,978 | 24.0 | 45 | 466 | 453 | 2.0 | 643 | 636 | 5.0 |
| 2016 | 26,005 | 1.3 | 15,414 | 4.9 | 10,329 | -3.6 | 262 | 19,456 | -0.1 | 9,620 | 2.7 | 9,836 | -2.7 | 0 | 2,250 | -3 | 1,806 | 3 | 443 | -23 | 0.0 | 2,680 | 2,655 | 16.0 | 9 | 423 | 412 | 11.0 | 623 | 611 | 12.0 |
| 2015 | 25,681 | 3.6 | 14,701 | 0.7 | 10,719 | 7.3 | 260 | 19,469 | 4.2 | 9,363 | 1.2 | 10,105 | 7.2 | 0 | 2,327 | 0 | 1,750 | -4 | 577 | 11 | 0.0 | 2,377 | 2,350 | 17.0 | 10 | 385 | 377 | 8.7 | 566 | 563 | 3.0 |
| 2014 | 24,798 | 5.7 | 14,601 | 4.7 | 9,990 | 7.2 | 207 | 18,683 | 5.6 | 9,254 | 3.6 | 9,429 | 7.8 | 3 | 2,338 | 2 | 1,820 | 4 | 519 | -3 | 0.0 | 2,335 | 2,307 | 16.7 | 11 | 392 | 377 | 15.3 | 546 | 543 | 2.2 |
| 2013 | 23,469 | 4.1 | 13,948 | 2.1 | 9,321 | 9.7 | 200 | 17,686 | 3.8 | 8,933 | 1.4 | 8,748 | 7.4 | 4 | 2,285 | 6 | 1,748 | -4 | 536 | 66 | 0.0 | 2,161 | 2,108 | 17.5 | 35 | 386 | 380 | 5.7 | 519 | 514 | 4.3 |
| 2012 | 22,550 | 4.3 | 13,662 | 1.9 | 8,498 | 10.1 | 390 | 17,046 | 5.3 | 8,808 | 1.1 | 8,148 | 10.8 | 90 | 2,154 | 3 | 1,821 | 6 | 322 | -2 | 10.0 | 1,982 | 1,920 | 15.5 | 47 | 373 | 370 | 3.0 | 517 | 511 | 4.0 |
| 2011 | 21,611 | 11.6 | 13,413 | 8.6 | 7,719 | 16.2 | 478 | 16,185 | 14.0 | 8,708 | 11.1 | 7,353 | 17.1 | 124 | 2,073 | 0 | 1,714 | -1 | 328 | 5 | 31.0 | 1,998 | 1,931 | 18.0 | 48 | 326 | 322 | 2.0 | 530 | 502 | 9.0 |
| 2010 | 19,369 | 18.5 | 12,349 | 19.1 | 6,641 | 16.1 | 378 | 14,194 | 18.5 | 7,836 | 19.3 | 6,276 | 16.8 | 82 | 2,073 | 15 | 1,725 | 17 | 314 | 3 | 34.0 | 1,903 | 1,838 | 21.0 | 44 | 336 | 327 | 3.0 | 447 | 426 | 9.0 |
| 2009 | 16,341 | -8.8 | 10,369 | -10.7 | 5,719 | -7.5 | 253 | 11,980 | -10.9 | 6,569 | -14.0 | 5,372 | -7.5 | 39 | 1,810 | 0 | 1,478 | -1 | 306 | -5 | 27.0 | 1,578 | 1,523 | 19.0 | 36 | 319 | 302 | 16.0 | 378 | 371 | 5.0 |
| 2008 | 17,927 | 2.2 | 11,605 | 3.1 | 6,186 | 0.5 | 135 | 13,453 | 1.4 | 7,638 | 2.6 | 5,808 | -0.1 | 7 | 1,810 | 5 | 1,488 | 6 | 322 | 3 | 0.0 | 1,703 | 1,668 | 24.0 | 12 | 401 | 373 | 28.0 | 356 | 353 | 3.0 |
| 2007 | 17,544 | 9.9 | 11,254 | 11.2 | 6,155 | 8.5 | 135 | 13,261 | 10.2 | 7,444 | 9.4 | 5,811 | 11.6 | 7 | 1,723 | -2 | 1,406 | 8 | 314 | -30 | 3.0 | 1,664 | 1,628 | 18.0 | 18 | 380 | 371 | 10.0 | 319 | 317 | 2.0 |
| 2006 | 15,965 | 4.9 | 10,123 | 7.6 | 5,673 | 2.6 | 168 | 12,039 | 1.7 | 6,803 | 3.4 | 5,208 | 0.6 | 28 | 1,756 | 22 | 1,306 | 19 | 448 | 31 | 2.0 | 1,377 | 1,331 | 13.0 | 33 | 337 | 333 | 4.0 | 260 | 259 | 1.0 |
| 2005 | 15,216 | 4.8 | 9,412 | 4.3 | 5,532 | 7.2 | 273 | 11,843 | 3.1 | 6,579 | -0.2 | 5,179 | 8.1 | 85 | 1,441 | 9 | 1,097 | 15 | 343 | -5 | 1.0 | 1,149 | 1,056 | 6.0 | 86 | 316 | 313 | 4.0 | 227 | 227 | |
| 2004 | 14,523 | 10.1 | 9,025 | 10.3 | 5,158 | 12.2 | 340 | 11,492 | 10.4 | 6,595 | 9.3 | 4,792 | 12.7 | 105 | 1,322 | 12 | 956 | 19 | 360 | 5 | 6.0 | 935 | 828 | 5.0 | 102 | 303 | 301 | 2.0 | 190 | 190 | |
| 2003 | 13,186 | 10.9 | 8,182 | 11.2 | 4,598 | 9.4 | 404 | 10,408 | 10.1 | 6,035 | 9.3 | 4,251 | 9.4 | 122 | 1,185 | 10 | 803 | 12 | 344 | 9 | 38.0 | 821 | 710 | 3.0 | 108 | 318 | 318 | 152 | 152 | ||
| 2002 | 11,890 | 19.0 | 7,356 | 11.6 | 4,205 | 35.2 | 330 | 9,453 | 17.1 | 5,522 | 10.2 | 3,887 | 32.1 | 44 | 1,080 | 26 | 718 | 11 | 314 | 89 | 48.0 | 770 | 651 | 2.0 | 117 | 277 | 277 | 66 | 66 | ||
| 2001 | 9,990 | 9.6 | 6,591 | 3.2 | 3,111 | 26.8 | 289 | 8,073 | 7.1 | 5,011 | -0.5 | 2,943 | 23.1 | 119 | 855 | 33 | 645 | 17 | 166 | 159 | 44.0 | 663 | 537 | 1.0 | 125 | 258 | 258 | 21 | 21 | ||
| 2000 | 9,116 | 18.6 | 6,389 | 11.4 | 2,454 | 47.7 | 273 | 7,540 | 17.1 | 5,035 | 7.6 | 2,390 | 46.4 | 116 | 642 | 54 | 551 | 42 | 64 | 128 | 27.0 | 611 | 483 | 128 | 236 | 236 | 1 | 1 | |||
| 1999 | 7,688 | 15.1 | 5,732 | 11.1 | 1,661 | 36.8 | 295 | 6,440 | 9.3 | 4,679 | 3.1 | 1,632 | 34.4 | 129 | 417 | 1,126 | 387 | 1,109 | 28 | 2.0 | 575 | 448 | 127 | 149 | 149 | ||||||
| 1998 | 6,682 | 11.4 | 5,158 | 9.4 | 1,214 | 9.8 | 310 | 5,891 | 10.5 | 4,539 | 9.9 | 1,214 | 9.9 | 138 | 34 | 32 | 2.0 | 515 | 402 | 113 | 126 | 126 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.