나라지표
컨테이너 화물 처리현황
- 최근 값32,1112025 · 처리량 · 계 · 계
- 기간1998~2025시점 28개
- 주기년31개 계열
- 소관해양수산부2026년 5월 6일 갱신
그릴 수 있는 계열이 18개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
처리량 · 계 · 전년대비증가율 · 처리량 · 계 · 수출입 전년대비증가율 · 처리량 · 계 · 환적 전년대비증가율 · 처리량 · 부산항 · 전년대비증가율 · 처리량 · 부산항 · 수출입 전년대비증가율 · 처리량 · 부산항 · 환적 전년대비증가율 · 처리량 · 광양항 · 전년대비증가율 · 처리량 · 광양항 · 수출입 전년대비증가율 · 처리량 · 광양항 · 환적 전년대비증가율 · 처리량 · 광양항 · 연안화물 · 처리량 · 인천항 · 환적 · 처리량 · 울산항 · 환적 · 처리량 · 평택ㆍ당진항 · 환적 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
항만별 컨테이너 화물 처리 실적
값
| 시점 | 처리량 · 계 · 계 | 처리량 · 계 · 전년대비증가율 | 처리량 · 계 · 수출입 | 처리량 · 계 · 수출입 전년대비증가율 | 처리량 · 계 · 환적 | 처리량 · 계 · 환적 전년대비증가율 | 처리량 · 계 · 연안화물 | 처리량 · 부산항 · 계 | 처리량 · 부산항 · 전년대비증가율 | 처리량 · 부산항 · 수출입 | 처리량 · 부산항 · 수출입 전년대비증가율 | 처리량 · 부산항 · 환적 | 처리량 · 부산항 · 환적 전년대비증가율 | 처리량 · 부산항 · 연안화물 | 처리량 · 광양항 · 계 | 처리량 · 광양항 · 전년대비증가율 | 처리량 · 광양항 · 수출입 | 처리량 · 광양항 · 수출입 전년대비증가율 | 처리량 · 광양항 · 환적 | 처리량 · 광양항 · 환적 전년대비증가율 | 처리량 · 광양항 · 연안화물 | 처리량 · 인천항 · 계 | 처리량 · 인천항 · 수출입 | 처리량 · 인천항 · 환적 | 처리량 · 인천항 · 연안화물 | 처리량 · 울산항 · 계 | 처리량 · 울산항 · 수출입 | 처리량 · 울산항 · 환적 | 처리량 · 평택ㆍ당진항 · 계 | 처리량 · 평택ㆍ당진항 · 수출입 | 처리량 · 평택ㆍ당진항 · 환적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32,111 | 1 | 17,532 | -1 | 14,415 | 4 | 164 | 24,882 | 2 | 10,785 | -1 | 14,097 | 4 | 0 | 2,059 | 2 | 1,805 | 6 | 249 | -19 | 6 | 3,444 | 3,405 | 39 | 0 | 347 | 343 | 3 | 956 | 941 | 15 |
| 2024 | 31,735 | 5 | 17,685 | 3 | 13,889 | 9 | 162 | 24,402 | 5 | 10,905 | 2 | 13,497 | 9 | 0 | 2,010 | 8 | 1,701 | 6 | 309 | 23 | 0 | 3,557 | 3,508 | 49 | 0 | 401 | 395 | 6 | 925 | 911 | 14 |
| 2023 | 30,147 | 5 | 17,242 | 5 | 12,739 | 5 | 167 | 23,154 | 5 | 10,744 | 4 | 12,409 | 5 | 1 | 1,863 | -0 | 1,609 | 2 | 251 | -10 | 4 | 3,461 | 3,412 | 48 | 1 | 404 | 394 | 10 | 820 | 812 | 7 |
| 2022 | 28,822 | -4 | 16,445 | -4 | 12,157 | -4 | 221 | 22,078 | -3 | 10,311 | -1 | 11,766 | -4 | 1 | 1,864 | -12 | 1,577 | -12 | 278 | -16 | 10 | 3,192 | 3,117 | 72 | 4 | 389 | 381 | 9 | 853 | 835 | 18 |
| 2021 | 30,038 | 3 | 17,167 | 5 | 12,690 | 2 | 181 | 22,706 | 4 | 10,433 | 6 | 12,273 | 2 | 0 | 2,125 | -2 | 1,788 | 0 | 331 | -11 | 5 | 3,354 | 3,291 | 54 | 8 | 457 | 452 | 5 | 936 | 925 | 11 |
| 2020 | 29,101 | -0 | 16,429 | -2 | 12,487 | 1 | 185 | 21,824 | -1 | 9,804 | -5 | 12,020 | 3 | 0 | 2,159 | -9 | 1,788 | -1 | 371 | -36 | 0 | 3,272 | 3,193 | 69 | 9 | 536 | 532 | 4 | 793 | 781 | 12 |
| 2019 | 29,226 | 1 | 16,736 | 1 | 12,283 | 2 | 206 | 21,992 | 2 | 10,354 | 1 | 11,638 | 2 | 0 | 2,378 | -1 | 1,798 | -1 | 580 | -1 | 0 | 3,092 | 3,052 | 33 | 7 | 517 | 510 | 6 | 725 | 712 | 12 |
| 2018 | 28,970 | 6 | 16,636 | 2 | 12,063 | 13 | 271 | 21,662 | 6 | 10,233 | 1 | 11,429 | 12 | 0 | 2,408 | 8 | 1,823 | 4 | 585 | 33 | 0 | 3,121 | 3,087 | 26 | 8 | 490 | 485 | 5 | 690 | 684 | 6 |
| 2017 | 27,468 | 6 | 16,311 | 6 | 10,710 | 4 | 447 | 20,493 | 5 | 10,186 | 6 | 10,225 | 4 | 82 | 2,233 | -1 | 1,754 | -3 | 442 | -0 | 38 | 3,048 | 2,978 | 24 | 45 | 466 | 453 | 2 | 643 | 636 | 5 |
| 2016 | 26,005 | 1 | 15,414 | 5 | 10,329 | -4 | 262 | 19,456 | -0 | 9,620 | 3 | 9,836 | -3 | 0 | 2,250 | -3 | 1,806 | 3 | 443 | -23 | 0 | 2,680 | 2,655 | 16 | 9 | 423 | 412 | 11 | 623 | 611 | 12 |
| 2015 | 25,681 | 4 | 14,701 | 1 | 10,719 | 7 | 260 | 19,469 | 4 | 9,363 | 1 | 10,105 | 7 | 0 | 2,327 | -0 | 1,750 | -4 | 577 | 11 | 0 | 2,377 | 2,350 | 17 | 10 | 385 | 377 | 9 | 566 | 563 | 3 |
| 2014 | 24,798 | 6 | 14,601 | 5 | 9,990 | 7 | 207 | 18,683 | 6 | 9,254 | 4 | 9,429 | 8 | 3 | 2,338 | 2 | 1,820 | 4 | 519 | -3 | 0 | 2,335 | 2,307 | 17 | 11 | 392 | 377 | 15 | 546 | 543 | 2 |
| 2013 | 23,469 | 4 | 13,948 | 2 | 9,321 | 10 | 200 | 17,686 | 4 | 8,933 | 1 | 8,748 | 7 | 4 | 2,285 | 6 | 1,748 | -4 | 536 | 66 | 0 | 2,161 | 2,108 | 18 | 35 | 386 | 380 | 6 | 519 | 514 | 4 |
| 2012 | 22,550 | 4 | 13,662 | 2 | 8,498 | 10 | 390 | 17,046 | 5 | 8,808 | 1 | 8,148 | 11 | 90 | 2,154 | 3 | 1,821 | 6 | 322 | -2 | 10 | 1,982 | 1,920 | 16 | 47 | 373 | 370 | 3 | 517 | 511 | 4 |
| 2011 | 21,611 | 12 | 13,413 | 9 | 7,719 | 16 | 478 | 16,185 | 14 | 8,708 | 11 | 7,353 | 17 | 124 | 2,073 | 0 | 1,714 | -1 | 328 | 5 | 31 | 1,998 | 1,931 | 18 | 48 | 326 | 322 | 2 | 530 | 502 | 9 |
| 2010 | 19,369 | 19 | 12,349 | 19 | 6,641 | 16 | 378 | 14,194 | 19 | 7,836 | 19 | 6,276 | 17 | 82 | 2,073 | 15 | 1,725 | 17 | 314 | 3 | 34 | 1,903 | 1,838 | 21 | 44 | 336 | 327 | 3 | 447 | 426 | 9 |
| 2009 | 16,341 | -9 | 10,369 | -11 | 5,719 | -8 | 253 | 11,980 | -11 | 6,569 | -14 | 5,372 | -8 | 39 | 1,810 | 0 | 1,478 | -1 | 306 | -5 | 27 | 1,578 | 1,523 | 19 | 36 | 319 | 302 | 16 | 378 | 371 | 5 |
| 2008 | 17,927 | 2 | 11,605 | 3 | 6,186 | 1 | 135 | 13,453 | 1 | 7,638 | 3 | 5,808 | -0 | 7 | 1,810 | 5 | 1,488 | 6 | 322 | 3 | 0 | 1,703 | 1,668 | 24 | 12 | 401 | 373 | 28 | 356 | 353 | 3 |
| 2007 | 17,544 | 10 | 11,254 | 11 | 6,155 | 9 | 135 | 13,261 | 10 | 7,444 | 9 | 5,811 | 12 | 7 | 1,723 | -2 | 1,406 | 8 | 314 | -30 | 3 | 1,664 | 1,628 | 18 | 18 | 380 | 371 | 10 | 319 | 317 | 2 |
| 2006 | 15,965 | 5 | 10,123 | 8 | 5,673 | 3 | 168 | 12,039 | 2 | 6,803 | 3 | 5,208 | 1 | 28 | 1,756 | 22 | 1,306 | 19 | 448 | 31 | 2 | 1,377 | 1,331 | 13 | 33 | 337 | 333 | 4 | 260 | 259 | 1 |
| 2005 | 15,216 | 5 | 9,412 | 4 | 5,532 | 7 | 273 | 11,843 | 3 | 6,579 | -0 | 5,179 | 8 | 85 | 1,441 | 9 | 1,097 | 15 | 343 | -5 | 1 | 1,149 | 1,056 | 6 | 86 | 316 | 313 | 4 | 227 | 227 | |
| 2004 | 14,523 | 10 | 9,025 | 10 | 5,158 | 12 | 340 | 11,492 | 10 | 6,595 | 9 | 4,792 | 13 | 105 | 1,322 | 12 | 956 | 19 | 360 | 5 | 6 | 935 | 828 | 5 | 102 | 303 | 301 | 2 | 190 | 190 | |
| 2003 | 13,186 | 11 | 8,182 | 11 | 4,598 | 9 | 404 | 10,408 | 10 | 6,035 | 9 | 4,251 | 9 | 122 | 1,185 | 10 | 803 | 12 | 344 | 9 | 38 | 821 | 710 | 3 | 108 | 318 | 318 | 152 | 152 | ||
| 2002 | 11,890 | 19 | 7,356 | 12 | 4,205 | 35 | 330 | 9,453 | 17 | 5,522 | 10 | 3,887 | 32 | 44 | 1,080 | 26 | 718 | 11 | 314 | 89 | 48 | 770 | 651 | 2 | 117 | 277 | 277 | 66 | 66 | ||
| 2001 | 9,990 | 10 | 6,591 | 3 | 3,111 | 27 | 289 | 8,073 | 7 | 5,011 | -1 | 2,943 | 23 | 119 | 855 | 33 | 645 | 17 | 166 | 159 | 44 | 663 | 537 | 1 | 125 | 258 | 258 | 21 | 21 | ||
| 2000 | 9,116 | 19 | 6,389 | 11 | 2,454 | 48 | 273 | 7,540 | 17 | 5,035 | 8 | 2,390 | 46 | 116 | 642 | 54 | 551 | 42 | 64 | 128 | 27 | 611 | 483 | 128 | 236 | 236 | 1 | 1 | |||
| 1999 | 7,688 | 15 | 5,732 | 11 | 1,661 | 37 | 295 | 6,440 | 9 | 4,679 | 3 | 1,632 | 34 | 129 | 417 | 1,126 | 387 | 1,109 | 28 | 2 | 575 | 448 | 127 | 149 | 149 | ||||||
| 1998 | 6,682 | 11 | 5,158 | 9 | 1,214 | 10 | 310 | 5,891 | 11 | 4,539 | 10 | 1,214 | 10 | 138 | 34 | 32 | 2 | 515 | 402 | 113 | 126 | 126 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.