나라지표
전국항만 물동량 처리 현황
- 최근 값1,574,8342025 · 항만물동량 · 계
- 기간2003~2025시점 23개
- 주기년11개 계열
- 소관해양수산부2026년 4월 27일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
항만물동량 · 증감률 · 항만물동량 · 수출입 증감률 · 항만물동량 · 환적 증감률 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
단위(R/T : Revenue Ton) - 운임계산의 기초가 되는 톤수를 말하며, 중량이나 용적중 높은 쪽을 선택하여 산출하는 것임. * 중량톤 (MT : Metric ton) : 화물의 수량의 무게를 측정하는 단위, 1,000Kg을 1Ton으로 산정. * 용적톤(Measurement ton) : 부피로 화물을 측정하는 단위
값
| 시점 | 항만물동량 · 계 | 항만물동량 · 증감률 | 항만물동량 · 수출입 | 항만물동량 · 수출입 증감률 | 항만물동량 · 수입 | 항만물동량 · 수출 | 항만물동량 · 환적 | 항만물동량 · 환적 증감률 | 항만물동량 · 환적수입 | 항만물동량 · 환적수출 | 항만물동량 · 연안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,574,834 | -1 | 1,018,358 | -0 | 711,353 | 307,005 | 324,970 | -1 | 163,014 | 161,956 | 231,506 |
| 2024 | 1,585,647 | 2 | 1,022,708 | 2 | 716,760 | 305,947 | 328,312 | 4 | 164,937 | 163,375 | 234,628 |
| 2023 | 1,551,133 | -0 | 1,004,669 | -1 | 706,975 | 297,694 | 315,473 | 6 | 157,857 | 157,615 | 230,992 |
| 2022 | 1,551,707 | -2 | 1,010,803 | -2 | 719,249 | 291,554 | 296,839 | -8 | 147,996 | 148,843 | 244,064 |
| 2021 | 1,582,826 | 6 | 1,030,489 | 5 | 729,578 | 300,911 | 322,086 | 10 | 161,204 | 160,882 | 230,250 |
| 2020 | 1,499,254 | -9 | 982,938 | -10 | 696,414 | 286,524 | 293,290 | -12 | 148,027 | 145,263 | 223,026 |
| 2019 | 1,643,966 | 1 | 1,097,361 | 1 | 760,510 | 336,851 | 331,789 | 5 | 167,336 | 164,453 | 214,817 |
| 2018 | 1,624,655 | 3 | 1,089,406 | 4 | 753,013 | 336,393 | 316,520 | 22 | 162,496 | 154,023 | 218,730 |
| 2017 | 1,574,341 | 4 | 1,052,986 | 5 | 730,910 | 322,076 | 259,504 | 7 | 129,455 | 130,049 | 261,851 |
| 2016 | 1,509,479 | 3 | 999,590 | 3 | 698,009 | 301,581 | 243,007 | -1 | 122,326 | 120,681 | 266,882 |
| 2015 | 1,463,054 | 3 | 970,467 | 2 | 674,111 | 296,356 | 246,314 | 5 | 125,359 | 120,955 | 246,272 |
| 2014 | 1,415,904 | 4 | 951,720 | 4 | 658,576 | 293,145 | 232,921 | 11 | 118,048 | 114,873 | 231,263 |
| 2013 | 1,358,930 | 2 | 913,640 | 0 | 629,370 | 284,270 | 209,570 | 7 | 106,480 | 103,080 | 235,720 |
| 2012 | 1,338,590 | 2 | 912,952 | 2 | 625,010 | 287,946 | 195,586 | 10 | 99,390 | 96,200 | 230,050 |
| 2011 | 1,311,190 | 9 | 891,786 | 9 | 612,070 | 279,717 | 177,779 | 21 | 91,683 | 86,096 | 241,624 |
| 2010 | 1,204,068 | 12 | 819,426 | 14 | 573,786 | 245,641 | 146,767 | 14 | 73,255 | 73,512 | 237,875 |
| 2009 | 1,076,541 | -6 | 719,203 | -5 | 502,840 | 216,363 | 129,096 | -9 | 63,242 | 65,854 | 228,242 |
| 2008 | 1,139,087 | 4 | 752,920 | 4 | 531,399 | 221,522 | 141,773 | 2 | 70,218 | 71,555 | 244,394 |
| 2007 | 1,093,480 | 6 | 722,831 | 6 | 506,708 | 216,124 | 139,692 | 11 | 69,794 | 69,899 | 230,956 |
| 2006 | 1,036,843 | 5 | 683,748 | 6 | 480,985 | 202,762 | 126,082 | 12 | 64,942 | 61,140 | 227,014 |
| 2005 | 984,534 | 3 | 642,500 | 3 | 456,850 | 185,650 | 112,436 | 4 | 55,595 | 56,841 | 229,598 |
| 2004 | 956,150 | 1 | 625,609 | 8 | 448,848 | 176,761 | 107,768 | 24 | 52,858 | 54,910 | 222,773 |
| 2003 | 951,134 | 4 | 580,604 | 3 | 425,588 | 155,016 | 87,004 | 24 | 47,395 | 39,609 | 283,526 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.