나라지표
국내여객수송실적
- 최근 값12,6042025 · 여객수송인원 · 계
- 기간1996~2025시점 30개
- 주기년4개 계열
- 소관해양수산부2026년 3월 18일 갱신
여객수송인원 · 전년대비 증감률 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
증감률자료 : 전년대비
값
| 시점 | 여객수송인원 · 계 | 여객수송인원 · 전년대비 증감률 | 여객수송인원 · 일반항로 | 여객수송인원 · 보조항로 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12,604 | -0 | 12,070 | 535 |
| 2024 | 12,633 | -5 | 12,095 | 538 |
| 2023 | 13,268 | -5 | 12,749 | 519 |
| 2022 | 13,991 | 22 | 13,494 | 497 |
| 2021 | 11,464 | 8 | 11,003 | 461 |
| 2020 | 10,603 | -27 | 10,145 | 458 |
| 2019 | 14,585 | -0 | 14,120 | 465 |
| 2018 | 14,625 | -14 | 14,217 | 408 |
| 2017 | 16,910 | 3 | 16,459 | 451 |
| 2016 | 15,423 | 0 | 15,007 | 416 |
| 2015 | 15,380 | 8 | 14,970 | 410 |
| 2014 | 14,271 | -11 | 13,870 | 401 |
| 2013 | 16,062 | 10 | 15,653 | 409 |
| 2012 | 14,537 | 2 | 14,170 | 367 |
| 2011 | 14,266 | -0 | 13,891 | 375 |
| 2010 | 14,308 | -4 | 13,941 | 367 |
| 2009 | 14,868 | 5 | 14,464 | 404 |
| 2008 | 14,162 | 12 | 13,776 | 386 |
| 2007 | 12,634 | 9 | 12,258 | 376 |
| 2006 | 11,574 | 4 | 11,217 | 357 |
| 2005 | 11,100 | 4 | 10,709 | 391 |
| 2004 | 10,648 | 3 | 10,258 | 390 |
| 2003 | 10,336 | 9 | 9,967 | 369 |
| 2002 | 9,460 | 1 | 9,119 | 341 |
| 2001 | 9,340 | -4 | 8,986 | 354 |
| 2000 | 9,702 | 7 | 9,377 | 325 |
| 1999 | 9,052 | 9 | 8,731 | 321 |
| 1998 | 8,277 | -16 | 7,903 | 374 |
| 1997 | 9,899 | 5 | 9,352 | 547 |
| 1996 | 9,413 | 8 | 8,376 | 1,037 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.