나라지표
연도별 도시철도 수송실적
- 최근 값2,532백만명2025
- 기간1993~2025시점 33개
- 주기년13개 계열
- 소관국토교통부2026년 3월 17일 갱신
그릴 수 있는 계열이 13개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
*승차인원 기준
값
| 시점 | 여객수 · 합계 | 여객수 · 서울 | 여객수 · 부산 | 여객수 · 대구 | 여객수 · 인천 | 여객수 · 광주 | 여객수 · 대전 | 여객수 · 김해 | 여객수 · 의정부 | 여객수 · 용인 | 여객수 · 우이-신설 | 여객수 · 김포 | 여객수 · 신림 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,532 | 1,764 | 319 | 147 | 155 | 18 | 37 | 17 | 13 | 10 | 17 | 18 | 17 |
| 2024 | 2,492 | 1,736 | 315 | 144 | 152 | 18 | 36 | 17 | 13 | 10 | 17 | 18 | 16 |
| 2023 | 2,412 | 1,681 | 304 | 142 | 147 | 17 | 35 | 16 | 13 | 9 | 16 | 17 | 15 |
| 2022 | 2,211 | 1,538 | 285 | 133 | 136 | 16 | 31 | 15 | 12 | 8 | 15 | 15 | 7 |
| 2021 | 1,966 | 1,398 | 254 | 122 | 93 | 14 | 27 | 14 | 11 | 7 | 13 | 13 | |
| 2020 | 1,918 | 1,383 | 246 | 110 | 86 | 14 | 26 | 13 | 10 | 6 | 13 | 11 | |
| 2019 | 2,645 | 1,900 | 343 | 168 | 116 | 19 | 40 | 18 | 13 | 9 | 16 | 3 | |
| 2018 | 2,587 | 1,864 | 336 | 163 | 112 | 19 | 40 | 18 | 12 | 8 | 15 | ||
| 2017 | 2,573 | 1,861 | 339 | 163 | 109 | 19 | 39 | 19 | 12 | 7 | 5 | ||
| 2016 | 2,562 | 1,887 | 331 | 163 | 86 | 18 | 40 | 19 | 11 | 7 | |||
| 2015 | 2,522 | 1,884 | 324 | 151 | 72 | 18 | 40 | 17 | 10 | 6 | |||
| 2014 | 2,527 | 1,907 | 325 | 134 | 73 | 18 | 42 | 16 | 8 | 4 | |||
| 2013 | 2,477 | 1,875 | 317 | 134 | 71 | 18 | 40 | 14 | 6 | 2 | |||
| 2012 | 2,410 | 1,837 | 309 | 126 | 67 | 18 | 38 | 12 | 3 | ||||
| 2011 | 2,359 | 1,814 | 300 | 121 | 64 | 18 | 38 | 3 | |||||
| 2010 | 2,273 | 1,769 | 275 | 115 | 61 | 17 | 35 | ||||||
| 2009 | 2,181 | 1,698 | 264 | 112 | 56 | 17 | 34 | ||||||
| 2008 | 2,141 | 1,675 | 257 | 110 | 54 | 16 | 29 | ||||||
| 2007 | 2,090 | 1,654 | 238 | 107 | 54 | 14 | 23 | ||||||
| 2006 | 2,080 | 1,655 | 243 | 108 | 53 | 11 | 10 | ||||||
| 2005 | 2,020 | 1,657 | 242 | 60 | 51 | 10 | 0 | ||||||
| 2004 | 2,033 | 1,672 | 251 | 51 | 52 | 7 | 0 | ||||||
| 2003 | 1,982 | 1,637 | 264 | 26 | 55 | 0 | 0 | ||||||
| 2002 | 2,012 | 1,630 | 273 | 53 | 56 | 0 | 0 | ||||||
| 2001 | 2,527 | 2,158 | 250 | 50 | 69 | 0 | 0 | ||||||
| 2000 | 2,235 | 1,889 | 241 | 49 | 56 | 0 | 0 | ||||||
| 1999 | 2,016 | 1,729 | 224 | 51 | 12 | 0 | 0 | ||||||
| 1998 | 1,839 | 1,592 | 203 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1997 | 1,855 | 1,637 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1996 | 1,728 | 1,510 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1995 | 1,693 | 1,479 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1994 | 1,603 | 1,404 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1993 | 1,576 | 1,388 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.