나라지표
자동차 등록 현황
- 최근 값2,6302024 · 등록대수
- 기간1966~2024시점 59개
- 주기년3개 계열
- 소관국토교통부2026년 4월 6일 갱신
이 값이 무엇인가
자동차등록대수는 월마감 후 익월 초 작업후 공표되며 확정치 통계
값
| 시점 | 등록대수 | 전년대비 증가대수 | 전년대비 증감비 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,630 | 349 | 1 |
| 2023 | 2,595 | 446 | 2 |
| 2022 | 2,550 | 592 | 2 |
| 2021 | 2,491 | 545 | 2 |
| 2020 | 2,437 | 689 | 3 |
| 2019 | 2,368 | 475 | 2 |
| 2018 | 2,320 | 674 | 3 |
| 2017 | 2,253 | 725 | 3 |
| 2016 | 2,180 | 813 | 4 |
| 2015 | 2,099 | 871 | 4 |
| 2014 | 2,012 | 717 | 4 |
| 2013 | 1,940 | 530 | 3 |
| 2012 | 1,887 | 433 | 2 |
| 2011 | 1,844 | 496 | 3 |
| 2010 | 1,794 | 616 | 4 |
| 2009 | 1,733 | 531 | 3 |
| 2008 | 1,679 | 366 | 2 |
| 2007 | 1,643 | 533 | 3 |
| 2006 | 1,590 | 499 | 3 |
| 2005 | 1,540 | 463 | 3 |
| 2004 | 1,493 | 347 | 2 |
| 2003 | 1,459 | 637 | 5 |
| 2002 | 1,395 | 1,035 | 8 |
| 2001 | 1,291 | 855 | 7 |
| 2000 | 1,206 | 896 | 8 |
| 1999 | 1,116 | 694 | 7 |
| 1998 | 1,047 | 56 | 1 |
| 1997 | 1,041 | 860 | 9 |
| 1996 | 955 | 1,084 | 13 |
| 1995 | 847 | 1,065 | 14 |
| 1994 | 740 | 1,130 | 18 |
| 1993 | 627 | 1,043 | 20 |
| 1992 | 523 | 983 | 23 |
| 1991 | 425 | 853 | 25 |
| 1990 | 339 | 735 | 28 |
| 1989 | 266 | 625 | 31 |
| 1988 | 204 | 424 | 26 |
| 1987 | 161 | 302 | 23 |
| 1986 | 131 | 196 | 18 |
| 1985 | 111 | 165 | 17 |
시점이 59개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.