나라지표
항공 여객 수송(국내,국제)
- 최근94,548,0312025 · 국제선 여객수
- 기간1970~2025기록 56개
- 발표해마다4개 항목
- 소관국토교통부2026년 1월 14일 갱신
기간
기간
기간
기간
숫자
| 시기 | 국제선 여객수 | 국제선 여객 증감률 | 국내선 여객수 | 국내선 여객 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 94,548,031 | 6 | 30,245,051 | -2.8 |
| 2024 | 88,926,621 | 30 | 31,131,750 | -3.3 |
| 2023 | 68,319,015 | 250 | 32,189,676 | -11.4 |
| 2022 | 19,500,059 | 508 | 36,328,296 | 9.6 |
| 2021 | 3,209,364 | -78 | 33,146,646 | 31.7 |
| 2020 | 14,239,922 | -84 | 25,164,038 | -23.7 |
| 2019 | 90,385,640 | 5 | 32,980,968 | 4.4 |
| 2018 | 85,925,288 | 12 | 31,600,610 | -2.5 |
| 2017 | 76,955,719 | 5 | 32,406,255 | 4.8 |
| 2016 | 73,000,810 | 19 | 30,912,922 | 10.5 |
| 2015 | 61,434,404 | 8 | 27,980,134 | 13.5 |
| 2014 | 56,778,759 | 11 | 24,647,538 | 10.3 |
| 2013 | 50,986,891 | 7 | 22,353,370 | 3.5 |
| 2012 | 47,702,644 | 12 | 21,601,518 | 3.0 |
| 2011 | 42,648,549 | 7 | 20,980,803 | 3.8 |
| 2010 | 40,060,948 | 20 | 20,216,335 | 11.9 |
| 2009 | 33,513,556 | -5 | 18,061,073 | 6.3 |
| 2008 | 35,341,410 | -4 | 16,990,360 | 0.8 |
| 2007 | 36,867,209 | 13 | 16,847,870 | -1.9 |
| 2006 | 32,707,495 | 10 | 17,181,085 | 0.1 |
| 2005 | 29,683,846 | 10 | 17,157,595 | -9.2 |
| 2004 | 26,930,936 | 26 | 18,892,652 | -11.6 |
| 2003 | 21,459,288 | -6 | 21,379,524 | 0.6 |
| 2002 | 22,716,818 | 12 | 21,248,326 | -2.6 |
| 2001 | 20,350,504 | 5 | 21,811,334 | -3.1 |
| 2000 | 19,452,282 | 16 | 22,514,887 | 6.5 |
| 1999 | 16,750,100 | 19 | 21,144,542 | 8.4 |
| 1998 | 14,104,367 | -15 | 19,504,413 | -23.9 |
| 1997 | 16,598,273 | 4 | 25,638,653 | 8.8 |
| 1996 | 15,992,455 | 10 | 23,566,588 | 12.2 |
| 1995 | 14,602,751 | 12 | 21,008,531 | 14.1 |
| 1994 | 13,075,979 | 12 | 18,405,866 | 18.4 |
| 1993 | 11,651,345 | 4 | 15,549,988 | 6.8 |
| 1992 | 11,257,011 | 10 | 14,554,737 | 18.8 |
| 1991 | 10,270,666 | 7 | 12,253,071 | 10.7 |
| 1990 | 9,626,415 | 16 | 11,063,820 | 23.6 |
| 1989 | 8,283,164 | 30 | 8,951,716 | 42.2 |
| 1988 | 6,352,877 | 16 | 6,297,295 | 23.5 |
| 1987 | 5,458,593 | 11 | 5,100,839 | 24.6 |
| 1986 | 4,939,364 | 13 | 4,092,450 | 18.0 |
기록이 56개라 표에는 최근 40개만 있어요. 위 그래프는 전체 기간이에요.
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.