나라지표
항공노선 취항 추이
- 최근406노선2025
- 기간1998~2025기록 28개
- 발표해마다11개 항목
- 소관국토교통부2026년 1월 14일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- 국적항공사와 외국항공사간의 중복 노선이 있으므로, 실제 노선수와 상이할 수 있습니다. 국적 항공사의 대륙별 수치는 취항도시 수 입니다.
숫자
| 시기 | 항공노선수 · 국제노선수 | 항공노선수 · 국적항공사 | 항공노선수 · 구주 | 항공노선수 · 대양주 | 항공노선수 · 동남아 | 항공노선수 · 일본 | 항공노선수 · 중국 | 항공노선수 · 미주 | 항공노선수 · 서남아등기타 | 항공노선수 · 외국항공사 | 항공노선수 · 국내노선수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 406 | 244 | 16.0 | 3.00 | 23.0 | 31.0 | 31.0 | 24.0 | 4.0 | 243 | 20.0 |
| 2024 | 386 | 239 | 17.0 | 3.00 | 24.0 | 25.0 | 31.0 | 23.0 | 8.0 | 229 | 20.0 |
| 2023 | 376 | 218 | 16.0 | 3.00 | 24.0 | 22.0 | 31.0 | 22.0 | 8.0 | 235 | 19.0 |
| 2022 | 323 | 175 | 15.0 | 3.00 | 21.0 | 13.0 | 20.0 | 21.0 | 21.0 | 203 | 19.0 |
| 2021 | 228 | 109 | 13.0 | 2.00 | 11.0 | 5.0 | 18.0 | 20.0 | 20.0 | 147 | 20.0 |
| 2020 | 204 | 103 | 13.0 | 1.00 | 11.0 | 5.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 126 | 20.0 |
| 2019 | 378 | 244 | 16.0 | 4.00 | 24.0 | 19.0 | 37.0 | 21.0 | 20.0 | 232 | 22.0 |
| 2018 | 370 | 243 | 19.0 | 5.00 | 22.0 | 26.0 | 35.0 | 19.0 | 22.0 | 219 | 20.0 |
| 2017 | 357 | 253 | 15.0 | 5.00 | 20.0 | 23.0 | 41.0 | 19.0 | 20.0 | 212 | 21.0 |
| 2016 | 350 | 238 | 16.0 | 5.00 | 20.0 | 24.0 | 39.0 | 18.0 | 25.0 | 210 | 21.0 |
| 2015 | 342 | 233 | 16.0 | 5.00 | 22.0 | 26.0 | 40.0 | 20.0 | 24.0 | 248 | 21.0 |
| 2014 | 324 | 210 | 17.0 | 4.00 | 20.0 | 25.0 | 33.0 | 18.0 | 23.0 | 242 | 22.0 |
| 2013 | 317 | 195 | 17.0 | 4.00 | 19.0 | 24.0 | 27.0 | 17.0 | 24.0 | 188 | 21.0 |
| 2012 | 319 | 201 | 17.0 | 4.00 | 19.0 | 24.0 | 25.0 | 17.0 | 22.0 | 179 | 21.0 |
| 2011 | 377 | 192 | 27.0 | 5.00 | 35.0 | 38.0 | 36.0 | 35.0 | 16.0 | 185 | 21.0 |
| 2010 | 330 | 177 | 27.0 | 5.00 | 35.0 | 38.0 | 37.0 | 35.0 | 18.0 | 153 | 21.0 |
| 2009 | 305 | 175 | 26.0 | 5.00 | 33.0 | 40.0 | 32.0 | 35.0 | 13.0 | 130 | 21.0 |
| 2008 | 339 | 183 | 27.0 | 5.00 | 36.0 | 37.0 | 39.0 | 34.0 | 16.0 | 156 | 20.0 |
| 2007 | 366 | 184 | 29.0 | 5.00 | 37.0 | 37.0 | 41.0 | 35.0 | 8.0 | 182 | 21.0 |
| 2006 | 342 | 176 | 26.0 | 4.00 | 36.0 | 37.0 | 39.0 | 36.0 | 8.0 | 166 | 23.0 |
| 2005 | 309 | 156 | 21.0 | 4.00 | 32.0 | 33.0 | 33.0 | 37.0 | 8.0 | 153 | 26.0 |
| 2004 | 289 | 144 | 20.0 | 5.00 | 27.0 | 33.0 | 28.0 | 34.0 | 8.0 | 145 | 28.0 |
| 2003 | 271 | 135 | 16.0 | 5.00 | 23.0 | 31.0 | 28.0 | 32.0 | 7.0 | 136 | 30.0 |
| 2002 | 250 | 128 | 16.0 | 4.00 | 20.0 | 30.0 | 25.0 | 30.0 | 6.0 | 122 | 37.0 |
| 2001 | 240 | 122 | 14.0 | 5.00 | 19.0 | 32.0 | 20.0 | 32.0 | 4.0 | 118 | 36.0 |
| 2000 | 223 | 119 | 16.0 | 5.00 | 19.0 | 28.0 | 18.0 | 30.0 | 50.0 | 104 | 26.0 |
| 1999 | 204 | 123 | 14.0 | 5.00 | 21.0 | 29.0 | 12.0 | 41.0 | 4.0 | 81 | 31.0 |
| 1998 | 184 | 114 | 14.0 | 4.00 | 19.0 | 27.0 | 12.0 | 38.0 | 4.0 | 70 | 33.0 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.