나라지표
철도화물수송 추이
- 최근 값4,835백만 ton·km2025
- 기간1997~2025시점 29개
- 주기년1개 계열
- 소관국토교통부2026년 6월 26일 갱신
값
| 시점 | 화물 수송량 |
|---|---|
| 2025 | 4,835 |
| 2024 | 5,284 |
| 2023 | 5,528 |
| 2022 | 6,054 |
| 2021 | 6,757 |
| 2020 | 6,652 |
| 2019 | 7,357 |
| 2018 | 7,878 |
| 2017 | 8,229 |
| 2016 | 8,414 |
| 2015 | 9,479 |
| 2014 | 9,564 |
| 2013 | 10,459 |
| 2012 | 10,271 |
| 2011 | 9,997 |
| 2010 | 9,452 |
| 2009 | 9,273 |
| 2008 | 11,566 |
| 2007 | 10,927 |
| 2006 | 10,554 |
| 2005 | 10,108 |
| 2004 | 10,641 |
| 2003 | 11,057 |
| 2002 | 10,784 |
| 2001 | 10,492 |
| 2000 | 10,803 |
| 1999 | 10,072 |
| 1998 | 10,372 |
| 1997 | 12,710 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.