나라지표
철도여객수송 추이
- 최근 값1,313,9322025 · 여객 수송량
- 기간1995~2025시점 31개
- 주기년3개 계열
- 소관국토교통부2026년 2월 11일 갱신
이 값이 무엇인가
* 광역전철 : 한국철도공사에서 운영하고 있는 전철(경부, 경인, 안산, 분당선 등)의 여객 수송량임
값
| 시점 | 여객 수송량 | 간선철도 수송량 | 광역전철 수송량 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,313,932 | 190,491 | 1,123,441 |
| 2024 | 1,290,941 | 171,495 | 1,119,446 |
| 2023 | 1,551,979 | 163,105 | 1,388,874 |
| 2022 | 1,386,129 | 145,508 | 1,240,621 |
| 2021 | 1,170,748 | 113,098 | 1,057,650 |
| 2020 | 1,122,873 | 102,378 | 1,020,495 |
| 2019 | 1,570,412 | 163,500 | 1,406,912 |
| 2018 | 1,521,592 | 157,472 | 1,364,120 |
| 2017 | 1,490,883 | 147,557 | 1,343,326 |
| 2016 | 1,386,912 | 136,541 | 1,250,371 |
| 2015 | 1,391,288 | 135,494 | 1,255,794 |
| 2014 | 1,378,361 | 134,442 | 1,243,919 |
| 2013 | 1,329,058 | 132,033 | 1,197,025 |
| 2012 | 1,236,180 | 125,817 | 1,110,363 |
| 2011 | 1,156,168 | 121,769 | 1,034,399 |
| 2010 | 1,070,986 | 112,093 | 958,893 |
| 2009 | 1,027,659 | 107,732 | 919,927 |
| 2008 | 1,025,055 | 113,098 | 911,957 |
| 2007 | 992,776 | 110,631 | 882,145 |
| 2006 | 969,144 | 114,331 | 854,813 |
| 2005 | 950,995 | 115,002 | 835,993 |
| 2004 | 921,223 | 111,214 | 810,009 |
| 2003 | 894,621 | 105,524 | 789,097 |
| 2002 | 851,716 | 109,935 | 741,781 |
| 2001 | 850,971 | 117,618 | 733,353 |
| 2000 | 837,268 | 115,914 | 721,354 |
| 1999 | 823,563 | 119,075 | 704,488 |
| 1998 | 829,050 | 120,102 | 708,948 |
| 1997 | 832,999 | 131,760 | 701,239 |
| 1996 | 819,542 | 133,401 | 686,141 |
| 1995 | 790,381 | 135,654 | 654,727 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.