나라지표
수송량 및 수송분담률
- 최근 값1,551,9792023 · 수송량 · 여객 · 철도
- 기간1990~2023시점 34개
- 주기년18개 계열
- 소관국토교통부2026년 4월 1일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
수송량 · 여객 · 해운 · 수송량 · 화물 · 항공 · 분담률 · 여객 · 철도 · 분담률 · 여객 · 지하철 · 분담률 · 여객 · 공로 · 분담률 · 여객 · 해운 · 분담률 · 여객 · 항공 · 분담률 · 화물 · 철도 · 분담률 · 화물 · 공로 · 분담률 · 화물 · 해운 · 분담률 · 화물 · 항공 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
<여객부문> * 여객 수송량 중 공로의 의미는 버스(고속, 시내, 시외, 전세)와 택시의 합을 의미 * 2011년부터 여객 공로 수송량에 승용차가 포함되기 시작하였으며, 이 시점부터 여객부문 수송량은 승용차, 버스(고속, 시내, 시외, 전세), 택시의 합을 의미함 * 지하철 부문 여객수송량 및 분담률의 경우 운영기관별 집계에 따른 이중집계의 문제점 해소를 위해, 02년부터 집계방식이 변경됨 * 2016년 수치부터 한국철도통계 개편결과가 반영되어 시계열 변동 <화물부문> * 화물수송량 추이는 2010년까지 공로는 영업용 화물차 통계이나, 2011년 부터 비영업용 화물차 통계도 포함 * 공로 영업용 화물자동차 통계작성방식 변경(2017.1.17. 통계승인변경) * 2016년 한국철도통계 개편결과 반영
값
| 시점 | 수송량 · 여객 · 철도 | 수송량 · 여객 · 지하철 | 수송량 · 여객 · 공로 | 수송량 · 여객 · 해운 | 수송량 · 여객 · 항공 | 수송량 · 화물 · 철도 | 수송량 · 화물 · 공로 | 수송량 · 화물 · 해운 | 수송량 · 화물 · 항공 | 분담률 · 여객 · 철도 | 분담률 · 여객 · 지하철 | 분담률 · 여객 · 공로 | 분담률 · 여객 · 해운 | 분담률 · 여객 · 항공 | 분담률 · 화물 · 철도 | 분담률 · 화물 · 공로 | 분담률 · 화물 · 해운 | 분담률 · 화물 · 항공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,551,979 | 3,419,767 | 32,525,536 | 13,268 | 32,190 | 21,257 | 1,751,667 | 115,496 | 212 | 4 | 9 | 87 | 0 | 0 | 1 | 93 | 6 | 0 |
| 2022 | 1,362,259 | 3,112,596 | 31,954,532 | 13,991 | 36,328 | 23,623 | 1,785,562 | 122,032 | 229 | 4 | 9 | 88 | 0 | 0 | 1 | 92 | 6 | 0 |
| 2021 | 1,170,749 | 2,759,948 | 30,168,830 | 11,464 | 33,147 | 26,780 | 1,848,182 | 115,125 | 205 | 3 | 8 | 88 | 0 | 0 | 1 | 93 | 6 | 0 |
| 2020 | 1,122,872 | 2,677,582 | 25,361,540 | 10,603 | 25,164 | 26,277 | 1,788,917 | 111,513 | 182 | 4 | 9 | 87 | 0 | 0 | 1 | 93 | 6 | 0 |
| 2019 | 1,570,415 | 3,705,150 | 28,649,339 | 14,585 | 32,981 | 28,664 | 1,847,241 | 107,408 | 259 | 5 | 11 | 84 | 0 | 0 | 1 | 93 | 5 | 0 |
| 2018 | 1,521,590 | 3,618,352 | 28,409,618 | 14,625 | 31,600 | 30,915 | 1,895,686 | 120,327 | 273 | 5 | 11 | 85 | 0 | 0 | 2 | 93 | 6 | 0 |
| 2017 | 1,490,319 | 3,604,712 | 28,192,366 | 16,910 | 32,406 | 31,670 | 1,854,011 | 142,587 | 290 | 5 | 11 | 85 | 0 | 0 | 2 | 91 | 7 | 0 |
| 2016 | 1,449,534 | 3,572,127 | 28,090,714 | 15,423 | 30,913 | 32,555 | 1,799,565 | 143,227 | 293 | 4 | 11 | 85 | 0 | 0 | 2 | 91 | 7 | 0 |
| 2015 | 1,269,417 | 2,522,900 | 27,193,794 | 15,381 | 27,980 | 37,094 | 1,761,291 | 128,611 | 288 | 4 | 8 | 88 | 0 | 0 | 2 | 91 | 7 | 0 |
| 2014 | 1,263,472 | 2,526,167 | 26,678,513 | 14,271 | 24,648 | 37,379 | 1,512,700 | 117,920 | 283 | 4 | 8 | 87 | 0 | 0 | 2 | 91 | 7 | 0 |
| 2013 | 1,224,820 | 2,476,394 | 26,327,678 | 16,063 | 22,353 | 39,822 | 1,546,407 | 117,860 | 253 | 4 | 8 | 88 | 0 | 0 | 2 | 91 | 7 | 0 |
| 2012 | 1,149,340 | 2,410,931 | 25,982,998 | 14,538 | 21,602 | 40,309 | 1,554,510 | 119,057 | 265 | 4 | 8 | 88 | 0 | 0 | 2 | 91 | 7 | 0 |
| 2011 | 1,118,621 | 2,358,758 | 25,943,079 | 14,266 | 20,981 | 40,012 | 1,439,625 | 125,588 | 281 | 4 | 8 | 88 | 0 | 0 | 3 | 90 | 8 | 0 |
| 2010 | 1,060,941 | 2,273,087 | 9,498,586 | 14,308 | 20,216 | 39,217 | 619,530 | 124,225 | 262 | 8 | 18 | 74 | 0 | 0 | 5 | 79 | 16 | 0 |
| 2009 | 1,020,319 | 2,181,346 | 9,724,316 | 14,868 | 18,061 | 38,898 | 607,480 | 120,032 | 269 | 8 | 17 | 75 | 0 | 0 | 5 | 79 | 16 | 0 |
| 2008 | 1,018,977 | 2,141,872 | 9,798,410 | 14,162 | 16,990 | 46,806 | 555,801 | 126,964 | 254 | 8 | 17 | 76 | 0 | 0 | 6 | 76 | 17 | 0 |
| 2007 | 989,294 | 2,090,290 | 9,301,810 | 12,634 | 16,848 | 44,531 | 550,264 | 120,079 | 316 | 8 | 17 | 75 | 0 | 0 | 6 | 77 | 17 | 0 |
| 2006 | 969,145 | 2,079,961 | 9,108,648 | 11,574 | 17,181 | 43,341 | 529,278 | 117,805 | 355 | 8 | 17 | 75 | 0 | 0 | 6 | 77 | 17 | 0 |
| 2005 | 950,995 | 2,020,360 | 8,801,840 | 11,100 | 17,158 | 41,669 | 526,000 | 119,410 | 372 | 8 | 17 | 75 | 0 | 0 | 6 | 76 | 17 | 0 |
| 2004 | 921,223 | 2,033,411 | 9,169,560 | 10,648 | 18,893 | 44,512 | 518,856 | 115,636 | 409 | 8 | 17 | 75 | 0 | 0 | 7 | 76 | 17 | 0 |
| 2003 | 894,621 | 1,982,192 | 9,404,764 | 10,336 | 21,380 | 47,110 | 565,456 | 145,327 | 423 | 7 | 16 | 76 | 0 | 0 | 6 | 75 | 19 | 0 |
| 2002 | 851,716 | 2,012,386 | 9,783,595 | 9,460 | 21,248 | 45,733 | 584,573 | 141,706 | 433 | 7 | 16 | 77 | 0 | 0 | 6 | 76 | 18 | 0 |
| 2001 | 850,971 | 2,527,099 | 9,936,126 | 9,340 | 21,811 | 45,122 | 535,725 | 140,544 | 431 | 6 | 19 | 74 | 0 | 0 | 6 | 74 | 20 | 0 |
| 2000 | 814,472 | 2,235,221 | 10,410,577 | 9,702 | 22,515 | 45,240 | 496,174 | 134,467 | 434 | 6 | 17 | 77 | 0 | 0 | 7 | 73 | 20 | 0 |
| 1999 | 823,563 | 2,015,999 | 10,455,862 | 9,052 | 21,145 | 42,081 | 401,177 | 123,693 | 393 | 6 | 15 | 78 | 0 | 0 | 7 | 71 | 22 | 0 |
| 1998 | 829,050 | 1,838,870 | 10,783,922 | 8,277 | 19,504 | 43,345 | 408,136 | 115,179 | 364 | 6 | 14 | 80 | 0 | 0 | 8 | 72 | 20 | 0 |
| 1997 | 832,999 | 1,855,166 | 10,887,456 | 9,899 | 25,639 | 53,828 | 499,083 | 147,046 | 387 | 6 | 14 | 80 | 0 | 0 | 8 | 71 | 21 | 0 |
| 1996 | 819,542 | 1,728,171 | 11,486,422 | 9,413 | 23,567 | 53,527 | 426,414 | 140,948 | 351 | 6 | 12 | 82 | 0 | 0 | 9 | 69 | 23 | 0 |
| 1995 | 790,381 | 1,693,003 | 11,289,507 | 8,702 | 21,009 | 57,469 | 408,368 | 129,112 | 323 | 6 | 12 | 82 | 0 | 0 | 10 | 69 | 22 | 0 |
| 1994 | 729,003 | 1,603,945 | 11,603,575 | 7,869 | 18,406 | 57,866 | 345,831 | 117,694 | 306 | 5 | 12 | 83 | 0 | 0 | 11 | 66 | 23 | 0 |
| 1993 | 723,057 | 1,576,040 | 12,117,439 | 7,990 | 15,550 | 60,167 | 289,450 | 96,196 | 273 | 5 | 11 | 84 | 0 | 0 | 14 | 65 | 22 | 0 |
| 1992 | 716,364 | 1,546,279 | 12,848,750 | 8,733 | 14,555 | 58,768 | 266,009 | 85,869 | 242 | 5 | 10 | 85 | 0 | 0 | 14 | 65 | 21 | 0 |
| 1991 | 679,281 | 1,422,615 | 12,854,212 | 8,485 | 12,253 | 61,215 | 245,126 | 76,124 | 200 | 5 | 10 | 86 | 0 | 0 | 16 | 64 | 20 | 0 |
| 1990 | 644,814 | 1,101,677 | 12,721,877 | 8,260 | 11,064 | 57,922 | 215,125 | 63,915 | 183 | 5 | 8 | 88 | 0 | 0 | 17 | 64 | 19 | 0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.