나라지표
지가동향
- 최근0.2%2026.7
- 기간1994~2026기록 279개
- 발표해마다2개 항목
- 소관국토교통부2026년 8월 27일 갱신
기간
이름표를 누르면 그 선만
숫자
| 시기 | 전국 변동률 | 대도시 변동률 |
|---|---|---|
| 2026.7 | 0.2 | 0 |
| 2026.6 | 0.2 | 0 |
| 2026.5 | 0.2 | 0 |
| 2026.4 | 0.2 | 0 |
| 2026.3 | 0.2 | 0 |
| 2026.2 | 0.2 | 0 |
| 2026.1 | 0.2 | 0 |
| 2025.12 | 0.2 | 0 |
| 2025.11 | 0.2 | 0 |
| 2025.10 | 0.2 | 0 |
| 2025.9 | 0.2 | 0 |
| 2025.8 | 0.2 | 0 |
| 2025.7 | 0.2 | 0 |
| 2025.6 | 0.2 | 0 |
| 2025.5 | 0.2 | 0 |
| 2025.4 | 0.2 | 0 |
| 2025.3 | 0.2 | 0 |
| 2025.2 | 0.2 | 0 |
| 2025.1 | 0.2 | 0 |
| 2025 | 2.3 | 3 |
| 2024.12 | 0.2 | 0 |
| 2024.11 | 0.2 | 0 |
| 2024.10 | 0.2 | 0 |
| 2024.9 | 0.2 | 0 |
| 2024.8 | 0.2 | 0 |
| 2024.7 | 0.2 | 0 |
| 2024.6 | 0.2 | 0 |
| 2024.5 | 0.2 | 0 |
| 2024.4 | 0.2 | 0 |
| 2024.3 | 0.2 | 0 |
| 2024.2 | 0.1 | 0 |
| 2024.1 | 0.1 | 0 |
| 2024 | 2.2 | 2 |
| 2023.12 | 0.1 | 0 |
| 2023.11 | 0.2 | 0 |
| 2023.10 | 0.2 | 0 |
| 2023.9 | 0.1 | 0 |
| 2023.8 | 0.1 | 0 |
| 2023.7 | 0.1 | 0 |
| 2023.6 | 0.1 | 0 |
기록이 279개라 표에는 최근 40개만 있어요. 위 그래프는 전체 기간이에요.
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.