나라지표
토지거래동향
- 최근 값1512026.7 · 필지수(천필지)
- 기간1997~2026시점 276개
- 주기년3개 계열
- 소관국토교통부2026년 8월 27일 갱신
값
| 시점 | 필지수(천필지) | 전년대비 증감율(%) | 면적(백만 ㎡) |
|---|---|---|---|
| 2026.7 | 151 | -3 | 80 |
| 2026.6 | 164 | -0 | 97 |
| 2026.5 | 154 | 2 | 81 |
| 2026.4 | 165 | 4 | 131 |
| 2026.3 | 168 | 1 | 99 |
| 2026.2 | 137 | -9 | 72 |
| 2026.1 | 158 | 34 | 94 |
| 2025.12 | 183 | 15 | 121 |
| 2025.11 | 150 | -1 | 83 |
| 2025.10 | 147 | -2 | 73 |
| 2025.9 | 155 | 10 | 81 |
| 2025.8 | 133 | -19 | 74 |
| 2025.7 | 156 | -13 | 86 |
| 2025.6 | 165 | 6 | 99 |
| 2025.5 | 150 | -5 | 97 |
| 2025.4 | 158 | -8 | 111 |
| 2025.3 | 166 | 6 | 109 |
| 2025.2 | 150 | 12 | 102 |
| 2025.1 | 118 | -23 | 75 |
| 2025 | 1,831 | -2 | 1,110 |
| 2024.12 | 160 | 8 | 115 |
| 2024.11 | 152 | -2 | 96 |
| 2024.10 | 151 | 7 | 87 |
| 2024.9 | 141 | -2 | 81 |
| 2024.8 | 164 | 3 | 92 |
| 2024.7 | 179 | 16 | 102 |
| 2024.6 | 155 | -7 | 102 |
| 2024.5 | 158 | -7 | 123 |
| 2024.4 | 172 | 11 | 127 |
| 2024.3 | 157 | -5 | 110 |
| 2024.2 | 134 | -12 | 92 |
| 2024.1 | 154 | 33 | 110 |
| 2024 | 1,876 | 3 | 1,236 |
| 2023.12 | 148 | -15 | 114 |
| 2023.11 | 155 | 9 | 109 |
| 2023.10 | 141 | -2 | 113 |
| 2023.9 | 143 | -1 | 86 |
| 2023.8 | 160 | -5 | 119 |
| 2023.7 | 155 | -7 | 104 |
| 2023.6 | 168 | -16 | 140 |
시점이 276개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.