나라지표
유형별재고주택현황
- 최근 값19,8732024 · 재고주택수 · 합계
- 기간1985~2024시점 32개
- 주기년7개 계열
- 소관국토교통부2026년 7월 10일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 1995년, 2000년 합계는 빈집을 제외한 수치이며, 2005년 이후 합계는 빈집을 포함한 수치임.
값
| 시점 | 재고주택수 · 합계 | 재고주택수 · 단독 주택 | 재고주택수 · 아파트 | 재고주택수 · 연립 주택 | 재고주택수 · 다세대 주택 | 재고주택수 · 영업용 건물내 주택 | 재고주택수 · 빈집수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 19,873 | 3,841 | 12,974 | 543 | 2,303 | 211 | 1,599 |
| 2023 | 19,546 | 3,861 | 12,632 | 539 | 2,303 | 212 | 1,535 |
| 2022 | 19,156 | 3,861 | 12,269 | 531 | 2,283 | 211 | 1,452 |
| 2021 | 18,812 | 3,871 | 11,949 | 526 | 2,253 | 213 | 1,395 |
| 2020 | 18,526 | 3,898 | 11,662 | 522 | 2,231 | 214 | 1,511 |
| 2019 | 18,127 | 3,918 | 11,287 | 514 | 2,195 | 213 | 1,518 |
| 2018 | 17,633 | 3,949 | 10,826 | 509 | 2,140 | 210 | 1,420 |
| 2017 | 17,123 | 3,963 | 10,375 | 503 | 2,073 | 209 | 1,265 |
| 2016 | 16,692 | 3,968 | 10,030 | 492 | 2,001 | 202 | 1,120 |
| 2015 | 16,367 | 3,974 | 9,806 | 485 | 1,898 | 204 | 1,069 |
| 2010 | 14,677 | 4,089 | 8,576 | 536 | 1,314 | 161 | 794 |
| 2005 | 13,223 | 4,264 | 6,963 | 559 | 1,229 | 209 | 728 |
| 2000 | 10,959 | 4,069 | 5,231 | 813 | 453 | 393 | 513 |
| 1995 | 9,205 | 4,337 | 3,455 | 734 | 336 | 343 | 365 |
| 1990 | 7,160 | 4,727 | 1,628 | 488 | 115 | 202 | 197 |
| 1985 | 6,104 | 4,719 | 822 | 350 | 213 | 167 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.