나라지표
주택도시기금 조성 및 운용 실적
- 최근 값1,201,505억원2024
- 기간1985~2024시점 80개
- 주기년15개 계열
- 소관국토교통부2025년 4월 28일 갱신
그릴 수 있는 계열이 15개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 연간 신규금액 기준
값
| 시점 | 국민주택채권 | 청약저축 | 융자금회수 | 복권기금전입금 | 이자수입 등 | 전기이월자금 | 계 | 출융자사업 | (임대주택지원) | (분양주택지원) | (수요자지원) | (위탁수수료 등 기타) | (도시재생) | 차입금상환 등 | 지급준비자금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 141,449 | 148,181 | 141,843 | 4,500 | 220,873 | 544,659 | 1,201,505 | 327,986 | 169,308 | 15,913 | 87,550 | 49,197 | 6,018 | 419,212 | 454,307 |
| 2023 | 133,717 | 149,607 | 119,398 | 4,500 | 227,978 | 319,177 | 954,377 | 304,611 | 136,426 | 5,821 | 133,124 | 40,245 | 8,995 | 440,671 | 209,095 |
| 2022 | 144,455 | 183,139 | 113,522 | 5,504 | 179,813 | 453,590 | 1,080,022 | 318,114 | 190,641 | 2,017 | 85,217 | 33,783 | 6,456 | 492,406 | 269,503 |
| 2021 | 188,045 | 231,384 | 141,567 | 5,504 | 195,260 | 407,381 | 1,169,141 | 333,877 | 188,532 | 5,731 | 103,144 | 28,199 | 8,270 | 361,492 | 473,773 |
| 2020 | 187,046 | 211,701 | 148,798 | 5,504 | 144,839 | 305,144 | 1,003,031 | 288,289 | 150,470 | 1,449 | 99,122 | 28,421 | 8,827 | 382,838 | 331,904 |
| 2019 | 154,180 | 162,074 | 112,557 | 5,927 | 152,042 | 159,154 | 745,935 | 287,372 | 156,494 | 2,194 | 94,124 | 29,016 | 5,544 | 335,475 | 123,088 |
| 2018 | 151,162 | 170,708 | 94,818 | 5,504 | 151,701 | 119,321 | 693,213 | 256,699 | 130,902 | 2,973 | 88,095 | 31,364 | 3,365 | 347,943 | 88,571 |
| 2017 | 143,421 | 183,270 | 102,415 | 5,504 | 97,738 | 132,947 | 665,294 | 235,772 | 76,705 | 4,866 | 127,056 | 26,656 | 489 | 300,787 | 128,734 |
| 2016 | 159,307 | 190,685 | 133,914 | 5,672 | 54,020 | 130,791 | 674,390 | 210,626 | 64,285 | 5,211 | 113,216 | 27,840 | 74 | 297,404 | 166,360 |
| 2015 | 161,741 | 218,536 | 138,141 | 5,672 | 33,527 | 242,116 | 799,733 | 205,836 | 65,217 | 5,909 | 108,173 | 26,537 | 231,397 | 362,500 | |
| 2014 | 124,474 | 162,453 | 135,148 | 5,380 | 31,345 | 188,091 | 646,891 | 159,137 | 40,445 | 9,846 | 108,375 | 471 | 258,111 | 229,643 | |
| 2013 | 104,870 | 147,235 | 123,835 | 5,381 | 32,923 | 112,559 | 526,803 | 140,940 | 35,197 | 18,319 | 86,712 | 712 | 199,921 | 185,942 | |
| 2012 | 97,370 | 112,691 | 101,133 | 4,880 | 32,857 | 104,791 | 453,722 | 158,516 | 35,887 | 48,777 | 73,838 | 14 | 170,352 | 124,854 | |
| 2011 | 99,968 | 90,834 | 104,571 | 4,814 | 47,244 | 83,424 | 430,856 | 151,563 | 38,635 | 36,880 | 68,395 | 7,653 | 175,421 | 103,872 | |
| 2010 | 89,394 | 83,475 | 82,970 | 4,719 | 40,841 | 43,579 | 345,151 | 110,906 | 37,396 | 22,736 | 50,759 | 15 | 150,657 | 83,588 | |
| 2009 | 95,658 | 61,001 | 71,838 | 5,547 | 35,396 | 7,305 | 277,018 | 120,775 | 65,852 | 13,896 | 53,717 | 1,254 | 98,415 | 43,884 | |
| 2008 | 84,747 | 19,753 | 56,680 | 4,647 | 38,343 | 16,808 | 220,978 | 95,028 | 26,420 | 7,367 | 60,101 | 1,140 | 118,645 | 7,305 | |
| 2007 | 85,503 | 20,610 | 55,003 | 4,610 | 33,278 | 44,506 | 244,050 | 100,418 | 41,131 | 8,522 | 48,929 | 1,836 | 126,824 | 16,808 | |
| 2006 | 106,213 | 18,805 | 65,459 | 4,900 | 23,389 | 44,759 | 264,165 | 117,403 | 40,366 | 14,660 | 60,009 | 2,368 | 102,257 | 44,505 | |
| 2005 | 84,736 | 16,248 | 54,699 | 4,846 | 22,012 | 43,928 | 227,009 | 100,158 | 29,175 | 16,185 | 52,316 | 2,482 | 82,092 | 44,759 | |
| 2004 | 59,864 | 11,531 | 48,008 | 3,851 | 21,115 | 57,481 | 203,469 | 71,868 | 29,275 | 14,480 | 26,839 | 1,274 | 87,673 | 43,928 | |
| 2003 | 70,902 | 9,020 | 57,720 | 22,628 | 38,584 | 207,807 | 78,897 | 30,659 | 9,422 | 35,784 | 3,032 | 71,429 | 57,481 | ||
| 2002 | 76,176 | 6,014 | 70,650 | 23,870 | 8,574 | 192,000 | 69,979 | 36,904 | 4,317 | 22,171 | 6,587 | 83,437 | 38,584 | ||
| 2001 | 54,396 | 3,041 | 58,565 | 26,731 | 12,211 | 190,912 | 89,301 | 41,194 | 6,454 | 27,207 | 14,446 | 93,037 | 8,574 | ||
| 2000 | 37,382 | 2,312 | 32,947 | 25,896 | 5,793 | 140,078 | 84,199 | 34,355 | 8,945 | 37,931 | 2,968 | 43,668 | 12,211 | ||
| 1999 | 35,752 | 2,022 | 23,026 | 23,577 | 3,874 | 133,085 | 69,041 | 22,870 | 9,540 | 33,262 | 3,369 | 58,251 | 5,793 | ||
| 1998 | 25,125 | 2,381 | 10,671 | 38,444 | 892 | 99,666 | 55,894 | 19,555 | 9,102 | 22,721 | 4,516 | 39,898 | 3,874 | ||
| 1997 | 27,806 | 4,200 | 10,424 | 19,485 | 1,000 | 79,456 | 46,271 | 21,179 | 18,948 | 2,250 | 3,894 | 32,293 | 892 | ||
| 1996 | 24,294 | 4,969 | 10,567 | 16,302 | 3,600 | 77,118 | 46,283 | 17,211 | 22,341 | 1,730 | 5,001 | 29,835 | 1,000 | ||
| 1995 | 21,438 | 6,354 | 9,963 | 13,532 | 3,692 | 70,867 | 43,567 | 12,522 | 24,776 | 1,750 | 4,519 | 23,700 | 3,600 | ||
| 1994 | 19,100 | 7,680 | 9,343 | 12,123 | 5,918 | 63,331 | 36,919 | 8,856 | 22,058 | 1,500 | 4,505 | 22,720 | 3,692 | ||
| 1993 | 17,406 | 9,665 | 11,996 | 10,563 | 5,977 | 58,380 | 29,901 | 4,698 | 20,647 | 696 | 3,860 | 22,561 | 5,918 | ||
| 1992 | 18,250 | 12,012 | 5,421 | 5,607 | 8,029 | 51,695 | 30,538 | 7,265 | 16,121 | 450 | 6,702 | 15,180 | 5,977 | ||
| 1991 | 16,511 | 14,130 | 6,847 | 4,367 | 2,415 | 46,651 | 25,086 | 6,508 | 11,896 | 450 | 6,232 | 13,536 | 8,029 | ||
| 1990 | 11,550 | 12,895 | 4,800 | 2,022 | 8,423 | 40,588 | 26,906 | 8,420 | 8,946 | 450 | 9,090 | 11,267 | 2,415 | ||
| 1989 | 7,036 | 8,585 | 1,388 | 2,299 | 2,219 | 24,819 | 11,739 | 3,442 | 4,142 | 4,155 | 4,657 | 8,423 | |||
| 1988 | 5,398 | 2,773 | 727 | 1,382 | 380 | 13,013 | 6,311 | 1,380 | 4,659 | 272 | 4,483 | 2,219 | |||
| 1987 | 3,882 | 1,031 | 1,291 | 2,772 | 261 | 14,616 | 5,534 | 1,424 | 3,934 | 176 | 8,702 | 380 | |||
| 1986 | 3,573 | 1,623 | 505 | 2,476 | 1,293 | 11,636 | 5,451 | 593 | 4,709 | 149 | 5,924 | 261 | |||
| 1985 | 3,417 | 2,323 | 356 | 2,656 | 3,420 | 13,081 | 5,989 | 611 | 5,003 | 375 | 5,799 | 1,293 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.