나라지표
주택 미분양 현황
- 최근 값66,510호2025
- 기간1993~2025시점 33개
- 주기년6개 계열
- 소관국토교통부2026년 3월 12일 갱신
이 값이 무엇인가
* 매년 12월말 기준
값
| 시점 | 미분양 주택 · 전국 | 미분양 주택 · 준공후 | 미분양 주택 · 민간부문 | 미분양 주택 · 공공부문 | 미분양 주택 · 수도권 | 미분양 주택 · 서울 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 66,510 | 28,641 | 66,510 | 0 | 15,883 | 939 |
| 2024 | 70,173 | 21,480 | 70,173 | 0 | 16,997 | 957 |
| 2023 | 62,489 | 10,857 | 62,489 | 0 | 10,031 | 958 |
| 2022 | 68,107 | 7,518 | 68,107 | 0 | 11,035 | 953 |
| 2021 | 17,710 | 7,449 | 17,710 | 0 | 1,509 | 54 |
| 2020 | 19,005 | 12,006 | 19,005 | 0 | 2,131 | 49 |
| 2019 | 47,797 | 18,065 | 47,797 | 0 | 6,202 | 151 |
| 2018 | 58,838 | 16,738 | 58,838 | 0 | 6,319 | 27 |
| 2017 | 57,330 | 11,720 | 57,330 | 0 | 10,387 | 45 |
| 2016 | 56,431 | 10,011 | 56,431 | 0 | 16,689 | 274 |
| 2015 | 61,512 | 10,518 | 61,512 | 0 | 30,637 | 494 |
| 2014 | 40,379 | 16,267 | 40,379 | 0 | 19,814 | 1,356 |
| 2013 | 61,091 | 21,751 | 61,091 | 0 | 33,192 | 3,157 |
| 2012 | 74,835 | 28,778 | 74,835 | 0 | 32,547 | 3,481 |
| 2011 | 69,807 | 30,881 | 69,807 | 0 | 27,881 | 1,861 |
| 2010 | 88,706 | 42,655 | 88,706 | 0 | 29,412 | 2,729 |
| 2009 | 123,297 | 50,087 | 122,962 | 335 | 25,667 | 1,803 |
| 2008 | 165,599 | 46,476 | 164,293 | 1,306 | 26,928 | 2,486 |
| 2007 | 112,254 | 17,395 | 110,715 | 1,539 | 14,624 | 454 |
| 2006 | 73,772 | 13,654 | 71,818 | 1,954 | 4,724 | 529 |
| 2005 | 57,215 | 10,983 | 51,415 | 5,800 | 12,242 | 574 |
| 2004 | 69,133 | 10,314 | 60,781 | 8,352 | 15,458 | 612 |
| 2003 | 38,261 | 5,874 | 31,894 | 6,367 | 7,370 | 735 |
| 2002 | 24,923 | 5,425 | 14,168 | 10,755 | 1,387 | 52 |
| 2001 | 31,512 | 8,834 | 20,741 | 10,771 | 9,360 | 1,771 |
| 2000 | 58,550 | 16,272 | 38,941 | 19,609 | 19,785 | 3,037 |
| 1999 | 70,872 | 17,810 | 57,121 | 13,751 | 20,958 | 2,795 |
| 1998 | 102,701 | 18,102 | 81,098 | 21,603 | 27,481 | 5,588 |
| 1997 | 88,867 | 7,567 | 62,734 | 26,133 | 12,171 | 401 |
| 1996 | 109,637 | 12,304 | 69,434 | 40,203 | 23,895 | 1,408 |
| 1995 | 152,313 | 17,919 | 91,450 | 60,863 | 34,993 | 311 |
| 1994 | 105,586 | 2,581 | 87,001 | 18,585 | 14,250 | 0 |
| 1993 | 77,488 | 2,141 | 71,444 | 6,044 | 8,552 | 0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.