나라지표
임대주택 재고
- 최근 값3,321천호2024
- 기간1997~2024시점 28개
- 주기년10개 계열
- 소관국토교통부2026년 3월 23일 갱신
그릴 수 있는 계열이 10개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 공공임대주택, 민간임대주택
값
| 시점 | 임대주택 재고 · 임대주택 재고 계 | 임대주택 재고 · 영구임대 | 임대주택 재고 · 50년임대 | 임대주택 재고 · 국민임대 | 임대주택 재고 · 행복주택 | 임대주택 재고 · 10년임대 | 임대주택 재고 · 전세임대 | 임대주택 재고 · 장기전세임대 | 임대주택 재고 · 매임임대 | 임대주택 재고 · 5년임대등 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,321 | 225 | 115 | 612 | 181 | 172 | 345 | 41 | 236 | 22 |
| 2023 | 3,310 | 224 | 114 | 607 | 169 | 169 | 326 | 39 | 220 | 29 |
| 2022 | 3,299 | 221 | 113 | 600 | 143 | 176 | 309 | 38 | 208 | 35 |
| 2021 | 3,290 | 216 | 114 | 586 | 112 | 180 | 294 | 36 | 200 | 35 |
| 2020 | 3,269 | 213 | 111 | 564 | 89 | 215 | 283 | 35 | 178 | 47 |
| 2019 | 3,044 | 209 | 111 | 541 | 63 | 213 | 265 | 33 | 146 | 76 |
| 2018 | 2,985 | 207 | 111 | 534 | 38 | 208 | 234 | 33 | 117 | 86 |
| 2017 | 2,444 | 201 | 109 | 524 | 15 | 168 | 195 | 32 | 103 | 91 |
| 2016 | 2,273 | 199 | 108 | 509 | 2 | 147 | 165 | 32 | 92 | 102 |
| 2015 | 1,938 | 196 | 108 | 471 | 1 | 135 | 142 | 28 | 82 | 94 |
| 2014 | 1,709 | 193 | 105 | 451 | 0 | 108 | 115 | 26 | 69 | 108 |
| 2013 | 1,616 | 192 | 102 | 427 | 0 | 92 | 115 | 26 | 61 | 108 |
| 2012 | 1,487 | 191 | 101 | 403 | 0 | 78 | 85 | 19 | 51 | 107 |
| 2011 | 1,459 | 191 | 101 | 386 | 0 | 84 | 65 | 17 | 45 | 129 |
| 2010 | 1,399 | 190 | 101 | 335 | 0 | 71 | 52 | 15 | 41 | 171 |
| 2009 | 1,311 | 190 | 96 | 263 | 0 | 63 | 39 | 8 | 33 | 212 |
| 2008 | 1,342 | 190 | 101 | 233 | 0 | 4 | 25 | 0 | 25 | 298 |
| 2007 | 1,303 | 190 | 100 | 156 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 364 |
| 2006 | 1,330 | |||||||||
| 2005 | 1,243 | |||||||||
| 2004 | 1,150 | |||||||||
| 2003 | 1,046 | |||||||||
| 2002 | 1,021 | |||||||||
| 2001 | 920 | |||||||||
| 2000 | 754 | |||||||||
| 1999 | 660 | |||||||||
| 1998 | 593 | |||||||||
| 1997 | 584 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.