나라지표
주택건설인허가실적
- 최근 값25,717천호(월자료는 호)2026.7
- 기간1990~2026시점 310개
- 주기년3개 계열
- 소관국토교통부2026년 8월 31일 갱신
이 값이 무엇인가
* 월자료는 (호) 단위로 입력되어 있음 * 주택건설인허가실적 통계 작성 기준 : 인/허가받은 주택수(익월말 고지) - 주택법 제16조에 의한 주택건설사업계획승인 얻은 주택수 - 건축법 제8조에 의한 건축허가 얻은 주택수
값
| 시점 | 주택건설인허가실적 · 주택건설실적 | 주택건설인허가실적 · 공공 | 주택건설인허가실적 · 민간 |
|---|---|---|---|
| 2026.7 | 25,717 | 2,762 | 22,955 |
| 2026.6 | 17,917 | 656 | 17,261 |
| 2026.5 | 19,323 | 815 | 18,508 |
| 2026.4 | 29,242 | 4,756 | 24,486 |
| 2026.3 | 19,330 | 301 | 19,029 |
| 2026.2 | 14,268 | 1,822 | 12,446 |
| 2026.1 | 16,531 | 2,593 | 13,938 |
| 2025.12 | 102,789 | 77,919 | 24,870 |
| 2025.11 | 30,681 | 4,362 | 26,319 |
| 2025.10 | 28,042 | 6,459 | 21,583 |
| 2025.9 | 46,575 | 6,775 | 39,800 |
| 2025.8 | 17,176 | 196 | 16,980 |
| 2025.7 | 16,115 | 248 | 15,867 |
| 2025.6 | 28,018 | 7,687 | 20,331 |
| 2025.5 | 20,424 | 732 | 19,692 |
| 2025.4 | 24,026 | 1,779 | 22,247 |
| 2025.3 | 31,033 | 2,078 | 28,955 |
| 2025.2 | 12,503 | 1,547 | 10,956 |
| 2025.1 | 22,452 | 451 | 22,001 |
| 2025 | 380 | 110 | 270 |
| 2024.12 | 159,445 | 120,969 | 38,476 |
| 2024.11 | 31,277 | 3,075 | 28,202 |
| 2024.10 | 25,378 | 49 | 25,329 |
| 2024.9 | 20,126 | 2,003 | 18,123 |
| 2024.8 | 28,586 | 38 | 28,548 |
| 2024.7 | 20,371 | 1,025 | 19,346 |
| 2024.6 | 24,939 | 73 | 24,866 |
| 2024.5 | 23,109 | 257 | 22,852 |
| 2024.4 | 27,522 | 2,530 | 24,992 |
| 2024.3 | 25,512 | 126 | 25,386 |
| 2024.2 | 23,285 | 379 | 22,906 |
| 2024.1 | 25,684 | 493 | 25,191 |
| 2024 | 435 | 131 | 304 |
| 2023.12 | 98,267 | 65,527 | 32,740 |
| 2023.11 | 28,395 | 1,156 | 27,239 |
| 2023.10 | 20,223 | 1,306 | 18,917 |
| 2023.9 | 26,487 | 784 | 25,703 |
| 2023.8 | 31,193 | 88 | 31,105 |
| 2023.7 | 21,259 | 2,161 | 19,098 |
| 2023.6 | 36,986 | 3,432 | 33,554 |
시점이 259개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.