나라지표
인구 천명당 주택수
- 최근 값51,8062024 · 인구수 · 전국
- 기간1995~2024시점 24개
- 주기년27개 계열
- 소관국토교통부2026년 7월 9일 갱신
그릴 수 있는 계열이 27개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
수도권 : 「서울, 인천, 경기」를 말함. 주택수 : 빈집 포함 * 울산의 경우 '95년에는 경남에 포함(광역시로 분리되기 전임)
값
| 시점 | 인구수 · 전국 | 인구수 · 수도권 | 인구수 · 서울 | 인구수 · 부산 | 인구수 · 대구 | 인구수 · 인천 | 인구수 · 광주 | 인구수 · 대전 | 인구수 · 울산 | 주택수 · 전국 | 주택수 · 수도권 | 주택수 · 서울 | 주택수 · 부산 | 주택수 · 대구 | 주택수 · 인천 | 주택수 · 광주 | 주택수 · 대전 | 주택수 · 울산 | 주택수/인구천명 · 전국 | 주택수/인구천명 · 수도권 | 주택수/인구천명 · 서울 | 주택수/인구천명 · 부산 | 주택수/인구천명 · 대구 | 주택수/인구천명 · 인천 | 주택수/인구천명 · 광주 | 주택수/인구천명 · 대전 | 주택수/인구천명 · 울산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 51,806 | 26,308 | 9,335 | 3,257 | 2,369 | 3,058 | 1,444 | 1,467 | 1,107 | 22,940 | 10,720 | 3,908 | 1,507 | 1,100 | 1,255 | 669 | 649 | 498 | 443 | 408 | 419 | 463 | 464 | 411 | 463 | 442 | 450 |
| 2023 | 51,775 | 26,226 | 9,385 | 3,280 | 2,379 | 3,026 | 1,457 | 1,470 | 1,107 | 22,624 | 10,574 | 3,879 | 1,505 | 1,068 | 1,231 | 662 | 631 | 497 | 437 | 403 | 413 | 459 | 449 | 407 | 454 | 429 | 449 |
| 2022 | 51,692 | 26,124 | 9,418 | 3,296 | 2,367 | 2,989 | 1,469 | 1,474 | 1,111 | 22,237 | 10,358 | 3,840 | 1,486 | 1,025 | 1,188 | 656 | 628 | 492 | 430 | 397 | 408 | 451 | 433 | 397 | 466 | 426 | 443 |
| 2021 | 51,738 | 26,082 | 9,472 | 3,324 | 2,388 | 2,957 | 1,475 | 1,480 | 1,121 | 21,917 | 10,184 | 3,812 | 1,463 | 1,008 | 1,154 | 644 | 621 | 490 | 424 | 391 | 402 | 440 | 422 | 390 | 436 | 420 | 437 |
| 2020 | 51,829 | 26,043 | 9,586 | 3,349 | 2,411 | 2,945 | 1,478 | 1,488 | 1,135 | 21,674 | 10,027 | 3,778 | 1,460 | 1,006 | 1,135 | 640 | 620 | 489 | 418 | 385 | 394 | 436 | 417 | 385 | 433 | 417 | 431 |
| 2019 | 51,779 | 25,893 | 9,640 | 3,373 | 2,430 | 2,952 | 1,490 | 1,499 | 1,144 | 21,310 | 9,841 | 3,739 | 1,439 | 1,001 | 1,123 | 628 | 618 | 487 | 412 | 380 | 388 | 427 | 412 | 381 | 422 | 412 | 426 |
| 2018 | 51,630 | 25,713 | 9,674 | 3,395 | 2,444 | 2,936 | 1,490 | 1,511 | 1,150 | 20,818 | 9,588 | 3,682 | 1,413 | 996 | 1,108 | 617 | 612 | 476 | 403 | 373 | 381 | 416 | 408 | 377 | 414 | 405 | 414 |
| 2017 | 51,423 | 25,519 | 9,742 | 3,417 | 2,453 | 2,926 | 1,496 | 1,526 | 1,157 | 20,313 | 9,336 | 3,672 | 1,396 | 988 | 1,084 | 606 | 605 | 468 | 395 | 366 | 377 | 409 | 403 | 371 | 405 | 397 | 405 |
| 2016 | 51,270 | 25,390 | 9,806 | 3,440 | 2,461 | 2,913 | 1,502 | 1,535 | 1,166 | 19,877 | 9,161 | 3,644 | 1,376 | 966 | 1,073 | 595 | 601 | 457 | 388 | 361 | 372 | 400 | 393 | 368 | 396 | 391 | 392 |
| 2015 | 51,069 | 25,274 | 9,904 | 3,449 | 2,466 | 2,890 | 1,503 | 1,538 | 1,167 | 19,559 | 9,017 | 3,633 | 1,370 | 943 | 1,055 | 587 | 595 | 453 | 383 | 357 | 367 | 397 | 383 | 365 | 390 | 387 | 388 |
| 2010 | 49,711 | 24,439 | 10,065 | 3,488 | 2,490 | 2,723 | 1,498 | 1,527 | 1,102 | 17,739 | 8,216 | 3,442 | 1,251 | 886 | 935 | 532 | 542 | 397 | 357 | 336 | 342 | 359 | 356 | 344 | 355 | 355 | 360 |
| 2005 | 47,279 | 22,767 | 9,820 | 3,524 | 2,465 | 2,531 | 1,418 | 1,443 | 1,049 | 15,623 | 7,165 | 3,102 | 1,161 | 780 | 815 | 438 | 465 | 338 | 330 | 315 | 316 | 330 | 316 | 322 | 309 | 322 | 322 |
| 2000 | 46,136 | 21,354 | 9,895 | 3,663 | 2,481 | 2,475 | 1,353 | 1,368 | 1,014 | 11,472 | 4,731 | 1,973 | 830 | 545 | 632 | 338 | 334 | 239 | 249 | 222 | 199 | 227 | 220 | 255 | 250 | 244 | 236 |
| 1995 | 44,609 | 20,189 | 10,231 | 3,814 | 2,449 | 2,308 | 1,258 | 1,272 | 9,570 | 3,859 | 1,728 | 677 | 436 | 525 | 249 | 281 | 215 | 191 | 169 | 178 | 178 | 227 | 198 | 221 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.