나라지표
(新)주택보급률
- 최근22,2942024 · 가구수 · 전국
- 기간2005~2024기록 20개
- 발표해마다54개 항목
- 소관국토교통부2026년 7월 9일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
항목 54개 가운데 앞 12개 · 나머지는 아래 표에.
지표 설명
- 기존 주택보급률 보완을 위하여 '08년부터 신주택보급률(주택수에 다가구 구분거처 반영, 가구수에 1인가구 포함)로 변경, '15년부터 행정자료(주민등록부, 건축물 대장 등)를 활용한 등록센서스 방식 적용
숫자
| 시기 | 가구수 · 전국 | 가구수 · 서울특별시 | 가구수 · 부산광역시 | 가구수 · 대구광역시 | 가구수 · 인천광역시 | 가구수 · 광주광역시 | 가구수 · 대전광역시 | 가구수 · 울산광역시 | 가구수 · 세종시 | 가구수 · 경기도 | 가구수 · 강원도 | 가구수 · 충청북도 | 가구수 · 충청남도 | 가구수 · 전라북도 | 가구수 · 전라남도 | 가구수 · 경상북도 | 가구수 · 경상남도 | 가구수 · 제주도 | 주택수 · 전국 | 주택수 · 서울특별시 | 주택수 · 부산광역시 | 주택수 · 대구광역시 | 주택수 · 인천광역시 | 주택수 · 광주광역시 | 주택수 · 대전광역시 | 주택수 · 울산광역시 | 주택수 · 세종시 | 주택수 · 경기도 | 주택수 · 강원도 | 주택수 · 충청북도 | 주택수 · 충청남도 | 주택수 · 전라북도 | 주택수 · 전라남도 | 주택수 · 경상북도 | 주택수 · 경상남도 | 주택수 · 제주도 | 주택보급률 · 전국 | 주택보급률 · 서울특별시 | 주택보급률 · 부산광역시 | 주택보급률 · 대구광역시 | 주택보급률 · 인천광역시 | 주택보급률 · 광주광역시 | 주택보급률 · 대전광역시 | 주택보급률 · 울산광역시 | 주택보급률 · 세종시 | 주택보급률 · 경기도 | 주택보급률 · 강원도 | 주택보급률 · 충청북도 | 주택보급률 · 충청남도 | 주택보급률 · 전라북도 | 주택보급률 · 전라남도 | 주택보급률 · 경상북도 | 주택보급률 · 경상남도 | 주택보급률 · 제주도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 22,294 | 4,160 | 1,471 | 1,044 | 1,268 | 629 | 659 | 462 | 158.9 | 5,592 | 703 | 727 | 965 | 789 | 799 | 1,175 | 1,416 | 280 | 22,940 | 3,908 | 1,507 | 1,100 | 1,255 | 669 | 649 | 498 | 172.0 | 5,557 | 771 | 815 | 1,084 | 867 | 903 | 1,344 | 1,546 | 296 | 102.90 | 93.90 | 102.50 | 105.40 | 99.00 | 106.4 | 98.50 | 107.6 | 108.2 | 99.40 | 109.70 | 112.1 | 112.40 | 110.0 | 113.00 | 114.4 | 109.2 | 105.7 |
| 2023 | 22,073 | 4,142 | 1,462 | 1,033 | 1,242 | 628 | 655 | 458 | 156.4 | 5,500 | 698 | 720 | 949 | 787 | 793 | 1,167 | 1,405 | 278 | 22,624 | 3,879 | 1,505 | 1,068 | 1,231 | 662 | 631 | 497 | 165.9 | 5,464 | 763 | 801 | 1,059 | 859 | 893 | 1,320 | 1,532 | 293 | 102.50 | 93.60 | 102.90 | 103.30 | 99.10 | 105.5 | 96.40 | 108.6 | 106.1 | 99.30 | 109.20 | 111.2 | 111.70 | 109.2 | 112.60 | 113.1 | 109.1 | 105.3 |
| 2022 | 21,778 | 4,099 | 1,448 | 1,011 | 1,213 | 623 | 647 | 454 | 154.0 | 5,407 | 685 | 705 | 931 | 778 | 785 | 1,166 | 1,393 | 276 | 22,237 | 3,840 | 1,486 | 1,025 | 1,188 | 656 | 628 | 492 | 162.7 | 5,330 | 753 | 787 | 1,028 | 849 | 882 | 1,321 | 1,523 | 288 | 102.10 | 93.70 | 102.60 | 101.40 | 97.90 | 105.2 | 97.20 | 108.4 | 105.6 | 98.60 | 110.00 | 111.6 | 110.30 | 109.2 | 112.40 | 113.2 | 109.3 | 104.3 |
| 2021 | 21,449 | 4,047 | 1,431 | 1,001 | 1,184 | 616 | 640 | 451 | 145.3 | 5,291 | 675 | 696 | 916 | 773 | 777 | 1,157 | 1,379 | 271 | 21,917 | 3,812 | 1,463 | 1,008 | 1,154 | 644 | 621 | 490 | 156.2 | 5,218 | 742 | 777 | 1,006 | 841 | 869 | 1,316 | 1,517 | 285 | 102.20 | 94.20 | 102.20 | 100.70 | 97.50 | 104.5 | 97.00 | 108.6 | 107.5 | 98.60 | 110.00 | 111.7 | 109.90 | 108.9 | 111.70 | 113.7 | 110.0 | 105.0 |
| 2020 | 20,927 | 3,982 | 1,405 | 986 | 1,147 | 599 | 631 | 444 | 139.1 | 5,098 | 661 | 679 | 892 | 756 | 762 | 1,132 | 1,350 | 263 | 21,674 | 3,778 | 1,460 | 1,006 | 1,135 | 640 | 620 | 489 | 149.3 | 5,114 | 731 | 766 | 995 | 834 | 858 | 1,306 | 1,510 | 281 | 103.60 | 94.90 | 103.90 | 102.00 | 98.90 | 106.8 | 98.30 | 110.2 | 107.3 | 100.30 | 110.60 | 112.8 | 111.50 | 110.4 | 112.60 | 115.4 | 111.8 | 107.0 |
| 2019 | 20,343 | 3,896 | 1,377 | 969 | 1,121 | 587 | 609 | 437 | 129.7 | 4,908 | 634 | 655 | 864 | 738 | 741 | 1,103 | 1,321 | 254 | 21,310 | 3,739 | 1,439 | 1,001 | 1,123 | 628 | 618 | 487 | 144.5 | 4,979 | 715 | 749 | 979 | 816 | 842 | 1,293 | 1,481 | 277 | 104.80 | 96.00 | 104.50 | 103.30 | 100.20 | 107.0 | 101.40 | 111.5 | 111.4 | 101.50 | 112.80 | 114.5 | 113.30 | 110.5 | 113.60 | 117.3 | 112.1 | 109.2 |
| 2018 | 19,979 | 3,840 | 1,364 | 958 | 1,095 | 579 | 602 | 431 | 119.0 | 4,752 | 629 | 641 | 851 | 733 | 737 | 1,095 | 1,306 | 249 | 20,818 | 3,682 | 1,413 | 996 | 1,108 | 617 | 612 | 476 | 130.9 | 4,798 | 689 | 730 | 960 | 802 | 830 | 1,271 | 1,439 | 266 | 104.20 | 95.90 | 103.60 | 104.00 | 101.20 | 106.6 | 101.60 | 110.3 | 110.0 | 101.00 | 109.60 | 113.8 | 112.70 | 109.4 | 112.50 | 116.1 | 110.1 | 107.0 |
| 2017 | 19,674 | 3,813 | 1,354 | 948 | 1,080 | 576 | 598 | 429 | 104.3 | 4,603 | 621 | 629 | 835 | 729 | 734 | 1,088 | 1,293 | 240 | 20,313 | 3,672 | 1,396 | 988 | 1,084 | 606 | 605 | 468 | 116.3 | 4,580 | 669 | 701 | 923 | 785 | 816 | 1,247 | 1,404 | 253 | 103.30 | 96.30 | 103.10 | 104.30 | 100.40 | 105.3 | 101.20 | 109.3 | 111.5 | 99.50 | 107.70 | 111.4 | 110.50 | 107.7 | 111.30 | 114.7 | 108.6 | 105.2 |
| 2016 | 19,368 | 3,785 | 1,344 | 936 | 1,063 | 569 | 591 | 426 | 90.4 | 4,484 | 616 | 618 | 814 | 725 | 727 | 1,077 | 1,274 | 229 | 19,877 | 3,644 | 1,376 | 966 | 1,073 | 595 | 601 | 457 | 98.0 | 4,444 | 656 | 684 | 889 | 778 | 805 | 1,217 | 1,358 | 236 | 102.60 | 96.30 | 102.30 | 103.30 | 100.90 | 104.5 | 101.70 | 107.3 | 108.4 | 99.10 | 106.40 | 110.7 | 109.20 | 107.3 | 110.70 | 113.0 | 106.7 | 103.1 |
| 2015 | 19,111 | 3,785 | 1,336 | 929 | 1,045 | 567 | 583 | 423 | 75.2 | 4,385 | 606 | 602 | 796 | 717 | 721 | 1,063 | 1,259 | 220 | 19,559 | 3,633 | 1,370 | 943 | 1,055 | 587 | 595 | 453 | 92.6 | 4,329 | 647 | 669 | 863 | 771 | 796 | 1,196 | 1,339 | 222 | 102.30 | 96.00 | 102.60 | 101.60 | 101.00 | 103.5 | 102.20 | 106.9 | 123.1 | 98.70 | 106.70 | 111.2 | 108.30 | 107.5 | 110.40 | 112.5 | 106.4 | 100.7 |
| 2014 | 18,800 | 3,756 | 1,318 | 917 | 1,022 | 558 | 573 | 414 | 4,290 | 597 | 593 | 845 | 707 | 712 | 1,049 | 1,237 | 214 | 19,161 | 3,608 | 1,352 | 922 | 1,035 | 580 | 588 | 440 | 4,219 | 632 | 649 | 912 | 760 | 781 | 1,166 | 1,308 | 211 | 101.90 | 96.00 | 102.60 | 100.50 | 101.30 | 103.9 | 102.60 | 106.3 | 98.30 | 106.00 | 109.5 | 107.90 | 107.5 | 109.60 | 111.2 | 105.8 | 98.7 | |||
| 2013 | 18,500 | 3,728 | 1,301 | 906 | 999 | 549 | 563 | 404 | 4,199 | 587 | 584 | 820 | 697 | 704 | 1,035 | 1,216 | 207 | 18,742 | 3,546 | 1,323 | 917 | 1,017 | 563 | 575 | 426 | 4,119 | 624 | 635 | 868 | 745 | 763 | 1,141 | 1,277 | 204 | 101.30 | 95.10 | 101.70 | 101.20 | 101.70 | 102.6 | 102.00 | 105.4 | 98.10 | 106.30 | 108.8 | 105.80 | 106.9 | 108.50 | 110.2 | 105.0 | 98.4 | |||
| 2012 | 18,209 | 3,701 | 1,285 | 895 | 978 | 540 | 554 | 395 | 4,111 | 578 | 575 | 798 | 687 | 696 | 1,022 | 1,195 | 201 | 18,414 | 3,510 | 1,295 | 903 | 1,004 | 550 | 569 | 415 | 4,041 | 617 | 621 | 843 | 735 | 750 | 1,119 | 1,247 | 194 | 101.10 | 94.80 | 100.80 | 101.00 | 102.70 | 101.9 | 102.60 | 105.0 | 98.30 | 106.80 | 107.9 | 105.60 | 107.1 | 107.80 | 109.6 | 104.3 | 96.4 | |||
| 2011 | 17,928 | 3,673 | 1,269 | 884 | 957 | 531 | 545 | 386 | 4,026 | 569 | 567 | 778 | 677 | 688 | 1,008 | 1,175 | 195 | 18,082 | 3,478 | 1,270 | 895 | 974 | 544 | 560 | 407 | 3,931 | 611 | 612 | 817 | 725 | 741 | 1,105 | 1,227 | 186 | 100.90 | 94.70 | 100.10 | 101.30 | 101.80 | 102.4 | 102.60 | 105.3 | 97.60 | 107.40 | 108.0 | 105.10 | 107.2 | 107.70 | 109.5 | 104.4 | 95.6 | |||
| 2010 | 17,656 | 3,647 | 1,254 | 873 | 937 | 523 | 537 | 378 | 3,944 | 560 | 559 | 759 | 667 | 680 | 995 | 1,155 | 189 | 17,739 | 3,442 | 1,251 | 886 | 935 | 532 | 542 | 397 | 3,839 | 606 | 600 | 795 | 712 | 732 | 1,084 | 1,207 | 182 | 100.50 | 94.40 | 99.70 | 101.50 | 99.80 | 101.8 | 101.00 | 105.1 | 97.30 | 108.10 | 107.5 | 104.60 | 106.7 | 107.60 | 108.9 | 104.4 | 96.2 | |||
| 2009 | 16,862 | 3,501 | 1,218 | 835 | 892 | 485 | 516 | 360 | 3,776 | 530 | 525 | 698 | 616 | 653 | 958 | 1,111 | 190 | 17,071 | 3,258 | 1,215 | 871 | 894 | 503 | 504 | 377 | 3,643 | 588 | 578 | 789 | 698 | 726 | 1,073 | 1,173 | 182 | 101.20 | 93.10 | 99.70 | 104.40 | 100.20 | 103.7 | 97.60 | 104.7 | 96.50 | 111.00 | 110.3 | 113.00 | 113.4 | 111.10 | 112.0 | 105.6 | 96.0 | |||
| 2008 | 16,619 | 3,454 | 1,210 | 829 | 875 | 480 | 507 | 353 | 3,666 | 528 | 520 | 689 | 616 | 656 | 954 | 1,098 | 187 | 16,733 | 3,232 | 1,209 | 854 | 872 | 487 | 499 | 371 | 3,521 | 583 | 568 | 761 | 682 | 721 | 1,048 | 1,146 | 181 | 100.70 | 93.60 | 100.00 | 103.00 | 99.70 | 101.5 | 98.50 | 104.9 | 96.00 | 110.50 | 109.3 | 110.50 | 110.7 | 109.90 | 109.9 | 104.4 | 96.7 | |||
| 2007 | 16,364 | 3,403 | 1,200 | 823 | 857 | 474 | 498 | 347 | 3,522 | 525 | 515 | 679 | 617 | 658 | 949 | 1,084 | 184 | 16,295 | 3,172 | 1,198 | 817 | 851 | 470 | 492 | 357 | 3,396 | 572 | 553 | 738 | 666 | 710 | 1,015 | 1,111 | 178 | 99.60 | 93.20 | 99.90 | 99.20 | 99.30 | 99.2 | 98.80 | 102.9 | 95.60 | 108.90 | 107.5 | 108.70 | 108.0 | 107.80 | 106.9 | 102.5 | 96.9 | |||
| 2006 | 16,105 | 3,350 | 1,190 | 817 | 840 | 468 | 489 | 341 | 3,439 | 522 | 510 | 669 | 618 | 661 | 944 | 1,070 | 181 | 15,978 | 3,151 | 1,187 | 794 | 826 | 457 | 481 | 344 | 3,325 | 561 | 536 | 716 | 653 | 700 | 985 | 1,086 | 177 | 99.20 | 94.10 | 99.80 | 97.10 | 98.30 | 97.6 | 98.30 | 100.9 | 96.70 | 107.30 | 105.2 | 107.10 | 105.8 | 106.00 | 104.4 | 101.5 | 97.7 | |||
| 2005 | 15,887 | 3,310 | 1,186 | 815 | 823 | 460 | 479 | 339 | 3,329 | 521 | 505 | 660 | 620 | 666 | 939 | 1,056 | 179 | 15,623 | 3,102 | 1,161 | 780 | 815 | 438 | 465 | 338 | 3,248 | 542 | 520 | 685 | 638 | 692 | 965 | 1,062 | 172 | 98.30 | 93.70 | 97.90 | 95.70 | 99.10 | 95.2 | 97.00 | 99.5 | 97.50 | 104.00 | 102.9 | 103.80 | 103.0 | 103.90 | 102.8 | 100.6 | 96.0 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.