나라지표
도로교량 및 터널 현황
- 최근 값40,5972025 · 교량개소
- 기간1995~2025시점 31개
- 주기년4개 계열
- 소관국토교통부2026년 5월 29일 갱신
이 값이 무엇인가
매년 12.31 기준으로 작성됨
값
| 시점 | 교량개소 | 교량연장 | 터널개소 | 터널연장 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40,597 | 4,135 | 4,003 | 2,754 |
| 2024 | 40,006 | 4,061 | 3,924 | 2,686 |
| 2023 | 39,457 | 4,026 | 3,809 | 2,541 |
| 2022 | 38,598 | 3,931 | 3,720 | 2,499 |
| 2021 | 37,078 | 3,795 | 3,645 | 2,452 |
| 2020 | 36,501 | 3,761 | 2,742 | 2,157 |
| 2019 | 35,902 | 3,667 | 2,682 | 2,077 |
| 2018 | 34,297 | 3,452 | 2,566 | 1,897 |
| 2017 | 33,572 | 3,382 | 2,382 | 1,811 |
| 2016 | 32,325 | 3,244 | 2,189 | 1,626 |
| 2015 | 30,983 | 3,077 | 1,944 | 1,419 |
| 2014 | 29,896 | 2,950 | 1,777 | 1,293 |
| 2013 | 29,190 | 2,852 | 1,659 | 1,208 |
| 2012 | 28,713 | 2,792 | 1,578 | 1,149 |
| 2011 | 28,152 | 2,721 | 1,465 | 1,053 |
| 2010 | 27,381 | 2,618 | 1,382 | 974 |
| 2009 | 26,920 | 2,567 | 1,287 | 910 |
| 2008 | 25,792 | 2,389 | 1,152 | 806 |
| 2007 | 24,923 | 2,289 | 1,064 | 755 |
| 2006 | 23,805 | 2,139 | 932 | 648 |
| 2005 | 22,871 | 1,987 | 817 | 551 |
| 2004 | 21,906 | 1,882 | 667 | 432 |
| 2003 | 21,117 | 1,764 | 603 | 390 |
| 2002 | 20,219 | 1,685 | 583 | 378 |
| 2001 | 17,150 | 1,315 | 528 | 339 |
| 2000 | 16,117 | 1,189 | 397 | 240 |
| 1999 | 15,615 | 1,082 | 351 | 212 |
| 1998 | 15,270 | 1,009 | 312 | 174 |
| 1997 | 14,939 | 932 | 184 | 150 |
| 1996 | 14,659 | 882 | 170 | 136 |
| 1995 | 13,912 | 811 | 148 | 115 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.