나라지표
개발행위허가 현황
- 최근 값84,7012025 · 건수 · 개발행위허가
- 기간1997~2025시점 29개
- 주기년6개 계열
- 소관국토교통부2026년 8월 20일 갱신
면적 · 도시지역 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
개발행위허가 : 건축물의 건축, 공작물의 설치, 토지형질변경, 토석채취, 토지분할, 물건적치에 대한 행위허가 (본 통계에서는 건축물의 건축은 집계하지 않음)
값
| 시점 | 건수 · 개발행위허가 | 건수 · 도시지역 | 건수 · 비도시지역 | 면적 · 개발행위허가 | 면적 · 도시지역 | 면적 · 비도시지역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 84,701 | 20,798 | 63,903 | 315 | 58 | 257 |
| 2024 | 95,311 | 23,907 | 71,404 | 384 | 70 | 314 |
| 2023 | 103,202 | 23,094 | 80,108 | 423 | 64 | 359 |
| 2022 | 105,990 | 26,011 | 79,979 | 517 | 71 | 446 |
| 2021 | 110,246 | 27,373 | 82,873 | 491 | 105 | 386 |
| 2020 | 95,816 | 22,333 | 73,483 | 358 | 63 | 294 |
| 2019 | 103,751 | 24,286 | 79,465 | 448 | 111 | 338 |
| 2018 | 118,531 | 26,012 | 92,519 | 569 | 193 | 376 |
| 2017 | 115,341 | 26,087 | 89,254 | 481 | 98 | 382 |
| 2016 | 102,757 | 28,210 | 74,547 | 524 | 83 | 441 |
| 2015 | 110,570 | 31,434 | 79,136 | 546 | 106 | 440 |
| 2014 | 96,645 | 28,837 | 67,808 | 517 | 176 | 341 |
| 2013 | 81,839 | 22,705 | 59,134 | 367 | 73 | 294 |
| 2012 | 80,635 | 21,437 | 59,198 | 394 | 62 | 332 |
| 2011 | 89,209 | 26,286 | 62,923 | 413 | 121 | 292 |
| 2010 | 83,246 | 22,764 | 60,482 | 395 | 89 | 306 |
| 2009 | 76,472 | 20,802 | 55,670 | 383 | 85 | 299 |
| 2008 | 72,329 | 19,906 | 58,155 | 428 | 107 | 372 |
| 2007 | 87,357 | 27,448 | 59,909 | 352 | 78 | 274 |
| 2006 | 63,637 | 19,019 | 44,618 | 225 | 62 | 163 |
| 2005 | 51,698 | 19,895 | 31,803 | 146 | 87 | 58 |
| 2004 | 49,756 | 18,418 | 31,338 | 99 | 61 | 39 |
| 2003 | 37,140 | 16,222 | 20,918 | 85 | 56 | 29 |
| 2002 | 28,692 | 28,692 | 129 | 129 | ||
| 2001 | 17,127 | 17,127 | 43 | 43 | ||
| 2000 | 17,500 | 17,500 | 53 | 53 | ||
| 1999 | 9,286 | 9,286 | 34 | 34 | ||
| 1998 | 7,018 | 7,018 | 25 | 25 | ||
| 1997 | 11,096 | 11,096 | 39 | 39 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.