나라지표
도시군계획시설 미집행 현황
- 최근427㎢2025
- 기간2004~2025기록 22개
- 발표해마다18개 항목
- 소관국토교통부2026년 8월 20일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
항목 18개 가운데 앞 12개 · 나머지는 아래 표에.
지표 설명
- 미집행시설: 시설 결정 후, 사업(실시계획인가 혹은 이에 상당한 절차가 진행된 경우)이 집행되지 아니한 시설
숫자
| 시기 | 미집행현황 · 합계 · 합계 | 미집행현황 · 합계 · 10년미만미집행 | 미집행현황 · 합계 · 10년이상장기미집행 | 미집행현황 · 공원 · 합계 | 미집행현황 · 공원 · 10년미만미집행 | 미집행현황 · 공원 · 10년이상장기미집행 | 미집행현황 · 도로 · 합계 | 미집행현황 · 도로 · 10년미만미집행 | 미집행현황 · 도로 · 10년이상장기미집행 | 미집행현황 · 유원지 · 합계 | 미집행현황 · 유원지 · 10년미만미집행 | 미집행현황 · 유원지 · 10년이상장기미집행 | 미집행현황 · 녹지 · 합계 | 미집행현황 · 녹지 · 10년미만미집행 | 미집행현황 · 녹지 · 10년이상장기미집행 | 미집행현황 · 기타 · 합계 | 미집행현황 · 기타 · 10년미만미집행 | 미집행현황 · 기타 · 10년이상장기미집행 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 427 | 112 | 316 | 92 | 30 | 62 | 135 | 28 | 107 | 12.0 | 1.0 | 11.0 | 16.7 | 5.7 | 11.0 | 171 | 47 | 124 |
| 2024 | 452 | 112 | 340 | 100 | 25 | 75 | 140 | 32 | 109 | 12.1 | 1.0 | 11.1 | 16.6 | 5.7 | 11.0 | 183 | 48 | 135 |
| 2023 | 487 | 111 | 376 | 106 | 22 | 84 | 149 | 33 | 116 | 15.0 | 1.3 | 13.7 | 17.4 | 5.5 | 11.9 | 200 | 49 | 150 |
| 2022 | 478 | 110 | 369 | 108 | 19 | 89 | 152 | 33 | 119 | 15.3 | 2.4 | 12.8 | 18.2 | 6.5 | 11.7 | 185 | 49 | 136 |
| 2021 | 590 | 127 | 463 | 158 | 21 | 137 | 186 | 41 | 145 | 20.6 | 3.1 | 17.5 | 23.0 | 6.5 | 16.5 | 202 | 55 | 147 |
| 2020 | 632 | 142 | 490 | 174 | 18 | 156 | 206 | 49 | 157 | 26.0 | 3.3 | 22.7 | 23.8 | 5.8 | 17.9 | 203 | 66 | 137 |
| 2019 | 1,015 | 208 | 807 | 406 | 30 | 376 | 290 | 64 | 226 | 51.3 | 3.7 | 47.7 | 47.1 | 7.2 | 39.9 | 220 | 103 | 117 |
| 2018 | 1,115 | 280 | 835 | 447 | 41 | 406 | 316 | 83 | 233 | 62.9 | 7.3 | 55.5 | 53.7 | 14.0 | 39.7 | 235 | 134 | 101 |
| 2017 | 1,196 | 391 | 805 | 469 | 65 | 404 | 324 | 93 | 231 | 66.6 | 6.4 | 60.2 | 97.1 | 53.6 | 43.4 | 239 | 173 | 67 |
| 2016 | 1,257 | 424 | 833 | 505 | 72 | 433 | 355 | 112 | 242 | 63.2 | 9.7 | 53.4 | 87.0 | 43.5 | 43.5 | 247 | 187 | 61 |
| 2015 | 1,329 | 459 | 869 | 516 | 74 | 442 | 381 | 130 | 251 | 78.1 | 10.9 | 67.2 | 91.8 | 47.8 | 44.0 | 262 | 197 | 65 |
| 2014 | 1,375 | 432 | 943 | 583 | 71 | 512 | 382 | 129 | 254 | 77.0 | 11.6 | 65.4 | 70.3 | 27.1 | 43.1 | 262 | 194 | 68 |
| 2013 | 1,406 | 475 | 931 | 601 | 85 | 516 | 384 | 137 | 246 | 69.5 | 10.4 | 59.1 | 71.8 | 28.3 | 43.5 | 280 | 214 | 66 |
| 2012 | 1,404 | 476 | 928 | 608 | 92 | 516 | 394 | 152 | 242 | 71.4 | 9.3 | 62.1 | 70.3 | 27.6 | 42.7 | 261 | 194 | 66 |
| 2011 | 1,425 | 503 | 922 | 623 | 100 | 523 | 410 | 174 | 236 | 69.6 | 11.1 | 58.6 | 66.8 | 26.1 | 40.7 | 256 | 193 | 64 |
| 2010 | 1,471 | 496 | 975 | 705 | 104 | 601 | 395 | 166 | 229 | 71.5 | 14.6 | 56.9 | 69.1 | 29.0 | 40.0 | 230 | 182 | 48 |
| 2009 | 1,485 | 491 | 994 | 743 | 122 | 622 | 381 | 158 | 223 | 81.3 | 20.6 | 60.6 | 68.7 | 27.4 | 41.3 | 210 | 163 | 47 |
| 2008 | 1,516 | 477 | 1,038 | 824 | 158 | 666 | 353 | 125 | 228 | 83.6 | 25.2 | 58.3 | 60.1 | 18.9 | 41.2 | 195 | 150 | 45 |
| 2007 | 1,446 | 380 | 1,066 | 861 | 153 | 708 | 326 | 110 | 217 | 91.3 | 25.3 | 66.0 | 58.4 | 18.3 | 40.2 | 37 | 22 | 15 |
| 2006 | 1,407 | 368 | 1,040 | 849 | 158 | 691 | 325 | 113 | 212 | 91.9 | 26.4 | 65.5 | 53.5 | 14.1 | 39.4 | 88 | 55 | 32 |
| 2005 | 1,388 | 362 | 1,026 | 832 | 153 | 680 | 333 | 125 | 209 | 88.8 | 23.4 | 65.4 | 54.8 | 13.8 | 41.0 | 78 | 47 | 31 |
| 2004 | 1,291 | 348 | 943 | 765 | 154 | 611 | 331 | 119 | 212 | 77.1 | 23.2 | 53.9 | 48.9 | 11.9 | 37.0 | 70 | 40 | 29 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.