나라지표
도시 일반현황
- 최근 값47,057천인2025
- 기간1997~2025시점 29개
- 주기년6개 계열
- 소관국토교통부2026년 8월 20일 갱신
이 값이 무엇인가
2005년부터 전국인구는 행정안전부 주민등록 통계인구를 기준으로 함
값
| 시점 | 도시지역인구 | 비도시지역인구 | 도시인구 | 농촌인구 | 도시지역기준도시지역인구비율 | 행정구역기준도시지역인구비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 47,057 | 4,060 | 46,748 | 4,369 | 92 | 92 |
| 2024 | 47,146 | 4,071 | 46,827 | 4,390 | 92 | 91 |
| 2023 | 47,275 | 4,050 | 46,877 | 4,448 | 92 | 91 |
| 2022 | 47,294 | 4,145 | 47,039 | 4,400 | 92 | 91 |
| 2021 | 47,403 | 4,236 | 47,181 | 4,458 | 92 | 91 |
| 2020 | 47,571 | 4,258 | 47,279 | 4,550 | 92 | 91 |
| 2019 | 47,596 | 4,253 | 47,240 | 4,609 | 92 | 91 |
| 2018 | 47,596 | 4,230 | 47,147 | 4,679 | 92 | 91 |
| 2017 | 47,542 | 4,235 | 46,985 | 4,793 | 92 | 91 |
| 2016 | 47,469 | 4,227 | 46,845 | 4,850 | 92 | 91 |
| 2015 | 47,298 | 4,232 | 46,698 | 4,831 | 92 | 91 |
| 2014 | 47,048 | 4,280 | 46,451 | 4,877 | 92 | 91 |
| 2013 | 46,838 | 4,304 | 46,277 | 4,864 | 92 | 91 |
| 2012 | 46,381 | 4,566 | 45,949 | 4,998 | 91 | 90 |
| 2011 | 46,230 | 4,503 | 45,699 | 5,034 | 91 | 90 |
| 2010 | 45,933 | 4,583 | 45,278 | 5,237 | 91 | 90 |
| 2009 | 45,183 | 4,590 | 44,550 | 5,224 | 91 | 90 |
| 2008 | 44,835 | 4,704 | 44,256 | 5,284 | 91 | 89 |
| 2007 | 44,610 | 4,658 | 44,058 | 5,210 | 91 | 89 |
| 2006 | 44,233 | 4,759 | 43,745 | 5,251 | 90 | 89 |
| 2005 | 43,960 | 4,822 | 43,445 | 5,337 | 90 | 89 |
| 2004 | 43,852 | 4,942 | 43,484 | 5,311 | 90 | 89 |
| 2003 | 43,713 | 4,980 | 43,353 | 5,341 | 90 | 89 |
| 2002 | 43,256 | 5,162 | 42,828 | 5,589 | 89 | 89 |
| 2001 | 42,805 | 5,436 | 42,608 | 5,624 | 89 | 88 |
| 2000 | 42,375 | 5,579 | 42,055 | 5,909 | 88 | 88 |
| 1999 | 41,579 | 5,867 | 41,319 | 6,127 | 88 | 87 |
| 1998 | 41,200 | 5,896 | 40,689 | 6,407 | 88 | 86 |
| 1997 | 40,839 | 5,974 | 40,216 | 6,597 | 87 | 86 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.