나라지표
도시 일반현황
- 최근47,057천인2025
- 기간1997~2025기록 29개
- 발표해마다6개 항목
- 소관국토교통부2026년 8월 20일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- 2005년부터 전국인구는 행정안전부 주민등록 통계인구를 기준으로 함
숫자
| 시기 | 도시지역인구 | 비도시지역인구 | 도시인구 | 농촌인구 | 도시지역기준도시지역인구비율 | 행정구역기준도시지역인구비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 47,057 | 4,060 | 46,748 | 4,369 | 92.10 | 91.50 |
| 2024 | 47,146 | 4,071 | 46,827 | 4,390 | 92.10 | 91.40 |
| 2023 | 47,275 | 4,050 | 46,877 | 4,448 | 92.11 | 91.33 |
| 2022 | 47,294 | 4,145 | 47,039 | 4,400 | 91.94 | 91.45 |
| 2021 | 47,403 | 4,236 | 47,181 | 4,458 | 91.80 | 91.37 |
| 2020 | 47,571 | 4,258 | 47,279 | 4,550 | 91.78 | 91.22 |
| 2019 | 47,596 | 4,253 | 47,240 | 4,609 | 91.80 | 91.11 |
| 2018 | 47,596 | 4,230 | 47,147 | 4,679 | 91.84 | 90.97 |
| 2017 | 47,542 | 4,235 | 46,985 | 4,793 | 91.82 | 90.74 |
| 2016 | 47,469 | 4,227 | 46,845 | 4,850 | 91.82 | 90.62 |
| 2015 | 47,298 | 4,232 | 46,698 | 4,831 | 91.79 | 90.62 |
| 2014 | 47,048 | 4,280 | 46,451 | 4,877 | 91.66 | 90.50 |
| 2013 | 46,838 | 4,304 | 46,277 | 4,864 | 91.60 | 90.50 |
| 2012 | 46,381 | 4,566 | 45,949 | 4,998 | 91.00 | 90.20 |
| 2011 | 46,230 | 4,503 | 45,699 | 5,034 | 91.10 | 90.10 |
| 2010 | 45,933 | 4,583 | 45,278 | 5,237 | 90.90 | 89.60 |
| 2009 | 45,183 | 4,590 | 44,550 | 5,224 | 90.80 | 89.50 |
| 2008 | 44,835 | 4,704 | 44,256 | 5,284 | 90.50 | 89.30 |
| 2007 | 44,610 | 4,658 | 44,058 | 5,210 | 90.50 | 89.40 |
| 2006 | 44,233 | 4,759 | 43,745 | 5,251 | 90.30 | 89.30 |
| 2005 | 43,960 | 4,822 | 43,445 | 5,337 | 90.10 | 89.10 |
| 2004 | 43,852 | 4,942 | 43,484 | 5,311 | 89.90 | 89.10 |
| 2003 | 43,713 | 4,980 | 43,353 | 5,341 | 89.80 | 89.00 |
| 2002 | 43,256 | 5,162 | 42,828 | 5,589 | 89.30 | 88.50 |
| 2001 | 42,805 | 5,436 | 42,608 | 5,624 | 88.70 | 88.30 |
| 2000 | 42,375 | 5,579 | 42,055 | 5,909 | 88.30 | 87.70 |
| 1999 | 41,579 | 5,867 | 41,319 | 6,127 | 87.60 | 87.40 |
| 1998 | 41,200 | 5,896 | 40,689 | 6,407 | 87.50 | 86.40 |
| 1997 | 40,839 | 5,974 | 40,216 | 6,597 | 87.20 | 85.90 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.