나라지표
대규모기업집단 지정현황
- 최근47.02026 · 상호출자제한 기업집단 · 기업집단 수
- 기간2002~2026기록 25개
- 발표해마다9개 항목
- 소관공정거래위원회2026년 5월 13일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- 1987년~2001년 기업집단 소속회사의 자산총액합계액 순위 기준으로 30위까지 지정
- 2002년부터 출자총액제한기업집단과 상호출자제한기업집단으로 구분하여 지정
- 2009년 출자총액제한제도의 폐지에 따라 상호출자제한기업집단만 지정
- 2016년 상호출자제한기업집단 지정 기준을 5조원->10조원으로 상향하고, 공기업집단을 제외
- 2017년 4월 법 개정에 따라 자산총액 5조원 이상은 공시대상기업집단으로 지정하고 그 중 자산총액 10조원 이상은 상호출자제한기업집단으로 지정(공시대상기업집단 내 상호출자제한기업집단이 포함)
- 2020.12.29. 법 개정에 따라 상호출자제한기업집단의 지정 기준이 자산총액 10조원 -> 국내총생산의 1천분의 5에 해당하는 금액으로 변경 (2025년도 상호출자제한기업집단의 지정 기준은 11.6조원, 2026년도 상호출자제한기업집단의 지정 기준은 12.0조원)
숫자
| 시기 | 출자총액제한 기업집단 · 기업집단 수 | 출자총액제한 기업집단 · 소속회사 수 | 출자총액제한 기업집단 · 자산총액 | 상호출자제한 기업집단 · 기업집단 수 | 상호출자제한 기업집단 · 소속회사 수 | 상호출자제한 기업집단 · 자산총액 | 공시대상 기업집단 · 기업집단 수 | 공시대상 기업집단 · 소속회사 수 | 공시대상 기업집단 · 자산총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.0 | 0 | 0 | 47.0 | 2,088 | 3,257 | 102.0 | 3,538 | 3,670 |
| 2025 | 0.0 | 0 | 0 | 46.0 | 2,093 | 2,967 | 92.0 | 3,301 | 3,302 |
| 2024 | 0.0 | 0 | 0 | 48.0 | 2,213 | 2,794 | 88.0 | 3,318 | 3,074 |
| 2023 | 48.0 | 2,169 | 2,597 | 82.0 | 3,076 | 2,833 | |||
| 2022 | 47.0 | 2,108 | 2,421 | 76.0 | 2,886 | 2,618 | |||
| 2021 | 40.0 | 1,742 | 2,115 | 71.0 | 2,612 | 2,336 | |||
| 2020 | 34.0 | 1,473 | 1,946 | 64.0 | 2,284 | 2,176 | |||
| 2019 | 34.0 | 1,421 | 1,846 | 59.0 | 2,103 | 2,040 | |||
| 2018 | 32.0 | 1,332 | 1,757 | 60.0 | 2,083 | 1,967 | |||
| 2017 | 31.0 | 1,266 | 1,653 | 57.0 | 1,980 | 1,842 | |||
| 2016 | 65.0 | 1,736 | 2,338 | ||||||
| 2015 | 61.0 | 1,696 | 2,258 | ||||||
| 2014 | 63.0 | 1,677 | 2,206 | ||||||
| 2013 | 62.0 | 1,768 | 2,108 | ||||||
| 2012 | 63.0 | 1,831 | 1,978 | ||||||
| 2011 | 55.0 | 1,554 | 1,691 | ||||||
| 2010 | 53.0 | 1,264 | 1,472 | ||||||
| 2009 | 48.0 | 1,137 | 1,311 | ||||||
| 2008 | 14.0 | 543 | 575 | 79.0 | 1,680 | 1,162 | |||
| 2007 | 11.0 | 399 | 472 | 62.0 | 1,196 | 980 | |||
| 2006 | 14.0 | 463 | 421 | 59.0 | 1,117 | 874 | |||
| 2005 | 11.0 | 283 | 263 | 55.0 | 968 | 779 | |||
| 2004 | 18.0 | 378 | 426 | 51.0 | 884 | 696 | |||
| 2003 | 17.0 | 364 | 508 | 49.0 | 841 | 652 | |||
| 2002 | 19.0 | 356 | 498 | 43.0 | 704 | 611 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.