나라지표
대규모기업집단 지정현황
- 최근 값472026 · 상호출자제한 기업집단 · 기업집단 수
- 기간2002~2026시점 25개
- 주기년9개 계열
- 소관공정거래위원회2026년 5월 13일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
*1987년~2001년 기업집단 소속회사의 자산총액합계액 순위 기준으로 30위까지 지정 *2002년부터 출자총액제한기업집단과 상호출자제한기업집단으로 구분하여 지정 *2009년 출자총액제한제도의 폐지에 따라 상호출자제한기업집단만 지정 *2016년 상호출자제한기업집단 지정 기준을 5조원->10조원으로 상향하고, 공기업집단을 제외 *2017년 4월 법 개정에 따라 자산총액 5조원 이상은 공시대상기업집단으로 지정하고 그 중 자산총액 10조원 이상은 상호출자제한기업집단으로 지정(공시대상기업집단 내 상호출자제한기업집단이 포함) *2020.12.29. 법 개정에 따라 상호출자제한기업집단의 지정 기준이 자산총액 10조원 -> 국내총생산의 1천분의 5에 해당하는 금액으로 변경 (2025년도 상호출자제한기업집단의 지정 기준은 11.6조원, 2026년도 상호출자제한기업집단의 지정 기준은 12.0조원)
값
| 시점 | 출자총액제한 기업집단 · 기업집단 수 | 출자총액제한 기업집단 · 소속회사 수 | 출자총액제한 기업집단 · 자산총액 | 상호출자제한 기업집단 · 기업집단 수 | 상호출자제한 기업집단 · 소속회사 수 | 상호출자제한 기업집단 · 자산총액 | 공시대상 기업집단 · 기업집단 수 | 공시대상 기업집단 · 소속회사 수 | 공시대상 기업집단 · 자산총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2,088 | 3,257 | 102 | 3,538 | 3,670 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2,093 | 2,967 | 92 | 3,301 | 3,302 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2,213 | 2,794 | 88 | 3,318 | 3,074 |
| 2023 | 48 | 2,169 | 2,597 | 82 | 3,076 | 2,833 | |||
| 2022 | 47 | 2,108 | 2,421 | 76 | 2,886 | 2,618 | |||
| 2021 | 40 | 1,742 | 2,115 | 71 | 2,612 | 2,336 | |||
| 2020 | 34 | 1,473 | 1,946 | 64 | 2,284 | 2,176 | |||
| 2019 | 34 | 1,421 | 1,846 | 59 | 2,103 | 2,040 | |||
| 2018 | 32 | 1,332 | 1,757 | 60 | 2,083 | 1,967 | |||
| 2017 | 31 | 1,266 | 1,653 | 57 | 1,980 | 1,842 | |||
| 2016 | 65 | 1,736 | 2,338 | ||||||
| 2015 | 61 | 1,696 | 2,258 | ||||||
| 2014 | 63 | 1,677 | 2,206 | ||||||
| 2013 | 62 | 1,768 | 2,108 | ||||||
| 2012 | 63 | 1,831 | 1,978 | ||||||
| 2011 | 55 | 1,554 | 1,691 | ||||||
| 2010 | 53 | 1,264 | 1,472 | ||||||
| 2009 | 48 | 1,137 | 1,311 | ||||||
| 2008 | 14 | 543 | 575 | 79 | 1,680 | 1,162 | |||
| 2007 | 11 | 399 | 472 | 62 | 1,196 | 980 | |||
| 2006 | 14 | 463 | 421 | 59 | 1,117 | 874 | |||
| 2005 | 11 | 283 | 263 | 55 | 968 | 779 | |||
| 2004 | 18 | 378 | 426 | 51 | 884 | 696 | |||
| 2003 | 17 | 364 | 508 | 49 | 841 | 652 | |||
| 2002 | 19 | 356 | 498 | 43 | 704 | 611 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.