나라지표
전력수급 동향
- 최근 값9,595만kW2025
- 기간1996~2025시점 30개
- 주기년7개 계열
- 소관기후에너지환경부2026년 5월 18일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 최대전력 발생일 기준
값
| 시점 | 최대전력수요 | 전년대비 증감률 | 설비용량 | 공급능력 | 예비전력 | 공급예비율 | 설비예비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,595 | -1 | 15,539 | 10,501 | 906 | 9 | 62 |
| 2024 | 9,712 | 4 | 14,818 | 10,536 | 825 | 9 | 54 |
| 2023 | 9,362 | -1 | 14,257 | 10,430 | 1,068 | 11 | 52 |
| 2022 | 9,451 | 4 | 13,794 | 10,563 | 1,112 | 12 | 46 |
| 2021 | 9,114 | 2 | 13,133 | 10,074 | 960 | 11 | 44 |
| 2020 | 8,909 | -1 | 12,782 | 9,889 | 886 | 10 | 44 |
| 2019 | 9,031 | -2 | 12,534 | 9,639 | 608 | 7 | 34 |
| 2018 | 9,248 | 9 | 11,721 | 9,957 | 709 | 8 | 27 |
| 2017 | 8,513 | -0 | 11,666 | 9,610 | 1,096 | 13 | 37 |
| 2016 | 8,518 | 8 | 10,018 | 9,240 | 721 | 9 | 18 |
| 2015 | 7,879 | -2 | 9,410 | 8,793 | 914 | 12 | 19 |
| 2014 | 8,015 | 5 | 9,322 | 8,936 | 920 | 12 | 16 |
| 2013 | 7,652 | 1 | 8,230 | 8,071 | 419 | 6 | 8 |
| 2012 | 7,599 | 4 | 8,181 | 7,997 | 399 | 5 | 8 |
| 2011 | 7,314 | 3 | 7,613 | 7,718 | 404 | 6 | 4 |
| 2010 | 7,131 | 7 | 7,608 | 7,575 | 444 | 6 | 7 |
| 2009 | 6,680 | 6 | 7,331 | 7,207 | 527 | 8 | 10 |
| 2008 | 6,279 | 1 | 7,035 | 6,852 | 573 | 9 | 12 |
| 2007 | 6,229 | 6 | 6,720 | 6,678 | 449 | 7 | 8 |
| 2006 | 5,899 | 8 | 6,478 | 6,518 | 619 | 11 | 10 |
| 2005 | 5,463 | 7 | 6,174 | 6,082 | 619 | 11 | 13 |
| 2004 | 5,126 | 8 | 5,913 | 5,753 | 626 | 12 | 15 |
| 2003 | 4,739 | 4 | 5,608 | 5,549 | 810 | 17 | 18 |
| 2002 | 4,577 | 6 | 5,280 | 5,211 | 634 | 14 | 15 |
| 2001 | 4,313 | 5 | 4,963 | 4,870 | 557 | 13 | 15 |
| 2000 | 4,101 | 10 | 4,788 | 4,608 | 507 | 12 | 17 |
| 1999 | 3,729 | 13 | 4,443 | 4,342 | 613 | 16 | 19 |
| 1998 | 3,300 | -8 | 4,326 | 3,793 | 493 | 15 | 31 |
| 1997 | 3,585 | 11 | 4,053 | 3,845 | 260 | 7 | 13 |
| 1996 | 3,228 | 8 | 3,572 | 3,430 | 201 | 6 | 11 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.