나라지표
외환사범 단속 현황
- 최근 값32,1532025 · 단속실적 · 전체단속실적
- 기간2000~2025시점 26개
- 주기년5개 계열
- 소관관세청2026년 4월 1일 갱신
단속실적 · 전년동기대비증감율 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 재산국외도피사범:특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반 * 자금세탁사범:범죄수익은닉의규제및처벌등에관한법률위반
값
| 시점 | 단속실적 · 전체단속실적 | 단속실적 · 전년동기대비증감율 | 단속실적 · 일반 외환사범 | 단속실적 · 재산국외도피사범 | 단속실적 · 자금세탁사범 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32,153 | 44 | 31,958 | 19 | 176 |
| 2024 | 22,257 | 23 | 20,300 | 7 | 1,950 |
| 2023 | 18,062 | -71 | 16,544 | 88 | 1,430 |
| 2022 | 63,347 | 369 | 63,085 | 82 | 180 |
| 2021 | 13,495 | 88 | 13,256 | 84 | 155 |
| 2020 | 7,189 | -79 | 6,525 | 362 | 302 |
| 2019 | 34,461 | 13 | 31,832 | 1,707 | 922 |
| 2018 | 30,478 | -24 | 27,858 | 2,508 | 112 |
| 2017 | 40,041 | -1 | 38,285 | 1,081 | 675 |
| 2016 | 41,127 | -13 | 38,400 | 2,198 | 529 |
| 2015 | 47,141 | -30 | 44,456 | 1,764 | 921 |
| 2014 | 67,299 | 3 | 64,671 | 1,157 | 1,471 |
| 2013 | 65,066 | 49 | 60,000 | 4,027 | 1,039 |
| 2012 | 43,607 | 14 | 41,449 | 232 | 1,926 |
| 2011 | 38,111 | 23 | 34,161 | 2,736 | 1,214 |
| 2010 | 31,017 | -4 | 28,566 | 1,527 | 924 |
| 2009 | 32,451 | -4 | 31,750 | 366 | 335 |
| 2008 | 33,692 | 41 | 32,759 | 494 | 439 |
| 2007 | 23,898 | -13 | 23,645 | 166 | 87 |
| 2006 | 27,616 | -25 | 27,050 | 498 | 69 |
| 2005 | 36,984 | 0 | 35,559 | 816 | 609 |
| 2004 | 36,917 | 55 | 36,625 | 186 | 106 |
| 2003 | 23,803 | -56 | 22,033 | 1,766 | 4 |
| 2002 | 54,137 | 134 | 52,565 | 1,572 | |
| 2001 | 23,109 | 47 | 23,077 | 32 | |
| 2000 | 15,700 | 14,175 | 1,525 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.