나라지표
관세 환급실적(환급방법별)
- 최근36,2702025 · 환급액 · 환급액
- 기간1996~2025기록 30개
- 발표해마다6개 항목
- 소관관세청2026년 3월 5일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
숫자
| 시기 | 환급액 · 환급액 | 환급액 · 환급건수 | 환급액 · 개별환급 | 환급액 · 개별환급 구성비 | 환급액 · 간이정액환급 | 환급액 · 간이정액환급 구성비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36,270 | 264,137 | 35,311 | 97.00 | 959 | 3.00 |
| 2024 | 35,305 | 267,211 | 34,355 | 97.00 | 950 | 3.00 |
| 2023 | 41,974 | 269,739 | 40,961 | 98.00 | 1,013 | 2.00 |
| 2022 | 33,636 | 287,895 | 32,607 | 97.00 | 1,030 | 3.00 |
| 2021 | 27,574 | 295,346 | 26,617 | 97.00 | 958 | 3.00 |
| 2020 | 26,796 | 307,508 | 25,745 | 96.00 | 1,051 | 4.00 |
| 2019 | 34,804 | 335,595 | 33,663 | 97.00 | 1,141 | 3.00 |
| 2018 | 32,051 | 349,416 | 30,828 | 96.00 | 1,223 | 4.00 |
| 2017 | 32,977 | 355,234 | 31,472 | 95.00 | 1,505 | 5.00 |
| 2016 | 29,641 | 357,447 | 27,871 | 94.00 | 1,770 | 6.00 |
| 2015 | 40,240 | 372,642 | 38,126 | 94.70 | 2,114 | 5.30 |
| 2014 | 48,435 | 365,111 | 46,020 | 95.00 | 2,415 | 5.00 |
| 2013 | 43,207 | 369,988 | 40,541 | 93.80 | 2,666 | 6.20 |
| 2012 | 51,469 | 363,588 | 48,671 | 94.60 | 2,799 | 5.40 |
| 2011 | 49,576 | 348,766 | 47,114 | 95.00 | 2,462 | 5.00 |
| 2010 | 40,182 | 331,095 | 37,983 | 94.50 | 2,199 | 5.50 |
| 2009 | 32,344 | 319,295 | 30,334 | 93.80 | 2,010 | 6.20 |
| 2008 | 28,162 | 330,379 | 26,270 | 93.30 | 1,892 | 6.70 |
| 2007 | 24,360 | 314,491 | 22,987 | 94.00 | 1,463 | 6.00 |
| 2006 | 24,429 | 317,112 | 23,179 | 94.90 | 1,250 | 5.10 |
| 2005 | 23,384 | 336,651 | 22,091 | 94.50 | 1,292 | 5.50 |
| 2004 | 24,895 | 349,738 | 23,586 | 94.70 | 1,309 | 5.30 |
| 2003 | 22,357 | 338,299 | 20,930 | 93.50 | 1,427 | 6.50 |
| 2002 | 21,776 | 328,474 | 20,480 | 94.00 | 1,296 | 6.00 |
| 2001 | 22,770 | 333,526 | 21,442 | 94.20 | 1,328 | 5.80 |
| 2000 | 21,834 | 320,096 | 20,459 | 93.70 | 1,375 | 6.30 |
| 1999 | 20,974 | 347,326 | 19,650 | 93.70 | 1,324 | 6.30 |
| 1998 | 22,743 | 311,824 | 21,777 | 95.80 | 967 | 4.20 |
| 1997 | 16,067 | 124,578 | 15,304 | 95.30 | 764 | 4.70 |
| 1996 | 14,357 | 50,026 | 13,580 | 94.60 | 777 | 5.40 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.