나라지표
관세 환급실적(환급방법별)
- 최근 값36,2702025 · 환급액 · 환급액
- 기간1996~2025시점 30개
- 주기년6개 계열
- 소관관세청2026년 3월 5일 갱신
환급액 · 개별환급 구성비 · 환급액 · 간이정액환급 구성비 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 환급액 · 환급액 | 환급액 · 환급건수 | 환급액 · 개별환급 | 환급액 · 개별환급 구성비 | 환급액 · 간이정액환급 | 환급액 · 간이정액환급 구성비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36,270 | 264,137 | 35,311 | 97 | 959 | 3 |
| 2024 | 35,305 | 267,211 | 34,355 | 97 | 950 | 3 |
| 2023 | 41,974 | 269,739 | 40,961 | 98 | 1,013 | 2 |
| 2022 | 33,636 | 287,895 | 32,607 | 97 | 1,030 | 3 |
| 2021 | 27,574 | 295,346 | 26,617 | 97 | 958 | 3 |
| 2020 | 26,796 | 307,508 | 25,745 | 96 | 1,051 | 4 |
| 2019 | 34,804 | 335,595 | 33,663 | 97 | 1,141 | 3 |
| 2018 | 32,051 | 349,416 | 30,828 | 96 | 1,223 | 4 |
| 2017 | 32,977 | 355,234 | 31,472 | 95 | 1,505 | 5 |
| 2016 | 29,641 | 357,447 | 27,871 | 94 | 1,770 | 6 |
| 2015 | 40,240 | 372,642 | 38,126 | 95 | 2,114 | 5 |
| 2014 | 48,435 | 365,111 | 46,020 | 95 | 2,415 | 5 |
| 2013 | 43,207 | 369,988 | 40,541 | 94 | 2,666 | 6 |
| 2012 | 51,469 | 363,588 | 48,671 | 95 | 2,799 | 5 |
| 2011 | 49,576 | 348,766 | 47,114 | 95 | 2,462 | 5 |
| 2010 | 40,182 | 331,095 | 37,983 | 95 | 2,199 | 6 |
| 2009 | 32,344 | 319,295 | 30,334 | 94 | 2,010 | 6 |
| 2008 | 28,162 | 330,379 | 26,270 | 93 | 1,892 | 7 |
| 2007 | 24,360 | 314,491 | 22,987 | 94 | 1,463 | 6 |
| 2006 | 24,429 | 317,112 | 23,179 | 95 | 1,250 | 5 |
| 2005 | 23,384 | 336,651 | 22,091 | 95 | 1,292 | 6 |
| 2004 | 24,895 | 349,738 | 23,586 | 95 | 1,309 | 5 |
| 2003 | 22,357 | 338,299 | 20,930 | 94 | 1,427 | 7 |
| 2002 | 21,776 | 328,474 | 20,480 | 94 | 1,296 | 6 |
| 2001 | 22,770 | 333,526 | 21,442 | 94 | 1,328 | 6 |
| 2000 | 21,834 | 320,096 | 20,459 | 94 | 1,375 | 6 |
| 1999 | 20,974 | 347,326 | 19,650 | 94 | 1,324 | 6 |
| 1998 | 22,743 | 311,824 | 21,777 | 96 | 967 | 4 |
| 1997 | 16,067 | 124,578 | 15,304 | 95 | 764 | 5 |
| 1996 | 14,357 | 50,026 | 13,580 | 95 | 777 | 5 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.